![]()
![]()
| 6年 マーチ | ||
| グ レ − ド | G# | |
| 年 式 | 6年 | |
| 排 気 量 | 1300cc | |
| 走 行 距 離 | 38.500Km | |
| 車 検 | 14年6月 | |
| 色 | 黒 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備・オートマ 車検長期(H14年6月) 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
47 | |
| 5年 シビック フェリオ | ||
| グ レ − ド | VTi | |
| 年 式 | 5年 | |
| 排 気 量 | 1500cc | |
| 走 行 距 離 | 45.672Km | |
| 車 検 | 14年6月 | |
| 色 | 白 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備・リアスポ 車検長期(H14年6月) |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
55 | |
| 9年 カリーナ | ||
| グ レ − ド | Si | |
| 年 式 | 9年 | |
| 排 気 量 | 2000cc | |
| 走 行 距 離 | 75,440Km | |
| 車 検 | 14年7月 | |
| 色 | 白 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、オートマ・ABS 4WD・デユアルエアバック 車検長期 |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
95 | |
| |
||
| グ レ − ド | ベース | |
| 年 式 | 7年 | |
| 排 気 量 | 3000cc | |
| 走 行 距 離 | 86.000Km | |
| 車 検 | 14年6月 | |
| 色 | 黒 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、オートマ・ABS TRC 車検長期 |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
69 | |
| 2年 BMW | ||
| グ レ − ド | 318i | |
| 年 式 | 2年 | |
| 排 気 量 | 1800cc | |
| 走 行 距 離 | 87.720Km | |
| 車 検 | 13年1月 | |
| 色 | ガンメタ | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、オートマ ディーラ-車(記録簿有 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
38(現状販売) | |
| 6年 BMW | ||
| グ レ − ド | 525Ai | |
| 年 式 | 6年 | |
| 排 気 量 | 2500cc | |
| 走 行 距 離 | 65.000Km | |
| 車 検 | 13年2月 | |
| 色 | 黒 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、オートマ・ABS・エアバック ディーラ-車(記録簿有) サンルーフ・BBSアルミホイール CDチェンジャー・社外TV |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
188 | |
| 6年 マークU | ||
| グ レ − ド | グランデG Four | |
| 年 式 | 6年 | |
| 排 気 量 | 2500cc | |
| 走 行 距 離 | 53.6009Km | |
| 車 検 | 13年1月 | |
| 色 | グリーン | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、オートマ ABS・4WD 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
110 | |
| グ レ − ド | ブロアム VIPターボ |
|
| 年 式 | 60年 | |
| 排 気 量 | 3000cc | |
| 走 行 距 離 | 46,000Km | |
| 車 検 | 12年12月 | |
| 色 | 白 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | ワンオーナー・ターボ 走行少ない 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
58 | |
| 7年 コロナ | ||
| グ レ − ド | 1.8EXサルーン | |
| 年 式 | 7年 | |
| 排 気 量 | 1900cc | |
| 走 行 距 離 | 74.000Km | |
| 車 検 | 14年3月 | |
| 色 | 白 | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、オートマ 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
49 | |
| 7年 クレスタ | ||
| グ レ − ド | 2.0スーパールーセント | |
| 年 式 | 7年 | |
| 排 気 量 | 2000cc | |
| 走 行 距 離 | 47,000Km | |
| 車 検 | 14年2月 | |
| 色 | ターコイズ | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備・オートマ 車検長期 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
80 | |
| 4年 ビガー | ||
| グ レ − ド | 25X | |
| 年 式 | 4年 | |
| 排 気 量 | 2500cc | |
| 走 行 距 離 | 30,000Km | |
| 車 検 | 13年9月 | |
| 色 | ワイン | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | フル装備、ABS・TCL 運転席/助手席SRSエアバッグ 詳細は車名をクリック願います |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
65 | |
| 4年 カローラバン | ||
| グ レ − ド | DX | |
| 年 式 | 4年 | |
| 排 気 量 | 2000cc | |
| 走 行 距 離 | 97.127Km | |
| 車 検 | 新規 | |
| 色 | 白゙ | |
| シ フ ト | AT | |
| 装 備 | ディーゼル・オートマ・エアコン パワステ・タイミングベルト交換済 |
|
| 価 格 ( 万 円 ) |
35 | |
![]()
消費税・諸費用については、お気軽にこちらまでお問い合わせ下さい。見積りをお送りいたします。
リストは順次更新いたしますが、売約済の場合はご了承下さい。