戻る(制覇状況)     トップページへ     年間収支表へ

月間機種別収支表

※ その月をクリックすると、月別収支表にリンクします。
 TOTALをクリックすると、年間収支表にリンクします。

2000年(平成12年)

2000年11月

機種名 収支 期待収支 差し引き
ビックシューター +22000 +22000 ±0
くじら君 +11500 +11500 ±0
アラベスク +3500 +13000 −9500
タイムクロス −8000 −6000 −2000
レインボークエスト −12000 −6000 −6000

TOTAL

パチンコ +33500 +33500 ±0
スロット −16500 +1000 −17500
合計 +17000 +34500 −17500

 

2000年12月
機種名 収支 期待収支 差し引き
ブルースリー +252200 +282200 −30000
CR笑ゥせえるすまん +25700 +10800 +14900
CR花のもぐら組 +2400 −3000 +5400
ミサイル −1000 −1000 ±0
くじら君 −1700 −1700 ±0
ホー助くん −3000 −3000 ±0
リアルボルテージ +250400 +199400 +51000
ビーマックス −1000 −900 −100
Eカップ −2000 ±0 −2000
裏キャットフィッシュ −4000 −4000 ±0
ゲゲゲの鬼太郎 −8600 +10300 −18900
タロットマスター −10000 −3000 −7000
ゲゲゲの鬼太郎SP −10000 −1700 −8300
タイムクロス −22000 −8200 −13800
サンダーV −22000 −7000 −15000
ガメラ −26800 −12600 −14200
ドンちゃん2 −34000 −18200 −15800
アラベスク −39800 +9700 −49500

TOTAL

パチンコ +274600 +284300 −9700
スロット +70200 +163800 −93600
合計 +344800 +448100 −103300

2001年(平成13年)

2001年1月
機種名 収支 期待収支 差し引き
ブルースリー +766600 +726100 +40500
CRうきうきフィッシング −3000 −1000 −2000
リアルボルテージ +372500 +504800 −132300
タイムクロス +23200 +19500 +3700
ワンダーレビュー +22500 +14300 +8200
大花火 +2100 +2800 −700
ドンちゃん2 −1000 −300 −700
裏コングダム −1000 −1000 ±0
ニューパルサーR −2000 −2000 ±0
ゲゲゲの鬼太郎 −5000 −400 −4600

TOTAL

パチンコ +763600 +725100 +38500
スロット +411300 +537700 −126400
合計 +1174900 +1262800 −87900

 

2001年2月
機種名 収支 期待収支 差し引き
ブルースリー +330500 +208500 +122000
CR闘魂 +38600 +38400 +200
CR千両歌舞伎 +17400 ±0 +17400
リアルボルテージ +533400 +519300 +14100
ワンダーレビュー +13300 +3000 +10300
タイムクロス −1000 −300 −700

TOTAL

パチンコ +386500 +246900 +139600
スロット +545700 +522000 +23700
合計 +932200 +768900 +163300

 

2001年3月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CR笑ゥせえるすまん +139800 +67500 +72300
CR九龍 +87300 +60900 +26400
くじら君 −500 −500 ±0
玉ちゃんファイト −600 −600 ±0
CRモンスターハウス −1000 −700 −300
CR仙人パラダイス −1000 −700 −300
CRクールビューティー −1500 −1000 −500
たこ焼き八ちゃん −2000 −2000 ±0
CR海物語 −3700 −500 −3200
CR富獄 −21000 +26000 −47000
ブラックジャック +55700 +4000 +51700
リアルボルテージ +40200 +22000 +18200
爆裂大相撲紅 +23000 +2800 +20200
ドンちゃん2 +17300 −300 +17600
ハイハイシオサイ30 +6500 −9000 +15500
サンダーV −1000 +4400 −5400
シーマスター −1000 +7400 −8400
大花火 −4000 −300 −3700
ビーマックス −5000 −1100 −3900
キャッツアイ −7000 −1600 −5400
ブルースリーXX −10000 −800 −9200
ゲゲゲの鬼太郎SP −18000 −1500 −16500
M771 −20000 −1000 −19000
アラベスク −23000 +6000 −29000

TOTAL

パチンコ +195800 +148400 +47400
スロット +53700 +31000 +22700
合計 +249500 +179400 +70100

 

2001年4月
機種名 収支 期待収支 差し引き
F.クイーン +47500 +12500 +35000
CR富獄 −500 −400 −100
CRGOGOアニマル −500 −400 −100
CR遊々悟空 −500 −400 −100
CR和風彩祭 −500 −400 −100
CRドキドキドラキュラ −23700 +11000 −34700
ドンちゃん2 +103400 +25700 +77700
ニューパルサーR +68600 +11200 +57400
ルパン三世 +43200 +22200 +21000
ハナビ −1000 −200 −800
サムライスピリッツ −3000 −1000 −2000
リアルボルテージ −5000 −1500 −3500
アラベスク −10000 −2600 −7400
ビートザドラゴン −29000 −8600 −20400

TOTAL

パチンコ +21800 +21900 −100
スロット +167200 +45200 +122000
合計 +189000 +67100 +121900

 

2001年5月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CRガメラ +93900 +94700 −800
縁起マン +23100 +10800 +12300
CRドキドキドラキュラ +10700 +50200 −39500
CR男の花道 +3900 +19400 −15500
モンキー倶楽部 +3200 +3200 ±0
CR笑ゥせえるすまん +3000 +2300 +700
海物語 −100 −100 ±0
オークス −500 −400 −100
CR富獄 −1000 −700 −300
名人戦 −1000 −1000 ±0
CRギンギラパニック −1000 −700 −300
玉ちゃんファイト −1400 −1400 ±0
CRギンギラパラダイス −2000 −1000 −1000
たこ焼き八ちゃん −2700 −2700 ±0
CR縁起マン −3000 −1900 −1100
CR天才バカボン −6000 ±0 −6000
ドンちゃん2 +62800 +34500 +28300
ナイツ +55600 +51100 +4500
ルパン三世 +20000 +40800 −20800
大江戸桜吹雪 −1000 −200 −800
獣王 −1000 −100 −900
ハナビ −2000 −200 −1800
リアルボルテージ −2000 −3200 +1200
キングオブファイヤー −2000 −400 −1600
ゴーゴージャグラー −2000 ±0 −2000
大花火 −2800 +2300 −5100
キュロゴス −4000 −1000 −3000
ファンキーモンキー −10000 ±0 −10000
アステカ −10000 ±0 −10000
サンダーV −16000 +1400 −17400
ニューパルサーR −22000 −2800 −19200

TOTAL

パチンコ +119100 +170700 −51600
スロット +63600 +122200 −58600
合計 +182700 +292900 −110200

 

2001年6月
機種名 収支 期待収支 差し引き
ドンキーホーテ2 +29600 +133200 −103600
くじら君 +28900 +28900 ±0
CR玉ヤー +13000 +13000 ±0
たこ焼き八ちゃん +5400 +5400 ±0
モンキー倶楽部 +4900 +4900 ±0
CRクールビューティー −500 −400 −100
CR天才バカボン −1000 −800 −200
ファンプレー −1000 −1000 ±0
大花火 +182400 +40500 +141900
ホットロッドクイーン +116500 +39400 +77100
サーフトリップ +23800 +4200 +19600
ナイツ +7400 +4000 +3400
ビーマックス −1000 −200 −800
アイスストーリー −1000 −1000 ±0
ディスクアップ −1000 −100 −900
ハナビ −2000 −800 −1200
裏トムキャット −2000 −2000 ±0
ニューパルサーR −3000 −1200 −1800
サンダーV −7000 ±0 −7000
花月 −10000 −5000 −5000
サムライスピリッツ −17000 −5700 −11300
ドンちゃん2 −20300 −600 −19700
バンバン −28000 −3700 −24300
リアルボルテージ −42000 −3400 −38600

TOTAL

パチンコ +79300 +183200 −103900
スロット +195800 +64400 +131400
合計 +275100 +247600 +27500

 

2001年7月
機種名 収支 期待収支 差し引き
ラッキーボーイ +91000 +20000 +71000
くじら君 −2800 −2800 ±0
CRギンギラパニック −49000 +59700 −108700
大花火 +59500 +29800 +29700
サーフトリップ +43000 +12500 +30500
ニューパルサーR +38600 +25900 +12700
タイムクロス +38000 +35000 +3000
サンダーV −3000 −1000 −2000
ナイトジャスティス −12000 −2600 −9400
ビーマックス −15000 −2300 −12700
大江戸桜吹雪 −19000 −7400 −11600
ドンちゃん2 −30000 −4700 −25300
ネコde小判 −31700 −4300 −27400
ハードボイルド −41500 −30400 −11100
獣王 −55000 −7000 −48000

TOTAL

パチンコ +39200 +76900 −37700
スロット −28100 +43500 −71600
合計 +11100 +120400 −109300

 

2001年8月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CRサイボーグクロちゃん +775500 +581200 +194300
天才バカボンEX +36400 +21200 +15200
CR天才バカボン +28800 +20700 +8100
ミサイル +16000 +16000 ±0
CREX麻雀 −500 −400 −100
CR遊んでチャイナ −500 −400 −100
CR必殺仕事人 −2000 −1400 −600
ハードボイルド +41200 +32200 +9000
大花火 +20500 +30500 −10000
フィーバークイーン +4800 −6900 +11700
ニューパルサー +1200 −600 +1800
ニューパルサーR −1000 −1300 +300
獣王 −1000 −400 −600
ワンダーレビュー −1000 −400 −600
ルパン三世 −2600 −4300 +1700
ナイトジャスティス −5000 −2000 −3000
タツジン −28000 −4800 −23200
ハイパーラッシュ −30000 −5400 −24600

TOTAL

パチンコ +853700 +636900 +216800
スロット −900 +36600 −37500
合計 +852800 +673500 +179300

 

2001年9月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CREX麻雀 +51800 +10100 +41700
CRフルーツパッション +42000 +31200 +10800
ヤッターマンV +4100 +1000 +3100
CR天才バカボン −500 −400 −100
CRドキドキドラキュラ −500 −400 −100
CRFワイドパワフル −500 −400 −100
F.兄貴 −500 −300 −200
ジャングルパークV2 −500 −300 −200
CRサイボーグクロちゃん −1000 −800 −200
ドンキーホーテ2 −1000 −1000 ±0
CR竜王伝説 −1000 −600 −400
CR新綱取物語 −1000 −600 −400
F.セブンフラッシュ −1000 −600 −400
ツインウエーブ −1000 −600 −400
CR遊んでチャイナ −2000 −1200 −800
CRFビックパワフルEX −2000 −1400 −600
CR必殺仕事人 −3000 −1900 −1100
CR海物語 −3000 −1800 −1200
くじら君 −3500 −3500 ±0
CR和風彩祭 −3500 −2100 −1400
CRセブンフラッシュ −3500 +10600 −14100
CRギンギラパニック −16000 −4000 −12000
CR安来キッズ −17700 +15400 −33100
ミサイル −22000 −22000 ±0
ダブルチャレンジ +170500 +19400 +151100
ネコde小判 +74800 +29700 +45100
ニューパルサーR +65900 +29800 +36100
ニューパルサーT +24000 +34100 −10100
大花火 +7800 +2000 +5800
ヘラクレス −1000 −500 −500
ナイツ −1000 −400 −600
ゲゲゲの鬼太郎 −1000 −400 −600
アステカ −1000 −500 −500
フィーバークイーン −2000 −800 −1200
ドンちゃん2 −2000 −2000 ±0
サンダーV −2000 −800 −1200
キュロゴス −2000 −3000 +1000
コンチW −3000 +10600 −13600
ルパン三世 −4000 −4500 +500
サーフトリップ −5000 −2700 −2300
ナイルパニック −7000 −3300 −3700
ドラゴンダイス −7000 −4200 −2800
ゴーゴージャグラー −10000 ±0 −10000
獣王 −15800 +25700 −41500
オオガメラ −50000 −9400 −40600

TOTAL

パチンコ +13200 +24500 −11300
スロット +229200 +118800 +110400
合計 +242400 +143300 +99100

 

2001年10月
機種名 収支 期待収支 差し引き
ニューパルサーT +572800 +519200 +53600
ネコde小判 +148200 +44100 +104100
ピカゴロウ +99400 −3300 +102700
ハナビ +32200 +27800 +4400
ドンちゃん2 +25200 +28900 −3700
ダブルチャレンジ +3200 −400 +3600
スーパープラネット −1000 −100 −900
ヘラクレス −3000 −100 −2900
大江戸桜吹雪 −5000 −2200 −2800
ハードボイルド −8000 −6800 −1200
サンダーV −9200 +10800 −20000
大花火 −16200 +20700 −36900
ニューパルサーR −36400 −3300 −33100
獣王 −43000 −900 −42100

TOTAL

パチンコ 打たず 打たず 打たず
スロット +759200 +634400 +124800
合計 +759200 +634400 +124800

 

2001年11月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CR熱闘パワプロクン +166700 +325600 −158900
天才バカボンEX +10100 +39000 −28900
海物語 −1000 −600 −400
ニューパルサーT +50400 +40200 +10200
ネコde小判 −1000 −100 −900
獣王 −1000 ±0 −1000
ワンバー30 −5000 −500 −4500
スーパーピカゴロウ −7000 −500 −6500
ピカゴロウ −8000 −2000 −6000
ドンちゃん2 −50600 +23900 −74500
ニューパルサーR −55000 −12400 −42600

TOTAL

パチンコ +175800 +364000 −188200
スロット −77200 +48600 −125800
合計 +98600 +412600 −314000

 

2001年12月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CRあついぜおやじ +37000 +22800 +14200
CRまわるくん +36800 +29700 +7100
たこ焼き八ちゃん +31700 +31700 ±0
CRマスク −500 −300 −200
CRアニマルパラダイス −500 −300 −200
CR必殺仕事人 −2000 −1200 −800
CRハッピーハッピー −3000 −1800 −1200
バンバンジャンプ −5500 −5500 ±0
CRギンギラパラダイス −12000 −1800 −10200
CR熱闘パワプロクン −56000 +71300 −127300
ニューパルサーT +296200 +261500 +34700
ドンちゃん2 +135100 +47000 +88100
ニューパルサーR +81500 +52300 +29200
ダブルチャレンジ +53500 +13100 +40400
裏サンダーV +10300 −500 +10800
大花火 +9700 +8200 +1500
獣王 −1000 −1400 +400
タイムクロス −2000 +1200 −3200
キュロゴス −5000 −1700 −3300
サンダーV −8000 −1000 −7000
宝船 −11000 −1000 −10000
アラベスク −28000 −3800 −24200

TOTAL

パチンコ +26000 +144600 −118600
スロット +531300 +373900 +157400
合計 +557300 +518500 +38800

2002年(平成14年)

2002年1月
機種名 収支 期待収支 差し引き
CRダイナマイ娘 +32600 +25100 +7500
ニューパルサーR +168000 +201300 −33300
サンダーVU +64200 +145100 −80900
ドンちゃん2 +61900 +13700 +48200
大花火 +12000 +22500 −10500
浪花桜吹雪 −4000 +11500 −15500
シオサイ30 −4000 −700 −3300
ニューパルサーT −9600 −3400 −6200
ラスベガス −13000 −1300 −11700
カンフー列伝 −22200 −22200 ±0
オオガメラ −50000 +1400 −51400

TOTAL

パチンコ +32600 +25100 +7500
スロット +203300 +367900 −164600
合計 +235900 +393000 −157100

 

2002年2月
機種名 収支 期待収支 差し引き
バンバンジャンプ +83600 +68900 +14700
CR熱闘パワプロクン +77400 +42300 +35100
CRダイナマイ娘 −3000 −1000 −2000
モンキー倶楽部 −6500 −6500 ±0
ニューパルサーR +177000 +47600 +129400
ハナハナ30 +126400 +115200 +11200
ドンちゃん2 +35800 +36500 −700
ニライカナイ30 +34800 +20600 +14200
デカドンちゃん +7200 −1500 +8700
サンダーVU +5300 −8800 +14100
レキオ30 −10000 −3900 −6100
ホースシュー30 −10000 −1400 −8600
大花火30 −27000 −900 −26100
獣王 −42000 −8700 −33300

TOTAL

パチンコ +151500 +103700 +47800
スロット +297500 +194700 +102800
合計 +449000 +298400 +150600

 

2002年3月
機種名 収支 期待収支 差し引き
バンバンジャンプ +58800 +42100 +16700
スーパーファインプレー +29600 +39000 −9400
くじら君 −500 −500 ±0
F.おとぎランド −1000 −600 −400
モナキストワールド −1000 −300 −700
CR神21 −2000 −200 −1800
サンダーVU +241500 +74100 +167400
ダブルオーセブンSP +74000 +13300 +60700
サンペイ +58000 +31000 +27000
ドンちゃん2 +11900 +16300 −4400
ゴーゴージャグラー +2200 +7600 −5400
タイムクロス −1000 −2700 +1700
シオラー30 −27000 −18000 −9000
獣王 −45000 −1500 −43500

TOTAL

パチンコ +83900 +79500 +4400
スロット +314600 +120100 +194500
合計 +398500 +199600 +198900

 

戻る(制覇状況)     トップページへ     年間収支表へ