![]()
| 時間(h) | TOTAL | 備考 | ||||||||
収支 |
期待収支 |
差し引き |
収支 | 期待収支 | 差し引き | 都道府県別 | ||||
| 1 | 金 | −16500 | −5800 | −10700 | 6.00 | −16500 | −5800 | −10700 |
−16500 |
宮崎県 |
| 2 | 土 | −6000 | −1600 | −4400 | 1.00 | −22500 | −7400 | −15100 | −22500 | |
| 4 | 月 | +17800 | +9600 | +8200 | 12.50 | −4700 | +2200 | −6900 | −4700 | |
| 5 | 火 | +76200 | +9700 | +66500 | 12.00 | +71500 | +11900 | +59600 | +71500 | |
| 6 | 水 | −3000 | −3500 | +500 | 4.50 | +68500 | +8400 | +60100 | +68500 | |
| 8 | 金 | −7800 | −4100 | −3700 | 12.75 | +60700 | +4300 | +56400 | −7800 | 大分県 |
| 9 | 土 | +18900 | +25600 | −6700 | 12.50 | +79600 | +29900 | +49700 | +11100 (−24800) |
|
| 10 | 日 | +23000 | +24200 | −1200 | 12.50 | +102600 | +54100 | +48500 | +34100 (−18800) |
|
| 11 | 月 | +13600 | +20100 | −6500 | 12.75 | +116200 | +74200 | +42000 | +47700 (−5200) |
|
| 12 | 火 | +13100 | +6100 | +7000 | 7.50 | +129300 | +80300 | +49000 | +57700 (+4800) |
|
| +289800 | 熊本県 | |||||||||
| 13 | 水 | +10000 | +77100 | −67100 | 12.50 | +139300 | +157400 | −18100 | +299800 | |
| 14 | 木 | +239000 | −1500 | +240500 | 12.25 | +378300 | +155900 | +222400 | +538800 | |
| 15 | 金 | +9300 | +14200 | −4900 | 12.00 | +387600 | +170100 | +217500 | +548100 | |
| 22 | 金 | +5900 | +4000 | +1900 | 1.50 | +393500 | +174100 | +219400 | +6500 | 京都府 |
| 25 | 月 | −8000 | −4000 | −4000 | 4.50 | +385500 | +170100 | +215400 | +2425400 | 山梨県 |
| 27 | 水 | +58000 | +31000 | +27000 | 12.50 | +443500 | +201100 | +242400 | +58000 | 千葉県 |
| 28 | 木 | −45000 | −1500 | −43500 | 6.50 | +398500 | +199600 | +198900 | +13000 | |
| TOTAL | +398500 | +199600 | +198900 | 155.75 | ||||||
![]()
![]()
※日付のところをクリックすれば、その日の日記をみることが出来ます
ちょっとしか打ってない台や予想が困難な台は、予想設定が空白になってます
1機種しか打ってない日は、TOTAL欄はありません
| 02.3.1(金) | 10:00〜16:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚M店 | ダブルオーセブンSP | 15000 | 0 | −15000 | −5000 | @ | 2848p | B | 8 | 1/356 | |
| R | 6 | 1/474 | |||||||||
| 32.5発T店 | モナキストワールド | 1000 | 0 | −1000 |
−300 |
||||||
| くじら君 | 500 | 0 | −500 |
−500 |
|||||||
| 本日のTOTAL | 16500 | 0 | −16500 | −5800 | |||||||
| 02.3.2(土) | 10:00〜11:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚M店 | ダブルオーセブンSP | 5000 | 0 | −5000 | −1000 | ||||||
| 40個M店 | F.おとぎランド | 1000 | 0 | −1000 | −600 | ||||||
| 本日のTOTAL | 6000 | 0 | −6000 | −1600 | |||||||
| 02.3.4(月) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚M店 | ダブルオーセブンSP | 14000 | 31800 | +17800 | +9600 | B | 6691p | B | 27 | 1/248 | |
| R | 14 | 1/478 | |||||||||
| 02.3.5(火) | 10:00〜22:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚M店 | ダブルオーセブンSP | 6000 | 82200 | +76200 | +9700 | D | 2728p | B | 17 | 1/160 | 3台打ち回り |
| R | 6 | 1/455 | |||||||||
| 02.3.6(水) | 10:00〜14:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚M店 | サンダーVU | 3000 | 0 | −3000 | −3500 | @ | 2446p | B | 8 | 1/306 | |
| R | 0 | 1/ | |||||||||
| IR | 2 | 1/1223 | |||||||||
| CZ | 0 | 1/ | |||||||||
| 02.3.8(金) | 10:00〜22:45 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚L店 | シオラー30 | 10000 | 0 | −10000 | −11700 | @ | 5972p | B | 20 | 1/299 | |
| R | 7 | 1/853 | |||||||||
| 等価A店 | ゴーゴージャグラー | 5000 | 7200 | +2200 | +7600 | D | 1239p | B | 4 | 1/310 | |
| R | 4 | 1/310 | |||||||||
| 本日のTOTAL | 15000 | 7200 | −7800 | −4100 | |||||||
| 02.3.9(土) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | ||||||
| 5.5枚L店 | シオラー30 | 17000 | 0 | −17000 | −6300 | 2456p | B | 6 | 1/409 | |||||
| R | 4 | 1/614 | ||||||||||||
| バンバンジャンプ | 500 | 36400 | +35900 | +31900 | 総入賞数 |
ベース |
||||||||
| 1チャッカー | 861 | 11 | ||||||||||||
| 2チャッカー | 65 | 0.8 | ||||||||||||
| 拾い | 378 | 4.5 | ||||||||||||
V入賞率 |
||||||||||||||
| 羽根開閉数 | 1/22.6 | |||||||||||||
| 拾い | 1/9.2 | |||||||||||||
| ラウンド 振り分け |
3R | 13 | 1/3.15 | |||||||||||
| 7R | 6 | 1/6.83 | ||||||||||||
| 15R | 22 |
1/1.86 | ||||||||||||
| 本日のTOTAL | 17500 | 36400 | +18900 | +25600 | ||||||||||
| 02.3.10(日) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | ||||||
| 33個A店 | バンバンジャンプ | 10500 | 27500 | +17000 | +6200 | 総入賞数 |
ベース |
|||||||
| 1チャッカー | 873 | 11.1 | ||||||||||||
| 2チャッカー | 61 | 0.7 | ||||||||||||
| 拾い | 418 | 5.0 | ||||||||||||
V入賞率 |
||||||||||||||
| 羽根開閉数 | 1/30.1 | |||||||||||||
| 拾い | 1/13.5 | |||||||||||||
| ラウンド 振り分け |
3R | 7 | 1/4.43 | |||||||||||
| 7R | 5 | 1/6.20 | ||||||||||||
| 15R | 19 |
1/1.63 | ||||||||||||
| スーパーファインプレー | 500 | 6500 | +6000 | +18000 | 総入賞数 |
ベース |
||||||||
| 羽根開閉数 | 504 | 12.1 | ||||||||||||
| 拾い | 190 | 4.6 | ||||||||||||
V入賞率 |
||||||||||||||
| 羽根開閉数 | 1/20.2 |
|||||||||||||
| 拾い | 1/7.6 |
|||||||||||||
| ラウンド 振り分け |
1R | 12 | 1/2.08 | |||||||||||
| 7R | 8 | 1/3.13 | ||||||||||||
| 15R | 5 | 1/5.00 | ||||||||||||
| 本日のTOTAL | 11000 | 34000 | +23000 | +24200 | ||||||||||
| 02.3.11(月) | 10:00〜22:45 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | ||||||
| 33個A店 | スーパーファインプレー | 7000 | 20600 | +13600 | +20100 | 総入賞数 |
ベース |
他に1台 | ||||||
| 羽根開閉数 | 1304 | 12.6 | ||||||||||||
| 拾い | 501 | 4.9 | ||||||||||||
V入賞率 |
||||||||||||||
| 羽根開閉数 | 1/23.7 |
|||||||||||||
| 拾い | 1/9.1 |
|||||||||||||
| ラウンド 振り分け |
1R | 20 | 1/2.75 | |||||||||||
| 7R | 20 | 1/2.75 | ||||||||||||
| 15R | 15 | 1/3.67 | ||||||||||||
| 02.3.12(火) | 10:00〜16:00 21:30〜23:00 |
投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | ||||||
| 33個A店 | スーパーファインプレー | 2500 | 12500 | +10000 | +900 | 総入賞数 |
ベース |
|||||||
| 羽根開閉数 | 683 | 12.8 | ||||||||||||
| 拾い | 241 | 4.5 | ||||||||||||
V入賞率 |
||||||||||||||
| 羽根開閉数 | 1/29.7 |
|||||||||||||
| 拾い | 1/10.5 |
|||||||||||||
| ラウンド 振り分け |
1R | 3 | 1/7.67 | |||||||||||
| 7R | 11 | 1/2.09 | ||||||||||||
| 15R | 9 | 1/2.56 | ||||||||||||
| 等価F店 | ドンちゃん2 | 9000 | 12100 | +3100 | +5200 | D | 802p | B | 3 | 1/267 | ||||
| R | 2 | 1/401 | ||||||||||||
| 本日のTOTAL | 11500 | 24600 | +13100 | +6100 | ||||||||||
| 02.3.13(水) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 等価F店 | ドンちゃん2 | 17000 | 0 | −17000 | −2000 | ||||||
| サンダーVU | 15000 | 42000 | +27000 | +79100 | D | 7903p | B | 24 | 1/329 | ||
| R | 10 | 1/790 | |||||||||
| IR | 12 | 1/659 | |||||||||
| CZ | 19 | 1/416 | |||||||||
| 本日のTOTAL | 32000 | 42000 | +10000 | +77100 | |||||||
| 02.3.14(木) | 10:00〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 等価F店 | サンダーVU | 32000 | 271000 | +239000 | −1500 | A | 8292p | B | 19 | 1/436 | スーパーIR 2500G |
| R | 10 | 1/829 | |||||||||
| IR | 17 | 1/488 | |||||||||
| CZ | 2 | 1/4146 | |||||||||
| 02.3.15(金) | 10:00〜22:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 等価F店 | ドンちゃん2 | 3000 | 28800 | +25800 | +13100 | B | 5738p | B | 23 | 1/249 | |
| R | 11 | 1/521 | |||||||||
| サンダーVU | 14500 | 0 | −14500 | +1300 | B | 875p | B | 1 | 1/875 | ||
| R | 2 | 1/438 | |||||||||
| IR | 0 | 1/ | |||||||||
| CZ | 0 | 1/ | |||||||||
| CR神21 | 2000 | 0 | −2000 |
−200 |
|||||||
| 本日のTOTAL | 19500 | 28800 | +9300 | +14200 | |||||||
| 02.3.22(金) | 21:30〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | ||||||
| 43発J店 | バンバンジャンプ | 500 | 6400 | +5900 | +4000 | 総入賞数 |
ベース |
|||||||
| 1チャッカー | 286 | 16.7 | ||||||||||||
| 2チャッカー | 29 | 12.1 | ||||||||||||
| 拾い | 186 | 1.9 | ||||||||||||
V入賞率 |
||||||||||||||
| 羽根開閉数 | 1/45 | |||||||||||||
| 拾い | 1/26.6 | |||||||||||||
| ラウンド 振り分け |
3R | 1 | 1/7 | |||||||||||
| 7R | 2 | 1/3.5 | ||||||||||||
| 15R | 4 |
1/1.75 | ||||||||||||
| 02.3.25(月) | 10:00〜14:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 5.5枚M店 | サンダーVU | 7000 | 0 | −7000 | −1300 | ||||||
| タイムクロス | 1000 | 0 | −1000 | −2700 | |||||||
| 本日のTOTAL | 8000 | 0 | −8000 | −4000 | |||||||
| 02.3.27(水) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 等価M店 | サンペイ | 41000 | 99000 | +58000 | +31000 | C | 7036p | B | 26 | 1/271 | |
| R | 11 | 1/640 | |||||||||
| SC20 | 8 |
1/880 |
|||||||||
| 02.3.28(木) | 10:00〜16:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
| 等価M店 | 獣王 | 45000 | 0 | −45000 | −1500 | A | 3780p | B | 6 | 1/630 | |
| R | 4 | 1/945 | |||||||||
| SC10 | 5 | 1/756 | |||||||||
| SC30 | 0 | ||||||||||
| SC合計 | 5 | 1/756 | |||||||||
高 |
低 |
||||||||||
| ヒット率 | 2/4 |
1/12 |
|||||||||
![]()