前(01−6)へ 収支のホームへ トップページへ 次(01−8)へ
時間(h) | TOTAL | 備考 | ||||||||
収支 |
期待収支 |
差し引き |
収支 | 期待収支 | 差し引き | 都道府県別 | ||||
1 | 日 |
+46600 | +27500 | +19100 | 13.00 | +46600 | +27500 | +19100 | +27600 | 京都府 |
2 | 月 | −27000 | −3600 | −23400 | 5.00 | +19600 | +23900 | −4300 | +600 | |
11 | 水 | −34500 | −7100 | −27400 | 5.00 | −14900 | +16800 | −31700 | −31300 | 埼玉県 |
13 | 金 | +37000 | +10500 | +26500 | 11.00 | +22100 | +27300 | −5200 | +5700 | |
14 | 土 | −53000 | −6300 | −46700 | 7.00 | −30900 | +21000 | −51900 | −53000 | 東京都 |
21 | 土 | −18000 | −2900 | −15100 | 2.00 | −48900 | +18100 | −67000 | −71000 | |
25 | 水 | +3500 | +26500 | −23000 | 12.25 | −45400 | +44600 | −90000 | −67500 | |
26 | 木 | −26500 | −28000 | +1500 | 12.25 | −71900 | +16600 | −88500 | −94000 | |
27 | 金 | −76500 | +28400 | −104900 | 12.00 | −148400 | +45000 | −193400 | −170500 | |
28 | 土 | +31000 | +2700 | +28300 | 13.00 | −117400 | +47700 | −165100 | −139500 | |
29 | 日 | −13000 | +24500 | −37500 | 13.00 | −130400 | +72200 | −202600 | −152500 | |
30 | 月 | +76000 | +17600 | +58400 | 13.00 | −54400 | +89800 | −144200 | −76500 | |
31 | 火 | +65500 | +30600 | +34900 | 13.00 | +11100 | +120400 | −109300 | −11000 | |
TOTAL | +11100 | +120400 | −109300 | 131.50 |
前(01−6)へ 収支のホームへ トップページへ 次(01−8)へ
※日付のところをクリックすれば、その日の日記をみることが出来ます
ちょっとしか打ってない台や予想が困難な台は、予想設定が空白になってます
1機種しか打ってない日は、TOTAL欄はありません
01.7.1(日) | 10:00〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
7枚M店 | ニューパルサーR | 6000 | 52600 | +46600 | +27500 | C | 8436p | B | 37 | 1/228 |
R | 18 | 1/468 |
01.7.2(月) | 10:00〜15:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価?店 | 大ハナビ | 4000 | 0 | −4000 | −400 | |||||
ドンチャン2 | 23000 | 0 | −23000 | −3200 | @ | 2405p | B | 5 | 1/481 | |
R | 4 | 1/601 | ||||||||
本日のTOTAL | 27000 | 0 | −27000 | −3600 |
01.7.11(水) | 12:00〜17:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
5.5枚 2.78円T店 |
ネコde小判 | 31700 | 0 | −31700 | −4300 | @ | 約2400p | B | 2 |
1/1200 |
R | ? | 1/ | ||||||||
くじら君 | 2800 | 0 | −2800 |
−2800 |
||||||
本日のTOTAL | 34500 | 0 | −34500 | −7100 |
01.7.13(金) | 10:00〜21:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
7枚R店 | サンダーV | 3000 | 0 | −3000 | −1000 | |||||
獣王 | 3000 | 0 | −3000 | −1000 | ||||||
サーフトリップ | 20000 | 63000 | +43000 | +12500 | C | 4607p | B | 15 | 1/309 | |
SR | 6 | 1/768 | ||||||||
本日のTOTAL | 26000 | 63000 | +37000 | +10500 |
01.7.14(土) | 10:00〜17:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価F店 | ドンチャン2 | 1000 | 0 | −1000 | −300 | |||||
獣王 | 52000 | 0 | −52000 | −6000 | ||||||
本日のTOTAL | 53000 | 0 | −53000 | −6300 |
01.7.21(土) | 12:00〜14:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価F店 | ビーマックス | 15000 | 0 | −15000 | −2300 | |||||
5.2枚S店 | ドンチャン2 | 3000 | 0 | −3000 | −600 | |||||
本日のTOTAL | 18000 | 0 | −18000 | −2900 |
01.7.25(水) | 10:00〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価 3.846円M店 |
ドンチャン2 | 3000 | 0 | −3000 | −600 | |||||
ニューパルサーR | 7000 | 0 | −7000 | −1400 | ||||||
CRギンギラパニック | 31500 |
45000 |
+13500 |
+28500 |
N |
2504 |
||||
B |
26.0 |
|||||||||
本日のTOTAL | 41500 | 45000 | +3500 | +26500 |
01.7.26(木) | 10:00〜20:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価M店 | ハードボイルド | 38000 | 11500 | −26500 | −28000 | @ | 7249p | B | 13 | 1/558 |
R | 10 | 1/725 |
01.7.27(金) | 10:00〜22:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価 3.846円M店 |
ハードボイルド | 1000 | 0 | −1000 | −200 | |||||
大ハナビ | 2000 | 0 | −2000 | −400 | ||||||
ナイトジャスティス | 12000 | 0 | −12000 | −2600 | ||||||
CRギンギラパニック | 68500 |
7000 |
−61500 |
+31600 |
N |
2893 |
||||
B |
26.3 |
|||||||||
本日のTOTAL | 83500 | 7000 | −76500 | +28400 |
01.7.28(土) | 10:00〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価 3.846M店 |
ニューパルサーR | 1000 | 0 | −1000 | −200 | |||||
CRギンギラパニック | 1000 | 0 | −1000 | −400 | ||||||
大江戸桜吹雪 | 18000 | 0 | −18000 | −7200 | @ | 3995p | B | 8 | 1/499 | |
R | 12 | 1/333 | ||||||||
タイムクロス | 8000 | 59000 | +51000 | +10500 | B | 3507p | B | 18 | 1/195 | |
R | 10 | 1/351 | ||||||||
本日のTOTAL | 28000 | 59000 | +31000 | +2700 |
01.7.29(日) | 10:00〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価M店 | タイムクロス | 21000 | 8000 | −13000 | +24500 | B | 8163p | B | 28 | 1/292 |
R | 16 | 1/510 |
01.7.30(月) | 10:00〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価 3.846M店 |
大ハナビ | 1000 | 0 | −1000 | −200 | |||||
大江戸桜吹雪 | 1000 | 0 | −1000 | −200 | ||||||
ハードボイルド | 13000 | 0 | −13000 | −2000 | ||||||
ラッキーボーイ | 17000 | 108000 | +91000 |
+20000 |
16R 22 1R 30 |
|||||
本日のTOTAL | 32000 | 108000 | +76000 | +17600 |
01.7.31(火) | 10:00〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | 備考 | |||
等価M店 | ハードボイルド | 1000 | 0 | −1000 | −200 | |||||
大ハナビ | 12000 | 78500 | +66500 | +30800 | B | 7911p | B | 23 | 1/344 | |
R | 14 | 1/565 | ||||||||
本日のTOTAL | 13000 | 78500 | +65500 | +30600 |