月間機種別収支表へ     戻る(制覇状況)     トップページへ

年間収支表

※ その月をクリックすると、月間機種別収支表にリンクします。

2000年(平成12年)

  収支 期待収支 差し引き 打った時間
(h)
滞在地
パチンコ
パチスロ
TOTAL
11 +33500 +33500 ±0 30.50 神奈川
−16500 +1000 −17500
+17000 +34500 −17500
12 +274600 +284300 −9700 256.00 静岡、山梨
+70200 +163800 −93600
+344800 +448100 −103300
TOTAL +308100 +317800 −9700 286.50  
+53700 +164800 −111100
+361800 +482600 −120800

2001年(平成13年)

  収支 期待収支 差し引き 打った時間
(h)
滞在地
パチンコ
パチスロ
TOTAL
+763600 +725100 +38500 347.00 山梨
+411300 +537700 −126400
+1174900 +1262800 −87900
+386500 +246900 +139600 238.00 山梨
+545700 +522000 +23700
+932200 +768900 +163300
+195800 +148400 +47400 157.75 埼玉、群馬、長野
栃木
+53700 +31000 +22700
+249500 +179400 +70100
+21800 +21900 −100 80.50 埼玉、茨城、福島
+167200 +45200 +122000
+189000 +67100 +121900
+119100 +170700 −51600 224.50 宮城、岩手、青森
北海道、秋田、山形
+63600 +122200 −58600
+182700 +292900 −110200
+79300 +183200 −103900 181.00 山形、新潟、富山
石川、福井、岐阜
滋賀、京都
+195800 +64400 +131400
+275100 +247600 +27500
+39200 +76900 −37700 131.50 京都、埼玉、東京
−28100 +43500 −71600
+11100 +120400 −109300
+853700 +636900 +216800 291.25 東京、愛知、三重
−900 +36600 −37500
+852800 +673500 +179300
+13200 +24500 −11300 196.00 三重、奈良、和歌山
大阪、兵庫、岡山
+229200 +118800 +110400
+242400 +143300 +99100
10 打たず 打たず 打たず 270.75 香川、徳島、高知
愛媛
+759200 +634400 +124800
+759200 +634400 +124800
11 +175800 +364000 −188200 257.50 広島、山口、福岡
−77200 +48600 −125800
+98600 +412600 −314000
12 +26000 +144600 −118600 262.75 福岡、島根、鳥取
兵庫、三重
+531300 +373900 +157400
+557300 +518500 +38800
TOTAL +2674000 +2743100 −69100 2638.50  
+2850800 +2578300 +272500
+5524800 +5321400 +203400

2002年(平成14年)

  収支 期待収支 差し引き 打った時間
(h)
滞在地
パチンコ
パチスロ
TOTAL
+32600 +25100 +7500 214.50 三重、佐賀、長崎
熊本
+203300 +367900 −164600
+235900 +393000 −157100
+151500 +103700 +47800 197.50 熊本、鹿児島、沖縄
+297500 +194700 +102800
+449000 +298400 +150600
+83900 +79500 +4400 155.75 宮崎、大分、熊本
京都、千葉
+314600 +120100 +194500
+398500 +199600 +198900
TOTAL +268000 +208300 +59700

56567.75

 
+815400 +682700 +132700
+1083400 +891000 +192400

月間機種別収支表へ     戻る(制覇状況)     トップページへ