前(01−9)へ 収支のホームへ トップページへ 次(01−11)へ
時間(h) | TOTAL | 備考 | ||||||||
収支 |
期待収支 |
差し引き |
収支 | 期待収支 | 差し引き | 都道府県別 | ||||
2 | 火 | −27000 | +6500 | −33500 | 11.00 | −27000 | +6500 | −33500 | −27000 | 香川県 |
3 | 水 | +17800 | +4300 | +13500 | 7.00 | −9200 | +10800 | −20000 | −9200 | |
4 | 木 | +26800 | +26600 | +200 | 9.00 | +17600 | +37400 | −19800 | +17600 | |
5 | 金 | +32200 | +27800 | +4400 | 12.50 | +49800 | +65200 | −15400 | +32200 | 徳島県 |
6 | 土 | +2200 | −500 | +2700 | 1.00 | +52000 | +64700 | −12700 | +34400 | |
9 | 火 | −32400 | −3100 | −29300 | 11.50 | +19600 | +61600 | −42000 | −32400 | 高知県 |
10 | 水 | −30000 | −11500 | −18500 | 13.00 | −10400 | +50100 | −60500 | −62400 | |
11 | 木 | +24000 | +10300 | +13700 | 12.50 | +13600 | +60400 | −46800 | −38400 | |
12 | 金 | +42000 | +30200 | +11800 | 12.00 | +55600 | +90600 | −35000 | +3600 | |
14 | 日 | +40000 | +27000 | +13000 | 10.75 | +95600 | +117600 | −22000 | +40000 | 愛媛県 |
15 | 月 | −2800 | +500 | −3300 | 7.00 | +92800 | +118100 | −25300 | +37200 | |
16 | 火 | +72800 | +65100 | +7700 | 12.75 | +165600 | +183200 | −17600 | +110000 | |
17 | 水 | −31400 | +50000 | −81400 | 12.75 | +134200 | +233200 | −99000 | +78600 | |
18 | 木 | +155200 | +46900 | +108300 | 12.75 | +289400 | +280100 | +9300 | +233800 | |
19 | 金 | +44000 | +14200 | +29800 | 12.75 | +333400 | +294300 | +39100 | +277800 | |
20 | 土 | +110400 | +52800 | +57600 | 12.75 | +443800 | +347100 | +96700 | +388200 | |
21 | 日 | +81600 | +29000 | +52600 | 12.75 | +525400 | +376100 | +149300 | +469800 | |
22 | 月 | +66600 | +50500 | +16100 | 12.75 | +592000 | +426600 | +165400 | +536400 | |
23 | 火 | +20200 | +55000 | +16100 | 12.75 | +612200 | +481600 | +130600 | +556600 | |
24 | 水 | +63600 | +53000 | +10600 | 12.75 | +675800 | +534600 | +141200 | +620200 | |
25 | 木 | +73600 | +28900 | +44700 | 12.75 | +749400 | +563500 | +185900 | +693800 | |
26 | 金 | +23400 | +53200 | −29800 | 12.75 | +772800 | +616700 | +156100 | +717200 | |
27 | 土 | −27000 | −500 | −26500 | 3.5 | +745800 | +616200 | +129600 | +690200 | |
28 | 日 | −15000 | −2600 | −12400 | 4.5 | +730800 | +613600 | +117200 | +675200 | |
29 | 月 | +42400 | +22700 | +19700 | 12.75 | +773200 | +636300 | +136900 | +717600 | |
30 | 火 | −14000 | −1900 | −12100 | 2.5 | +759200 | +634400 | +124800 | +703600 | |
TOTAL | +759200 | +634400 | +124800 | 270.75 |
前(01−9)へ 収支のホームへ トップページへ 次(01−11)へ
※日付のところをクリックすれば、その日の日記をみることが出来ます
ちょっとしか打ってない台や予想が困難な台は、予想設定が空白になってます
1機種しか打ってない日は、TOTAL欄はありません
01.10.2(火) | 11:00〜22:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価T店 | サンダーV | 33000 | 6000 | −27000 | +6500 | A | 2237p | B | 11 | 1/203 | |
R | 3 | 1/745 | |||||||||
A | 3249p | B | 6 | 1/541 | |||||||
R | 7 | 1/464 |
01.10.3(水) | 10:00〜17:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価T店 | サンダーV | 7000 | 24800 | +17800 | +4300 | A | 3589p | B | 15 | 1/239 | |
R | 10 | 1/359 |
01.10.4(木) | 10:00〜19:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価T店 | 大花火 | 2000 | 28800 | +26800 | +26600 | B | 5458p | B | 15 | 1/364 | |
R | 8 | 1/682 |
01.10.5(金) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価K店 | ハナビ | 18000 | 50200 | +32200 | +27800 | B | 7371p | B | 27 | 1/273 | |
R | 19 | 1/388 |
01.10.6(土) | 9:00〜10:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価K店 | ダブルチャレンジ | 2000 | 5200 | +3200 | −400 | ||||||
獣王 | 1000 | 0 | −1000 | −100 | 低確だった | ||||||
本日のTOTAL | 3000 | 5200 | +2200 | −500 |
01.10.9(火) | 10:00〜21:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価H店 | ニューパルサーR | 41000 | 8600 | −32400 | −3100 | @ | 2481p | B | 5 | 1/496 | |
R | 3 | 1/827 | |||||||||
A | 4469p | B | 16 | 1/279 | |||||||
R | 5 | 1/893 |
01.10.10(水) | 10:00〜23:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価H店 | ニューパルサーR | 4000 | 0 | −4000 | −200 | ||||||
等価S店 | ハードボイルド | 18000 | 10000 | −8000 | −6800 | @ | 3546p | B | 7 | 1/506 | AR150×4 HBIG×1 |
R | 3 | 1/1182 | |||||||||
大花火 | 15000 | 0 | −15000 | −4400 | @ | 1972p | B | 3 | 1/657 | ||
R | 4 | 1/493 | |||||||||
等価H店 | ヘラクレス | 3000 | 0 | −3000 |
−100 |
||||||
本日のTOTAL | 40000 | 10000 | −30000 | −11500 |
01.10.11(木) | 10:00〜22:30 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価H店 | ネコde小判 | 25000 | 49000 | +24000 | +10300 | @ | 4703p | B | 8 | 1/588 | |
R | 10 | 1/470 | |||||||||
B | 3070p | B | 11 | 1/279 | |||||||
R | 6 | 1/558 |
01.10.12(金) | 10:00〜22:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価H店 | ネコde小判 | 1000 | 0 | −1000 | −100 | ||||||
等価S店 | ドンチャン2 | 23000 | 66000 | +43000 | +30300 | C | 6836p | B | 27 | 1/253 | |
R | 17 | 1/402 | |||||||||
本日のTOTAL | 24000 | 66000 | +42000 | +30200 |
01.10.14(日) | 9:30〜20:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価K店 | ドンチャン2 | 15000 | 0 | −15000 | −1900 | @ | 1572p | B | 4 | 1/394 | |
R | 2 | 1/788 | |||||||||
等価G店 | ニューパルサーT | 2000 | 57000 | +55000 | +28900 | 判別D | 4025p | B | 20 | 1/201 | スロットオープン 13:00開店 |
R | 9 | 1/447 | |||||||||
本日のTOTAL | 17000 | 57000 | +40000 | +27000 |
01.10.15(月) | 10:00〜17:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価K店 | ドンチャン2 | 13000 | 10200 | −2800 | +500 | A | 3128p | B | 11 | 1/286 | |
R | 6 | 1/524 |
01.10.16(火) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 13000 | 85800 | +72800 | +65100 | 判別E | 7742p | B | 34 | 1/228 | |
R | 18 | 1/430 |
01.10.17(水) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 44000 | 8600 | −35400 | +50300 | 判別D | 6928p | B | 19 | 1/365 | |
R | 15 | 1/462 | |||||||||
ピカゴロウ | 2000 | 6000 | +4000 |
−300 |
|||||||
本日のTOTAL | 46000 | 14600 | −31400 | +50000 |
01.10.18(木) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 14000 | 169200 | +155200 | +46900 | 判別D | 6535p | B | 40 | 1/163 | |
R | 21 | 1/311 |
01.10.19(金) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 9000 | 53000 | +44000 | +14200 | A | 2444p | B | 8 | 1/305 | |
R | 6 | 1/407 | |||||||||
B | 4346p | B | 20 | 1/217 | |||||||
R | 7 | 1/620 |
01.10.20(土) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 33000 | 108800 | +75800 | +48300 | 判別D | 6708p | B | 30 | 1/224 | |
R | 18 | 1/373 | |||||||||
ネコde小判 | 2000 | 36600 | +34600 | +4500 | C | 671p | B | 5 | 1/134 | ||
R | 2 | 1/335 | |||||||||
本日のTOTAL | 35000 | 145400 | +110400 | +52800 |
01.10.21(日) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 9000 | 0 | −9000 | −400 | ||||||
ネコde小判 | 15000 | 105600 | +90600 | +29400 | B | 7330p | B | 23 | 1/318 | ||
R | 10 | 1/733 | |||||||||
本日のTOTAL | 24000 | 105600 | +81600 | +29000 |
01.10.22(月) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 19000 | 85600 | +66600 | +50500 | 判別D | 7022p | B | 29 | 1/242 | |
R | 23 | 1/305 |
01.10.23(火) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 3000 | 23200 | +20200 | +55000 | 判別D | 7639p | B | 28 | 1/273 | |
R | 14 | 1/546 |
01.10.24(水) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 1000 | 64600 | +63600 | +53000 | 判別D | 7374p | B | 32 | 1/230 | |
R | 15 | 1/492 |
01.10.25(木) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | 獣王 | 10000 | 0 | −10000 | ±0 | 全部高確 | |||||
ニューパルサーT | 5000 | 61200 | +56200 | +25800 | 判別E | 3082p | B | 18 | 1/171 | ||
R | 5 | 1/616 | |||||||||
ピカゴロウ | 2000 | 58400 | +56400 | +4700 | D | 790p | B | 8 | 1/99 | あまりに凄くて 裏ものかと思った |
|
R | 9 | 1/88 | |||||||||
スーパープラネット | 1000 | 0 | −1000 |
−100 |
|||||||
大花火 | 28000 | 0 | −28000 |
−1500 |
|||||||
本日のTOTAL | 46000 | 119600 | +73600 | +28900 |
01.10.26(金) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 31000 | 54400 | +23400 | +53200 | 判別D | 7393p | B | 28 | 1/264 | |
R | 14 | 1/528 |
01.10.27(土) | 9:30〜13:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | 獣王 | 22000 | 0 | −22000 | ±0 | A | 1589p | B | 3 | 1/530 | 高確ハズレ×2 |
R | 0 | 1/ | |||||||||
ニューパルサーT | 5000 | 0 | −5000 |
−500 |
|||||||
本日のTOTAL | 27000 | 0 | −27000 | −500 |
01.10.28(日) | 9:30〜12:00 20:00〜22:00 |
投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ニューパルサーT | 10000 | 0 | −10000 | −400 | ||||||
大江戸桜吹雪 | 5000 | 0 | −5000 | −2200 | @ | 1203p | B | 3 | 1/401 | ノーマルBIGで504枚 スゴクない? |
|
R | 2 | 1/602 | |||||||||
本日のTOTAL | 15000 | 0 | −15000 | −2600 |
01.10.29(月) | 9:30〜22:15 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | 獣王 | 3000 | 0 | −3000 | ±0 | 高確のみ | |||||
ピカゴロウ | 3000 | 51000 | +48000 | −7000 | @ | 3160p | B | 18 | 1/176 | ||
R | 8 | 1/395 | |||||||||
ニューパルサーT | 17000 | 14400 | −2600 | +29700 | 判別D | 4132p | B | 11 | 1/376 | ||
R | 14 | 1/295 | |||||||||
本日のTOTAL | 23000 | 65400 | +42400 | +22700 |
01.10.30(火) | 9:30〜12:00 | 投資 | 回収 | 収支 | 期待収支 | 予想設定 | データ | 備考 | |||
等価G店 | ピカゴロウ | 9000 | 0 | −9000 | −700 | ||||||
ニューパルサーT | 4000 | 6000 | +2000 | −400 | 持ちコインで移動 (獣王へ) |
||||||
獣王 | 7000 | 0 | −7000 | −800 | |||||||
本日のTOTAL | 20000 | 6000 | −14000 | −1900 |