※太字はタイトルホルダー
※空白欄はは2003年からの記録です!

打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本-2011 45 138 113 36 8 1 0 46 16 1 48 1 0 19 4 8 5 0.319 0.434 0.407
山本-2010 57 189 157 64 12 3 0 82 24 1 79 3 2 21 7 11 3 0.408 0.492 0.522
山本-2009 57 203 180 60 4 1 0 66 16 4 70 1 0 16 6 12 7 0.333 0.406 0.367
山本-2008 56 208 160 58 7 0 0 65 23 7 89 5 0 28 15 12 9 0.363 0.498 0.406
山本-2007 67 232 201 70 9 0 1 82 21 4 82 3 2 17 9 23 14 0.348 0.419 0.408
山本-2006 61 216 186 69 12 1 0 83 15 1 76 4 0 17 9 22 10 0.371 0.448 0.446
山本-2005 46 163 137 51 4 1 1 60 13 2 61 4 0 19 3 12 4 0.372 0.459 0.438
山本-2004 47 165 135 45 6 1 0 53 19 3 44 3 0 22 5 16 11 0.333 0.444 0.393
山本-2003 24 81 70 35 3 0 0 38 11 3 32 1 1 6 3 7 5 0.500 0.550 0.543
山本-2002 8 32 25 7 3 0 0 10 6 14 6 1 1 0.280 0.438 0.400
生涯 468 1627 1364 495 68 8 2 585 164 26 595 25 5 171 62 124 68 0.363 0.454 0.429
宇渡-2011 15 46 35 12 3 2 2 25 7 1 11 1 1 5 4 1 2 0.343 0.467 0.714
宇渡-2010 26 83 74 28 6 2 1 41 21 3 27 0 1 4 4 0 5 0.378 0.434 0.554
宇渡-2009 39 127 100 35 7 3 2 54 22 3 35 1 0 15 11 2 6 0.350 0.484 0.540
宇渡-2008 51 175 141 50 15 6 2 83 31 7 48 2 0 16 16 9 6 0.355 0.474 0.589
宇渡-2007 59 213 159 53 18 4 1 82 41 6 38 0 2 24 7 2 10 0.333 0.438 0.516
宇渡-2006 60 196 161 65 15 5 4 102 58 7 41 0 2 16 15 0 15 0.404 0.495 0.634
宇渡-2005 44 148 127 47 16 2 1 70 29 2 33 0 1 11 8 1 9 0.370 0.449 0.551
宇渡-2004 44 134 124 56 25 2 6 103 43 3 28 0 2 12 5 1 13 0.452 0.510 0.831
宇渡-2003 15 47 41 13 5 0 1 21 9 3 16 0 0 4 2 0 4 0.317 0.404 0.512
生涯 353 1169 962 359 110 26 20 581 261 35 277 4 9 107 72 16 70 0.373 0.468 0.604
竹谷-2011 40 116 89 29 6 4 1 46 27 3 19 1 0 27 2 6 9 0.326 0.492 0.517
竹谷-2010 40 118 94 30 12 4 1 53 21 1 19 2 1 15 4 13 1 0.319 0.430 0.564
竹谷-2009 45 134 110 29 9 1 2 46 23 2 18 1 1 21 1 14 3 0.264 0.383 0.418
竹谷-2008 43 137 106 31 13 1 2 52 26 5 27 6 1 23 1 9 15 0.292 0.420 0.491
竹谷-2007 47 146 105 29 5 1 3 45 24 3 31 3 0 35 4 15 27 0.276 0.472 0.429
竹谷-2006 58 184 139 43 20 1 2 71 35 4 26 1 0 39 5 19 33 0.309 0.475 0.511
竹谷-2005 28 88 67 26 6 0 2 38 31 4 17 1 1 17 2 9 8 0.388 0.517 0.567
生涯 301 923 710 217 71 12 13 351 187 22 157 15 4 177 19 85 96 0.306 0.454 0.494
松下-2011 5 19 16 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0.250 0.333 0.375
松下-2010 2 5 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.400 0.750
松下-2009 12 34 26 2 0 0 0 2 4 1 3 2 0 4 2 3 0 0.077 0.250 0.077
松下-2008 8 20 16 3 1 0 0 4 3 1 2 2 0 2 0 3 1 0.188 0.278 0.250
松下-2007 15 39 28 4 1 0 0 5 7 0 5 7 0 4 0 5 0 0.143 0.250 0.179
松下-2006 30 63 51 11 5 0 0 16 5 1 2 2 0 10 0 18 1 0.216 0.344 0.314
松下-2005 28 60 53 9 1 0 0 10 2 0 1 1 0 5 1 16 1 0.170 0.254 0.189
松下-2004 8 19 15 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 3 0.067 0.222 0.067
生涯 108 259 209 36 11 0 0 47 24 3 14 15 1 29 4 53 7 0.172 0.284 0.225
杉本-2011 42 95 78 15 0 0 0 15 9 1 8 7 0 7 2 14 1 0.192 0.276 0.192
杉本-2010 40 106 89 14 0 1 0 16 5 1 9 6 0 7 2 26 4 0.157 0.235 0.180
杉本-2009 45 121 98 15 2 0 0 17 10 1 6 10 0 8 5 14 10 0.153 0.252 0.173
杉本-2008 44 108 86 13 2 0 0 15 18 3 20 10 0 7 5 12 6 0.151 0.255 0.174
杉本-2007 45 105 82 10 1 0 0 11 14 1 17 11 0 6 5 21 7 0.122 0.226 0.134
杉本-2006 57 145 110 19 3 0 0 22 10 0 20 11 0 12 12 26 8 0.173 0.321 0.200
杉本-2005 26 57 48 11 3 0 0 14 1 0 5 2 0 4 3 6 2 0.229 0.327 0.292
生涯 299 737 591 97 11 1 0 110 67 7 85 57 0 51 34 119 38 0.164 0.269 0.186
津々見-2011 25 62 40 9 0 0 1 12 5 1 11 8 0 12 2 10 2 0.225 0.426 0.300
津々見-2010 31 85 67 9 0 1 0 11 5 2 10 4 0 10 1 15 3 0.134 0.256 0.164
津々見-2009 30 88 73 4 0 0 0 4 2 0 11 4 0 10 1 15 1 0.055 0.179 0.055
津々見-2008 36 81 57 7 0 0 0 7 13 1 19 8 0 13 4 13 8 0.123 0.324 0.123
津々見-2007 41 104 81 18 0 0 0 18 6 0 15 6 1 13 5 14 8 0.222 0.360 0.222
津々見-2006 43 90 73 12 0 2 0 16 8 2 9 4 0 11 2 15 5 0.164 0.291 0.219
生涯 206 510 391 59 0 3 1 68 39 6 75 34 1 69 15 82 27 0.151 0.300 0.174
柏木-2011 6 16 12 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 1 2 2 0.167 0.375 0.167
柏木-2010 11 33 28 10 2 0 0 12 4 0 7 1 0 3 1 4 2 0.357 0.438 0.429
柏木-2009 15 46 37 10 0 1 0 12 5 1 3 3 0 4 2 2 7 0.270 0.372 0.324
柏木-2008 40 138 106 32 4 1 0 38 25 8 17 11 1 18 3 4 23 0.302 0.414 0.358
柏木-2007 42 128 109 31 3 0 0 34 14 2 17 7 0 8 5 7 22 0.284 0.361 0.312
柏木-2006 51 168 142 46 8 2 0 58 36 6 38 8 0 15 3 14 33 0.324 0.400 0.408
柏木-2005 44 148 130 43 7 2 1 57 29 1 28 1 1 13 3 8 21 0.331 0.401 0.438
柏木-2004 6 20 17 5 2 0 0 7 7 1 1 0 0 3 0 1 1 0.294 0.400 0.412
生涯 215 697 581 179 26 6 1 220 122 19 113 31 2 67 18 42 111 0.308 0.395 0.379
水内-2011 6 19 13 6 2 0 0 8 5 0 9 0 1 5 0 1 1 0.462 0.579 0.615
水内-2010 30 102 79 28 1 2 0 33 6 0 51 2 0 18 3 8 4 0.354 0.490 0.418
水内-2009 23 80 62 16 1 2 0 21 5 2 34 1 0 14 3 4 10 0.258 0.418 0.339
水内-2008 3 10 8 3 0 1 1 8 5 3 3 0 0 0 2 0 3 0.375 0.500 1.000
生涯 62 211 162 53 4 5 1 70 21 5 97 3 1 37 8 13 18 0.327 0.471 0.432
秦-2011 13 33 28 5 1 0 0 6 1 0 8 1 0 4 0 3 1 0.179 0.281 0.214
秦-2010 16 44 38 14 3 1 0 19 4 1 8 0 0 3 3 2 5 0.368 0.455 0.500
秦-2009 23 57 48 12 3 0 0 15 7 1 8 1 2 4 2 5 9 0.250 0.321 0.313
秦-2008 24 68 58 16 2 1 0 20 10 2 15 1 0 7 2 6 5 0.276 0.373 0.345
秦-2007 10 28 26 5 0 0 0 5 2 0 4 0 0 1 1 3 2 0.192 0.250 0.192
秦-2006 7 17 14 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0.214 0.353 0.214
生涯 93 247 212 55 9 2 0 68 25 4 45 3 2 21 9 20 23 0.259 0.348 0.321
三宅-2011 21 53 48 13 2 1 0 17 5 0 2 0 0 6 0 8 3 0.271 0.352 0.354
三宅-2010 17 50 41 5 1 0 0 6 5 0 4 1 0 6 2 6 0 0.122 0.265 0.146
三宅-2009 30 87 79 22 4 0 0 26 16 1 12 3 0 5 0 8 2 0.278 0.321 0.329
三宅-2008 39 120 105 20 2 0 0 22 7 2 12 5 0 8 0 12 6 0.190 0.248 0.210
三宅-2007 21 60 51 22 3 1 0 27 17 1 6 3 1 4 0 0 1 0.431 0.464 0.529
三宅-2006 6 13 11 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 2 0.182 0.357 0.182
生涯 134 383 335 84 12 2 0 100 51 4 36 12 1 31 3 37 14 0.251 0.319 0.299
樋口-2011 27 85 74 24 3 2 0 31 6 2 27 3 0 8 0 6 5 0.324 0.390 0.419
樋口-2010 25 77 63 22 5 1 0 29 6 1 27 4 0 10 0 2 5 0.349 0.438 0.460
樋口-2009 39 125 101 34 4 2 0 42 13 0 47 7 1 12 4 5 9 0.337 0.424 0.416
樋口-2008 34 100 81 22 6 1 0 30 13 0 43 3 1 15 2 3 12 0.272 0.394 0.370
樋口-2007 39 117 96 30 8 0 2 44 21 4 34 5 1 13 2 7 10 0.313 0.402 0.458
樋口-2006 3 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.333 0.000
生涯 167 513 423 134 26 6 2 176 59 7 178 22 3 59 8 23 41 0.317 0.408 0.416
森-2011 21 56 37 10 2 0 0 12 4 0 16 1 0 7 9 4 3 0.270 0.491 0.324
森-2010 30 87 73 20 1 1 0 23 8 2 13 2 0 4 7 4 2 0.274 0.369 0.315
森ー2009 23 64 47 10 0 0 0 10 6 0 11 4 0 10 3 5 2 0.213 0.383 0.213
生涯 74 207 157 40 3 1 0 45 18 2 40 7 0 21 19 13 7 0.255 0.406 0.287
杉内-2011 31 96 82 23 6 2 0 33 23 3 27 2 0 12 0 6 5 0.280 0.372 0.402
杉内-2010 39 123 101 31 6 3 1 46 28 5 22 4 1 15 1 9 8 0.307 0.398 0.455
杉内ー2009 30 100 81 26 7 0 0 33 14 1 28 4 2 12 0 1 5 0.321 0.400 0.407
生涯 100 319 264 80 19 5 1 112 65 9 77 10 3 39 1 16 18 0.303 0.391 0.424
磯谷-2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
磯谷-2010 2 5 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.750
磯谷ー2009 5 12 11 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0.273 0.333 0.273
磯谷ー2008 10 25 17 4 1 0 0 5 6 0 2 1 1 5 0 3 1 0.235 0.391 0.294
生涯 17 42 32 8 1 1 0 11 7 0 3 1 1 6 0 6 1 0.250 0.359 0.344
藤井-2011 6 14 11 5 1 1 0 8 2 0 2 0 0 2 0 1 3 0.455 0.538 0.727
藤井-2010 9 25 21 8 2 0 1 13 2 1 4 2 0 1 1 1 1 0.381 0.435 0.619
藤井ー2009 38 116 101 27 6 1 0 35 21 1 20 3 1 8 3 6 5 0.267 0.336 0.347
生涯 53 155 133 40 9 2 1 56 25 2 26 5 1 11 4 8 9 0.301 0.369 0.421
楠本-2010 3 7 7 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.429
楠本ー2009 5 14 12 3 0 0 0 3 2 1 2 0 0 1 0 2 1 0.250 0.308 0.250
生涯 8 21 19 4 0 1 0 6 6 2 2 0 0 1 0 2 1 0.211 0.250 0.316
千葉-2011 23 50 40 6 0 0 0 6 2 1 5 1 0 8 0 15 2 0.150 0.292 0.150
千葉-2010 41 101 88 8 0 0 0 8 5 0 7 5 0 5 3 25 6 0.091 0.167 0.091
千葉ー2009 4 10 10 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0.100 0.100 0.100
生涯 68 161 138 15 0 0 0 15 8 2 12 6 0 13 3 44 9 0.109 0.201 0.109
佐々木-2010 3 3 2 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0.500 0.667 0.500
佐々木-2008 4 10 7 2 1 0 0 2 3 0 5 2 0 1 0 1 0 0.286 0.375 0.286
生涯 7 13 9 3 1 0 0 3 6 0 6 2 0 1 1 2 1 0.333 0.455 0.333
江村-2011 36 93 78 16 2 1 0 20 11 0 22 4 0 8 3 2 2 0.205 0.303 0.256
江村-2010 44 127 94 17 0 0 0 17 7 1 47 3 0 26 5 9 7 0.181 0.384 0.181
生涯 80 220 172 33 2 1 0 37 18 1 69 7 0 34 8 11 9 0.192 0.350 0.215
才田-2011 40 101 83 17 4 0 0 21 7 0 11 2 0 11 3 22 7 0.205 0.320 0.253
才田-2010 29 75 63 9 3 1 1 17 8 1 11 4 0 9 0 15 3 0.143 0.250 0.270
生涯 69 176 146 26 7 1 1 38 15 1 22 6 0 20 3 37 10 0.178 0.290 0.260
小林-2010 14 41 34 12 3 0 0 15 6 0 4 0 1 6 0 5 1 0.353 0.439 0.441
生涯 14 41 34 12 3 0 0 15 6 0 4 0 1 6 0 5 1 0.353 0.439 0.441
朝日-2011 28 72 49 6 0 0 0 6 6 0 2 6 0 16 1 8 0 0.122 0.348 0.122
朝日-2010 35 101 87 22 5 0 0 27 13 2 10 3 0 10 1 11 5 0.253 0.337 0.310
生涯 63 173 136 28 5 0 0 33 19 2 12 9 0 26 2 19 5 0.206 0.341 0.243
山田-2011 23 48 42 7 4 0 0 11 7 1 0 1 0 4 0 11 2 0.167 0.239 0.262
山田-2010 23 61 54 9 0 0 0 9 2 0 1 1 2 3 0 7 2 0.167 0.203 0.167
生涯 46 109 96 16 4 0 0 20 9 1 1 2 2 7 0 18 4 0.167 0.219 0.208
渡辺-2011 22 61 52 15 5 1 0 22 7 0 7 0 0 8 0 11 5 0.288 0.383 0.423
生涯 22 61 52 15 5 1 0 22 7 0 7 0 0 8 0 11 5 0.288 0.383 0.423
徳久-2011 4 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0.000 0.167 0.000
生涯 4 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0.000 0.167 0.000
近藤-2011 13 38 34 11 0 1 1 16 8 0 2 1 0 3 0 6 8 0.324 0.378 0.471
生涯 13 38 34 11 0 1 1 16 8 0 2 1 0 3 0 6 8 0.324 0.378 0.471
岡山-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
岡山-2008 41 142 103 23 6 1 0 31 17 3 12 13 1 23 1 23 23 0.223 0.367 0.301
岡山-2007 43 142 113 29 1 0 0 30 15 1 25 15 0 12 2 21 10 0.257 0.339 0.265
岡山-2006 47 152 122 23 9 2 0 36 15 0 20 9 2 15 3 24 9 0.189 0.289 0.295
岡山-2005 38 117 87 19 1 2 0 24 13 1 12 9 0 19 2 22 13 0.218 0.370 0.276
岡山-2004 36 124 102 25 6 3 1 40 10 2 16 1 0 18 3 19 26 0.245 0.374 0.392
岡山-2003 13 37 33 7 2 1 0 11 8 0 8 1 0 3 0 1 7 0.212 0.278 0.333
岡山-2002 3 7 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.167 0.286 0.167
生涯 221 721 566 127 25 9 1 173 78 7 94 48 3 91 11 110 88 0.224 0.341 0.306
長谷川-2009 9 23 19 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 6 0 0.158 0.304 0.211
長谷川-2008 35 94 78 16 1 1 0 19 13 1 8 6 0 9 3 20 1 0.205 0.311 0.244
長谷川-2007 55 135 117 20 3 2 0 27 17 1 3 2 0 13 3 30 6 0.171 0.271 0.231
長谷川-2006 50 118 103 20 5 1 0 27 15 1 3 3 0 10 2 39 2 0.194 0.278 0.262
長谷川-2005 33 82 68 9 1 0 0 10 1 0 5 0 0 12 2 12 3 0.132 0.280 0.147
長谷川-2004 25 68 60 12 0 0 0 12 4 0 1 1 2 4 1 13 6 0.200 0.254 0.200
長谷川-2003 14 30 26 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 7 3 0.077 0.111 0.077
長谷川-2002 3 9 8 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0.500 0.556 0.500
生涯 224 559 479 86 11 4 0 105 54 3 20 12 2 54 11 127 21 0.180 0.277 0.219
大谷-2009 28 92 78 30 14 2 0 48 15 7 32 2 0 10 2 0 0 0.385 0.467 0.615
生涯 28 92 78 30 14 2 0 48 15 7 32 2 0 10 2 0 0 0.385 0.467 0.615
寺西ー2009 18 48 42 5 0 2 0 9 1 0 5 2 1 3 0 5 6 0.119 0.174 0.214
生涯 18 48 42 5 0 2 0 9 1 0 5 2 1 3 0 5 6 0.119 0.174 0.214
西浦-2008 11 28 22 3 1 0 0 4 2 0 5 0 0 5 1 3 0 0.136 0.321 0.182
西浦-2007 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
生涯 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
山本(敏)-2009 2 6 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.500 0.400
山本(敏)-2008 19 63 48 11 0 1 0 13 6 3 14 1 1 11 2 5 1 0.229 0.387 0.271
山本(敏)-2007 5 15 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0.000 0.133 0.000
生涯 5 15 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0.000 0.133 0.000
余傳-2006 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
余傳-2005 19 34 32 6 1 0 0 7 2 0 0 1 0 1 0 4 1 0.188 0.212 0.219
余傳-2004 13 35 32 6 0 0 0 6 2 0 1 0 0 2 1 11 0 0.188 0.257 0.188
余傳-2003 15 36 34 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 1 1 13 4 0.088 0.139 0.088
余傳-2002 3 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
生涯 52 111 104 16 1 0 0 17 7 0 4 1 0 4 2 31 5 0.154 0.200 0.163
小紫-2008 18 55 47 12 0 2 1 19 13 1 14 3 0 6 0 6 3 0.255 0.340 0.404
小紫-2007 44 145 111 33 5 5 3 57 25 3 34 1 2 27 5 18 2 0.297 0.448 0.514
小紫-2006 18 55 48 12 4 0 2 22 15 1 7 1 0 5 1 12 2 0.250 0.333 0.458
小紫-2005 8 24 21 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 1 5 3 0.190 0.292 0.190
生涯 88 279 227 61 9 7 6 102 54 5 55 5 2 40 7 41 10 0.269 0.391 0.449
松本-2008 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
松本-2007 20 60 56 22 3 1 0 27 7 0 14 0 0 3 1 6 12 0.393 0.433 0.482
松本-2006 25 72 54 17 3 1 0 22 7 1 18 5 0 11 2 6 8 0.315 0.448 0.407
松本-2005 21 64 52 12 2 0 0 14 4 0 17 2 0 8 2 12 8 0.231 0.355 0.269
生涯 68 199 165 52 8 2 0 64 18 1 50 7 0 22 5 24 28 0.315 0.411 0.388
村野-2007 2 5 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
村野-2006 20 56 42 9 0 0 0 9 7 0 13 3 0 9 2 7 2 0.214 0.377 0.214
村野-2005 32 103 85 17 3 0 0 20 7 0 27 3 0 15 1 14 1 0.200 0.327 0.235
村野-2004 20 65 46 11 0 0 0 11 7 1 15 2 0 15 2 3 2 0.239 0.444 0.239
生涯 74 229 178 39 3 0 0 42 21 1 57 8 0 39 5 24 5 0.219 0.374 0.236
牧野-2006 34 108 87 30 4 1 0 36 26 0 9 3 1 17 1 5 10 0.345 0.453 0.414
牧野-2005 31 98 92 22 4 0 0 26 19 1 10 1 0 4 2 4 11 0.239 0.286 0.283
牧野-2004 33 112 92 29 3 0 0 32 14 1 5 5 1 14 0 10 18 0.315 0.402 0.348
牧野-2003 10 30 25 4 1 0 0 5 5 1 3 1 0 3 1 6 4 0.160 0.276 0.200
牧野-2002 4 13 10 4 0 0 0 4 3 5 3 0 1 0.400 0.538 0.400
生涯 112 361 306 89 12 1 0 103 67 3 32 10 2 41 4 26 43 0.291 0.380 0.337
西岡-2006 4 10 6 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 0 0 3 0.167 0.444 0.167
西岡-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
西岡-2004 5 16 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0.077 0.250 0.077
西岡-2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
西岡-2002 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
生涯 10 29 22 3 0 0 0 3 1 1 3 0 0 5 1 3 6 0.136 0.321 0.136
高井-2008 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
高井-2007 3 10 8 3 0 1 1 8 5 3 3 0 0 0 2 0 3 0.375 0.500 1.000
高井-2006 26 87 67 25 5 1 5 47 25 3 14 0 0 16 4 7 3 0.373 0.517 0.701
高井-2005 6 19 16 4 1 0 1 8 2 0 5 0 0 3 0 1 1 0.250 0.368 0.500
高井-2004 37 117 92 31 5 3 4 54 31 5 12 1 2 20 2 8 11 0.337 0.457 0.587
高井-2003 15 47 34 9 1 0 0 10 8 2 4 0 2 9 1 7 7 0.265 0.413 0.294
高井-2002 4 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
生涯 91 285 222 73 12 5 11 128 71 13 38 1 4 48 9 23 25 0.329 0.459 0.577
真鍋-2008 14 29 21 6 2 3 0 14 4 0 8 0 1 3 2 2 1 0.286 0.407 0.667
真鍋-2007 38 115 91 30 4 5 4 56 24 2 26 3 0 16 4 7 6 0.330 0.450 0.615
真鍋-2006 29 90 77 19 6 0 1 28 8 0 23 0 0 10 3 9 1 0.247 0.356 0.364
真鍋-2005 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
生涯 69 208 171 49 10 5 5 84 32 2 49 3 0 26 7 16 7 0.287 0.402 0.491
今里-2007 9 26 22 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 0 2 3 0.045 0.160 0.045
今里-2006 5 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
生涯 14 38 33 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 3 0 3 4 0.030 0.111 0.030
前田(和)-2008 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
前田(和)-2007 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
前田(和)-2006 7 20 18 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 4 2 0.111 0.200 0.167
生涯 9 26 22 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 2 5 2 0.091 0.231 0.136
阿達-2008 17 54 44 12 1 1 0 15 7 3 16 1 0 7 1 2 3 0.273 0.385 0.341
阿達-2007 21 62 56 21 6 3 1 36 9 1 17 1 0 3 2 2 5 0.375 0.426 0.643
生涯 21 62 56 21 6 3 1 36 9 1 17 1 0 3 2 2 5 0.375 0.426 0.643
前田(哲)-2008 9 18 9 2 0 0 0 2 5 2 2 2 0 4 3 3 0 0.222 0.563 0.222
前田(哲)-2007 21 55 40 13 1 0 0 14 11 0 10 0 0 7 7 1 5 0.325 0.500 0.350
生涯 21 55 40 13 1 0 0 14 11 0 10 0 0 7 7 1 5 0.325 0.500 0.350
桑名-2007 8 21 18 3 0 0 0 3 2 0 5 0 0 3 0 0 0 0.167 0.286 0.167
生涯 8 21 18 3 0 0 0 3 2 0 5 0 0 3 0 0 0 0.167 0.286 0.167
内橋-2004 6 20 18 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1 5 0.167 0.250 0.167
内橋-2003 5 14 13 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0.077 0.143 0.077
内橋-2002 9 32 29 9 4 0 0 17 6 5 3 0 3 0.310 0.375 0.586
生涯 20 66 60 13 4 0 0 21 7 0 8 0 0 5 1 4 10 0.217 0.288 0.350
大賀-2006 12 24 18 9 1 0 0 10 6 0 5 1 0 4 1 0 3 0.500 0.609 0.556
大賀-2005 33 95 82 13 1 0 0 14 5 1 13 0 0 10 3 16 4 0.159 0.274 0.171
生涯 45 119 100 22 2 0 0 24 11 1 18 1 0 14 4 16 7 0.220 0.339 0.240
境-2005 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0.000 0.250 0.000
生涯 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0.000 0.250 0.000
徳田-2005 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
徳田-2004 9 28 24 5 0 0 0 5 2 0 5 0 0 3 1 5 1 0.208 0.321 0.208
生涯 10 31 26 5 0 0 0 5 2 0 6 0 0 4 1 5 2 0.192 0.323 0.192
須貝-2006 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
須貝-2005 25 57 43 11 1 0 0 12 3 0 11 0 0 9 1 12 11 0.256 0.396 0.279
須貝-2004 37 84 69 13 2 0 0 15 7 0 10 2 1 10 2 22 20 0.188 0.305 0.217
須貝-2003 17 40 30 4 2 0 0 6 6 1 3 1 0 6 2 15 8 0.133 0.316 0.200
須貝-2002 4 10 9 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0.000 0.100 0.000
生涯 85 195 155 28 5 0 0 33 16 1 28 3 1 26 5 56 39 0.181 0.316 0.213
鈴木-2004 32 83 66 15 5 0 0 20 12 1 5 1 1 12 3 17 9 0.227 0.366 0.303
鈴木-2003 17 49 41 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 8 0 9 10 0.073 0.224 0.073
鈴木-2002 8 29 26 5 1 0 0 7 1 2 2 1 6 0.192 0.276 0.269
生涯 57 161 133 23 6 0 0 30 13 1 8 1 1 22 4 32 19 0.173 0.306 0.226
河井-2004 8 27 24 3 0 0 0 3 2 0 7 1 0 2 0 4 3 0.125 0.192 0.125
河井-2003 16 47 41 6 2 0 0 10 6 0 9 0 0 5 1 5 8 0.146 0.255 0.244
河井-2002 7 24 21 5 2 0 0 9 0 8 3 0 5 0.238 0.333 0.429
生涯 31 98 86 14 4 0 0 22 8 0 24 1 0 10 1 14 11 0.163 0.258 0.256
坂本-2004 35 112 91 28 3 0 0 31 13 1 34 1 0 18 2 9 12 0.308 0.432 0.341
坂本-2003 7 20 17 8 2 0 0 12 1 0 6 0 0 4 0 3 2 0.471 0.571 0.706
坂本-2002 8 30 30 10 3 3 0 25 4 6 0 0 4 0.333 0.333 0.833
生涯 50 162 138 46 8 3 0 68 18 1 46 1 0 22 2 16 14 0.333 0.432 0.493
池田-2004 11 27 24 3 1 0 0 4 1 1 5 0 1 1 1 10 3 0.125 0.185 0.167
池田-2004 7 16 15 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 7 0 0.067 0.125 0.200
池田-2002 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 0.286 0.000
生涯 22 50 44 4 2 0 0 7 1 1 7 0 1 4 1 19 3 0.091 0.180 0.159
妹尾-2005 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
妹尾-2004 34 100 83 23 3 0 0 26 12 3 12 3 0 14 0 12 3 0.277 0.381 0.313
妹尾-2004 23 63 54 9 0 0 0 9 1 0 8 0 0 4 5 15 9 0.167 0.286 0.167
妹尾-2002 7 20 16 1 0 0 0 1 0 2 1 3 3 0.063 0.250 0.063
生涯 65 186 155 33 3 0 0 36 13 3 22 3 0 20 8 30 12 0.213 0.333 0.232
岡崎-2004 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
