※太字はタイトルホルダー
※空白欄はは2003年からの記録です!

投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡-2011 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇渡-2010 3 3 0 0 0 2.333 249 18 76 69 11 0 7 7 0 2 9 6
宇渡-2009 20 12 2 2 0 1.328 1730 116 485 414 75 2 50 51 1 13 33 22
宇渡-2008 34 23 5 2 0 1.753 3414 231 2/3 910 792 150 2 127 108 7 35 96 58
宇渡-2007 35 22 7 3 0 1.448 3325 222 1/3 938 852 159 2 147 82 4 16 89 46
宇渡-2006 37 25 9 1 0 1.933 3513 239 1030 952 200 3 212 74 4 29 128 66
宇渡-2005 32 21 7 4 0 1.519 3157 212 911 812 135 3 174 93 6 15 85 46
宇渡-2004 35 20 6 2 3 1.656 3206 198 2/3 885 814 147 6 211 66 3 20 102 47
宇渡-2003 12 6 3 1 2 0.522 1028 67 278 262 34 0 75 16 0 2 29 5
生涯 208 132 39 15 5 1.588 19622 1304 2/3 5513 4967 911 18 1003 497 25 132 571 296
柏木-2011 1 1 0 0 0 4.667 59 3 17 14 2 0 2 4 1 2 2 2
柏木-2010 3 3 0 0 0 0.933 231 15 69 58 7 0 6 10 1 4 3 2
柏木-2009 2 1 0 0 1 1.750 121 8 33 27 4 0 5 3 3 0 2 2
柏木-2008 10 2 0 0 4 1.853 401 22 2/3 163 87 18 0 14 14 0 7 15 6
柏木-2007 10 4 1 1 1 2.732 853 41 197 139 25 0 37 48 5 13 26 16
柏木-2006 7 2 1 1 2 5.688 350 16 92 68 15 1 12 26 2 6 16 13
柏木-2005 10 1 2 0 3 4.909 515 25 2/3 127 93 16 1 22 28 6 7 27 18
生涯 43 14 4 2 11 3.145 2530 131 1/3 698 486 87 2 98 133 18 39 91 59
竹谷-2011 3 1 0 0 1 5.600 84 5 25 23 6 0 8 2 0 4 4 4
竹谷-2010 3 0 1 0 1 7.000 148 6 38 25 7 0 8 8 3 3 10 6
竹谷-2009 3 1 0 0 1 1.167 111 6 25 21 2 0 6 1 3 0 1 1
竹谷-2008 1 1 0 0 0 0.000 41 2 11 7 2 0 3 2 2 0 1 0
竹谷-2007 8 4 1 0 1 1.976 485 28 1/3 127 106 19 0 27 15 5 10 15 8
竹谷-2006 6 0 1 0 1 3.294 308 17 84 70 15 0 18 12 2 6 10 8
竹谷-2005 1 1 0 0 0 5.250 101 4 22 16 4 0 4 5 1 2 4 3
生涯 25 8 3 0 5 3.073 1278 68 1/3 332 268 55 0 74 45 16 25 45 30
山本-2011 5 2 2 0 0 4.480 435 25 132 104 25 0 14 22 6 3 27 16
山本-2010 14 8 2 0 0 1.333 1089 63 313 244 47 1 16 45 15 6 34 12
山本-2009 8 4 4 0 0 4.278 719 36 191 153 45 1 19 27 2 4 34 22
山本-2008 14 8 3 0 1 3.176 1250 68 1/3 333 279 67 0 14 46 8 12 50 31
山本-2007 12 9 1 1 1 1.639 999 68 1/3 303 261 57 0 21 35 6 9 31 16
山本-2006 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本-2005 1 1 0 0 0 5.600 65 5 24 21 6 1 2 1 1 0 4 4
生涯 54 32 12 1 2 2.661 4557 265 2/3 1296 1062 247 3 86 176 38 34 180 101
津々見-2011 1 0 0 0 0 7.000 46 2 12 10 1 0 0 2 1 0 2 2
津々見-2010 1 0 0 0 0 7.000 25 1 6 6 1 0 0 0 0 0 2 1
津々見-2009 2 0 0 0 1 7.000 123 7 39 32 10 0 0 5 2 1 8 7
津々見-2008 4 2 2 0 0 5.081 362 20 2/3 105 82 18 0 10 21 2 1 22 15
津々見-2007 2 0 0 0 0 0.000 79 5 25 19 2 0 2 4 2 1 0 0
津々見-2006 1 0 1 0 0 4.667 57 3 16 12 4 0 1 3 1 0 2 2
生涯 11 2 3 0 1 4.888 692 38 2/3 203 161 36 0 13 35 8 3 36 27
秦-2011 6 3 1 1 0 2.947 581 38 180 161 39 2 15 13 6 7 23 16
秦-2010 5 2 1 0 0 1.333 273 21 89 77 12 0 8 9 3 4 10 4
秦-2009 8 4 3 0 1 2.283 717 46 212 187 38 0 23 18 7 9 29 15
秦-2008 5 4 0 0 0 1.077 422 26 116 103 19 0 16 9 4 2 7 4
秦-2007 2 1 0 0 1 1.000 100 7 33 32 6 0 9 1 0 0 2 1
秦-2006 1 0 1 0 0 4.667 85 6 26 25 8 1 5 0 1 0 5 4
生涯 27 14 6 1 2 2.139 2178 144 656 585 122 3 76 50 21 22 76 44
樋口-2011 3 3 0 0 0 0.824 273 17 67 55 5 0 18 9 1 1 6 2
樋口-2010 4 0 0 1 1 2.333 233 15 61 51 5 0 13 10 0 2 5 5
樋口-2009 1 0 0 0 0 0.000 17 1 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0
樋口-2008 2 0 0 0 1 0.000 46 3 11 10 0 0 2 1 0 0 0 0
樋口-2007 2 1 0 0 0 1.750 61 4 17 15 4 0 1 2 0 0 1 1
生涯 12 4 0 1 2 1.400 630 40 160 134 14 0 35 23 1 3 12 8
藤井-2011 4 2 2 0 0 1.522 399 23 102 62 16 0 21 11 4 0 9 5
藤井-2010 6 2 2 1 0 1.000 573 35 147 77 17 0 26 15 6 3 15 5
藤井-2009 21 11 2 5 2 0.372 1702 113 464 405 36 0 110 39 20 6 19 6
生涯 31 15 6 6 2 0.655 2674 171 713 544 69 0 157 65 30 9 43 16
杉内-2011 4 1 0 1 0 5.727 199 11 53 43 11 0 9 8 2 5 13 9
杉内-2010 10 4 0 2 2 2.154 583 39 183 163 31 1 16 20 0 2 16 12
杉内-2009 2 2 0 0 0 1.273 175 11 44 36 4 0 1 7 1 4 2 2
生涯 16 7 0 3 2 2.639 957 61 280 242 46 1 26 35 3 11 31 23
森-2011 3 0 0 0 1 5.000 84 7 32 26 6 0 1 4 2 1 10 5
森-2010 3 0 1 0 1 4.667 97 6 31 29 6 0 4 1 1 0 8 4
森-2009 1 0 0 0 0 0.000 36 2 9 6 0 0 2 3 0 0 0 0
生涯 7 0 1 0 2 4.200 217 15 72 61 12 0 7 8 3 1 18 9
三宅-2011 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三宅-2010 1 0 0 0 0 42.000 26 1 8 5 4 0 0 3 0 0 6 6
三宅-2009 1 0 0 0 1 7.000 83 3 21 13 3 0 1 8 0 0 6 3
生涯 2 0 0 0 1 15.750 109 4 29 18 7 0 1 11 0 0 12 9
杉本-2011 5 0 0 0 4 1.750 55 4 20 17 2 0 0 1 2 0 1 1
杉本-2010 10 4 0 2 2 2.154 583 39 183 163 31 1 16 20 0 2 16 12
杉本-2009 2 0 0 0 1 1.400 87 5 23 20 4 0 2 3 0 0 1 1
生涯 17 4 0 2 7 2.042 725 48 226 200 37 1 18 24 2 2 18 14
江村-2011 22 11 7 3 0 2.352 2060 128 574 500 103 2 86 59 13 20 72 43
江村-2010 25 17 5 1 1 2.178 2238 135 604 515 87 1 93 60 23 33 74 42
生涯 47 28 12 4 1 2.262 4298 263 1178 1015 190 3 179 119 36 53 146 85
才田-2011 8 3 2 0 2 3.769 393 26 119 103 25 1 16 10 4 2 18 14
才田-2010 3 0 2 0 1 6.364 232 11 59 51 14 0 5 8 0 1 13 10
生涯 11 3 4 0 3 4.541 625 37 178 154 39 1 21 18 4 3 31 24
岡山-2007 2 0 1 0 0 50.400 99 1 2/3 23 9 4 0 1 13 1 5 13 12
生涯 2 0 1 0 0 50.400 99 1 2/3 23 9 4 0 1 13 1 5 13 12
大谷-2009 5 2 0 0 2 1.647 263 17 75 61 9 0 9 13 1 1 7 4
生涯 5 2 0 0 2 1.647 263 17 75 61 9 0 9 13 1 1 7 4
高井-2008 1 1 0 0 0 0.000 93 6 22 20 1 0 11 2 0 0 0 0
高井-2007 1 0 0 0 1 2.333 66 3 14 12 2 0 4 2 0 0 2 1
高井-2006 12 11 0 1 0 0.933 1099 75 321 283 43 0 76 25 13 6 23 10
高井-2005 2 1 1 0 0 3.000 218 14 63 58 14 1 14 4 1 4 11 6
高井-2004 22 12 3 3 1 1.875 1561 93 1/3 437 387 74 2 106 38 12 16 40 25
高井-2003 12 8 2 1 0 1.847 1122 72 318 291 50 0 75 23 10 6 27 19
生涯 50 33 6 5 2 1.622 4159 263 1/3 1175 1051 184 3 286 94 36 32 103 61
牧野-2006 7 5 0 1 0 3.387 519 31 153 130 37 0 12 22 1 4 20 15
牧野-2005 4 1 1 0 1 6.000 235 14 73 67 22 1 12 4 2 1 16 12
牧野-2004 1 0 1 0 0 10.500 105 4 25 19 7 0 3 6 0 5 9 6
牧野-2003 1 0 1 0 0 12.600 137 5 33 27 11 1 8 5 1 2 12 9
生涯 13 6 3 1 1 5.444 996 54 284 243 77 2 35 37 4 12 57 42
西岡-2002 1 0 0 1 0
生涯 1 0 0 1 0
小紫-2008 1 1 0 0 0 0.000 52 4 13 11 0 0 1 2 0 0 0 0
小紫-2007 12 7 1 1 1 0.621 828 56 1/3 233 208 37 0 36 22 3 9 21 5
小紫-2006 2 0 1 0 0 1.750 114 8 37 33 7 0 2 4 0 3 4 2
生涯 15 8 2 1 1 0.717 994 68 1/3 283 252 44 0 39 28 3 12 25 7
須貝-2006 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須貝-2005 1 1 0 0 0 5.250 96 4 24 13 1 0 2 9 2 0 3 3
須貝-2004 2 0 0 0 0 5.250 120 4 23 13 2 0 2 4 1 1 3 3
須貝-2003 1 0 1 0 0 12.250 106 4 28 20 4 0 0 6 2 1 9 7
生涯 4 1 1 0 0 7.583 322 12 75 46 7 0 4 19 5 2 15 13
山本(敏)-2008 3 2 0 0 1 0.000 161 13 46 44 6 0 11 1 1 2 0 0
山本(敏)-2007 1 0 0 0 0 0.000 16 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 1 0 0 0 0 0.000 16 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
前田(哲)-2007 1 0 0 0 1 0.000 16 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 1 0 0 0 1 0.000 16 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
大賀-2006 2 0 0 0 0 4.667 53 3 15 10 1 0 1 5 0 2 4 2
大賀-2005 6 1 2 1 0 7.875 487 18 2/3 133 96 25 0 9 33 4 8 31 21
生涯 8 1 2 1 0 7.431 540 21 2/3 148 106 26 0 10 38 4 10 35 23
内橋-2003 2 0 0 0 0 4.667 72 3 20 15 3 0 1 3 2 1 7 2
生涯 2 0 0 0 0 4.667 72 3 20 15 3 0 1 3 2 1 7 2
助っ人-2011 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2009 2 0 2 0 0 7.700 223 10 57 43 13 0 4 14 0 2 15 11
助っ人-2008 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2007 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2006 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2005 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2004 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人-2003 1 0 1 0 0 5.833 127 6 33 28 6 0 3 5 0 0 7 5
助っ人-2002 1 0 1 0 0
生涯 4 0 4 0 0 7.000 350 16 90 71 19 0 7 19 0 2 22 16
チーム成績 430 279 94 39 47 2.116 43465 2712 1/3 12223 10466 2006 33 1952 1356 221 360 1418 820
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
  規定登板回数:234回(試合数)

生涯個人成績一覧<投手部門>