GRADIUS ULTIMATE COLLECTION
- 形式:音楽CD 8枚組
- 発売日:2011年1月13日(コナミスタイル) / 2012年1月18日(一般発売)
- 品番:LC1949〜1956(コナミスタイル) / GFCA-302〜309(一般発売)
|

画像提供:サプライズweb
|
シューティングゲーム「グラディウス」シリーズの音楽を網羅したCDボックスセット。他ゲームで使われたアレンジバージョンも収録されており、DISC 8には「TABIDACHI」「GRADIUS -FULL SPEED-」などのBEMANI版音源も入っている。当初はコナミスタイル限定発売だったが、2012年1月18日から一般のCD店でも販売が開始されている。
DISC 1
[グラディウス(アーケード)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | Morning Music(モーニングミュージック) |
| 2 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 3 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 4 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 5 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 6 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 7 | Mazed Music(ステージ5 BGM) |
| 8 | Mechanical Globule(ステージ6 BGM) |
| 9 | Final Attack(ステージ7 BGM) |
| 10 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 11 | Game Over(ゲームオーバー) |
| 12 | Historic Soldier(ランキング) |
| 13 | GRADIUS Spare BGM(未使用) |
[グラディウスII〜GOFERの野望〜(アーケード)]
| 14 | Title Demo(タイトルデモ) |
| 15 | Equipment(セレクト) |
| 16 | TABIDACHI(空中戦1) |
| 17 | Burning Heat(ステージ1 BGM) |
| 18 | A Shooting Star(空中戦2) |
| 19 | Synthetic Life(ステージ2 BGM) |
| 20 | Crystal World(ステージ3 BGM) |
| 21 | A Way Out of The Difficulty(ステージ4 BGM) |
| 22 | The Old Stone Age 1 / 2(ステージ5 BGM) |
| 23 | Maximum Speed(ステージ6 BGM) |
| 24 | GRADIUS 1 BOSS Theme(ステージ7 BGM1) |
| 25 | SALAMANDER BOSS Theme(ステージ7 BGM2) |
| 26 | Fire Dragon(ステージ7 BGM3) |
| 27 | Into Hostile Ship(ステージ8 BGM1) |
| 28 | Shoot and Shoot(ステージ8 BGM2) |
| 29 | The Final Enemy(ステージ8 BGM3) |
| 30 | Take Care!(ボス) |
| 31 | Farewell(エンディング) |
| 32 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
| 33 | RANKING BGM(ランキング) |
[グラディウスIII〜伝説から神話へ〜(アーケード)]
| 34 | Prelude of Legend(タイトルデモ) |
| 35 | Invitation(セレクト) |
| 36 | Departure for Space(空中戦1) |
| 37 | Sand Storm(ステージ1 BGM) |
| 38 | Aqua Illusion(ステージ2 BGM) |
| 39 | In The Wind(ステージ3 BGM1) |
| 40 | A Long Time Ago(ステージ3隠しBGM) |
| 41 | Underground(ステージ3 BGM2) |
| 42 | Dark Force(ボス) |
| 43 | Congratulations(ビギナーエンディング) |
| 44 | High Speed Dimension(ステージ4 BGM) |
| 45 | Try to Star(空中戦2) |
| 46 | Easter Stone(ステージ5 BGM) |
| 47 | Dead End Cell(ステージ6 BGM) |
| 48 | Fire Scramble(ステージ7 BGM) |
| 49 | Cosmo Plant(ステージ8 BGM) |
| 50 | Crystal Labyrinth(ステージ9 BGM) |
| 51 | Boss on Parade BGM 1(ボスオンパレード1) |
| 52 | Boss on Parade BGM 2(ボスオンパレード2) |
| 53 | Boss on Parade BGM 3(ボスオンパレード3) |
| 54 | Mechanical Base(ステージ10 BGM1) |
| 55 | Final Shot(ステージ10 BGM2) |
| 56 | GRADIUS BGM 1(グラディウスBGM1 Challenger 1985) |
| 57 | GRADIUS BGM 2(グラディウスBGM2 Aircraft Carrier) |
| 58 | SALAMANDER BGM 1(沙羅曼蛇BGM1 Power of Anger) |
| 59 | SALAMANDER BGM 2(沙羅曼蛇BGM2 Poison of Snake) |
| 60 | Escape to The Freedom(高速脱出) |
| 61 | Return to The Star(エンディング) |
| 62 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
| 63 | King of Kings(ランキング) |
| 64 | NO USE 1(未使用1) |
| 65 | NO USE 2(未使用2) |
| 66 | NO USE 3(未使用3) |
DISC 2
[グラディウス外伝(プレイステーション)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | PROLOGUE(プロローグ) |
| 2 | SELECT(セレクト) |
| 3 | SKY #1(空中戦1) |
| 4 | SNOWFIELD(ステージ1 BGM) |
| 5 | BOSS(ボス) |
| 6 | CEMETERY(ステージ2 BGM) |
| 7 | CRYSTAL(ステージ3 BGM) |
| 8 | MOAI(ステージ4 BGM) |
| 9 | INTERNAL(ステージ5 BGM) |
| 10 | FOREST(ステージ6 BGM) |
| 11 | BLACK HOLE(ステージ7 BGM) |
| 12 | Zub-RUSH(ステージ8 BGM1) |
| 13 | BOSS-RUSH #1(ステージ8 BGM2) |
| 14 | BOSS-RUSH #2(ステージ8 BGM3) |
| 15 | SPEED(ステージ9 BGM1) |
| 16 | INSIDE MISSION(ステージ9 BGM2) |
| 17 | BIG DUCKER(ステージ9 BGM3) |
| 18 | LAST BOSS(最終ボス) |
| 19 | SKY #2(空中戦2) |
| 20 | ENDING(エンディング) |
| 21 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
| 22 | NAME ENTRY(ネームエントリー) |
[グラディウスIV〜復活〜(アーケード)]
| 23 | DEMO BGM(タイトルデモ) |
| 24 | SELECT BGM(セレクト) |
| 25 | APOLLON(空中戦1) |
| 26 | HYDRA(ステージ1 BGM) |
| 27 | TITANS(ボス) |
| 28 | FEITON(空中戦2) |
| 29 | DEMETER(ステージ2 BGM) |
| 30 | OCEANUS(ステージ3 BGM) |
| 31 | CRONOS(ステージ4 BGM1) |
| 32 | HADES(ステージ4 BGM2) |
| 33 | URANUS(ステージ5 BGM) |
| 34 | HERA(ステージ6 BGM) |
| 35 | DUPON(ステージ7 BGM) |
| 36 | BOSS BGM 1(ステージ8 BGM1) |
| 37 | BOSS BGM 2(ステージ8 BGM2) |
| 38 | PROMETHEUS(ステージ9 BGM1) |
| 39 | ATHENA(ステージ9 BGM2) |
| 40 | GAIA(エンディング) |
| 41 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
| 42 | RANKING BGM(ランキング) |
DISC 3
[グラディウスV(プレイステーション2)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | OPENING |
| 2 | SELECT -WEAPON ARRAY- |
| 3 | UNIVERSE -STAGE 1- |
| 4 | STAGE BOSS |
| 5 | INTERMEZZO |
| 6 | TETO RAN |
| 7 | BIGCORE Mk-II |
| 8 | FORTRESS -STAGE 3- |
| 9 | CELL -STAGE 4- |
| 10 | METEOR -STAGE 5- |
| 11 | SOMETHING GREEN -STAGE 6- |
| 12 | BIGCORE |
| 13 | BIGCORE Mk-III |
| 14 | HIGH SPEED -STAGE 7- |
| 15 | IMPREGNABLE FORTRESS -STAGE 7- |
| 16 | ELEPHANT GEAR |
| 17 | DEMO |
| 18 | BATTLESHIP -STAGE 2 & 8- |
| 19 | LAST ENEMY |
| 20 | STAFF ROLL |
| 21 | NAME ENTRY |
| 22 | GAME OVER |
[グラディウスIII & IV〜復活の神話〜(プレイステーション2)]
| 23 | DEMO MOVIE 1 |
| 24 | DEMO MOVIE 2 |
| 25 | GRAND YOUTH 2000 (SELECT) |
[グラディウス デラックスパック(プレイステーション/セガサターン/Windows 95)]
| 26 | DEMO MOVIE |
| 27 | SELECT |
| 28 | ENDING |
DISC 4
[グラディウス(MSX)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | Historic Soldier(デモ) |
| 2 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 3 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 4 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 5 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 6 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 7 | Bone Stage(ステージ5 BGM) |
| 8 | Mazed Music(ステージ6 BGM) |
| 9 | Mechanical Globule(ステージ7 BGM) |
| 10 | Extra Stage(エクストラステージ) |
| 11 | Final Attack(ステージ8 BGM) |
| 12 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 13 | All Pattern Clear(エンディング) |
| 14 | Game Over(ゲームオーバー) |
[グラディウス2(MSX)]
| 15 | ABOVE THE HORIZON(オープニングテーマ) |
| 16 | STARTING POINT(スタート) |
| 17 | A JOURNEY TO THE START(空中戦闘のテーマ) |
| 18 | KILLER COAST LAND(巨像惑星のテーマ) |
| 19 | A FIGHTER(ボス) |
| 20 | A PLANET OF PLANTS(植物惑星のテーマ) |
| 21 | RED DIAMOND(古代惑星のテーマ) |
| 22 | DANCING VENUS(浮遊大陸のテーマ) |
| 23 | BLAZED UP(炎の惑星のテーマ) |
| 24 | FRONTIER DISPUTES(生命惑星のテーマ) |
| 25 | TEARS BEGAN GUSHING(スペース・トリッキー・エリアのテーマ) |
| 26 | DON'T LEAVE ME ALONE(要塞惑星のテーマ) |
| 27 | KILLER LOVE(帰還のテーマ) |
| 28 | MOONSPIN(大型母船ヴェノム艦のテーマ) |
| 29 | POWERFUL WAVES(ボス艦内/最終ボス) |
| 30 | A DREAM OF DREAMER(エンディングテーマ) |
| 31 | THE WAR IS OVER(ゲームオーバー) |
| 32 | SYNTHETIC LIFE(未使用) |
[ゴーファーの野望〜エピソードII〜(MSX)]
| 33 | The Universe of Blackness(プロローグ0) |
| 34 | Memories(プロローグ1) |
| 35 | Equipment(セレクト) |
| 36 | We Followed The Sun(ステージ1 BGM) |
| 37 | Fighter Blood(ボス) |
| 38 | Feel Pleasure to The Death(ステージ2 BGM) |
| 39 | The Position Light(空中戦) |
| 40 | Space Traveler(ステージ3 BGM) |
| 41 | Strangers in Time Space(ワープ・デモ) |
| 42 | Salamander Boss(ステージ4 BGM1) |
| 43 | Gradius 2 Boss(ステージ4 BGM2) |
| 44 | Gradius Boss(ステージ4 BGM3) |
| 45 | Dance of Middle Easterners(ステージ5 BGM) |
| 46 | Hellraiser(ステージ6 BGM) |
| 47 | Galactic Desert(ステージ7 BGM) |
| 48 | From Ancient Times(ステージ8 BGM) |
| 49 | Cosmic Heroes(ステージ9 BGM) |
| 50 | Close Quarters(ステージ10 BGM) |
| 51 | Prophecy(最終ボス) |
| 52 | Trust Me I Will Save You(救出デモ) |
| 53 | The King of Diamonds(ヴェノム・エンディング) |
| 54 | Give My Heart to You(ハッピー・エンディング) |
| 55 | The Suggestion(バッド・エンディング) |
| 56 | Mirage(ゲームオーバー) |
DISC 5
[グラディウス(ファミリーコンピュータ)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 2 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 3 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 4 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 5 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 6 | Mazed Music(ステージ5 BGM) |
| 7 | Mechanical Globule(ステージ6 BGM) |
| 8 | Final Attack(ステージ7 BGM) |
| 9 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 10 | All Pattern Clear(エンディング) |
| 11 | Game Over(ゲームオーバー) |
[グラディウスII(ファミリーコンピュータ)]
| 12 | Equipment(セレクト) |
| 13 | TABIDACHI(空中戦) |
| 14 | Burning Heat(ステージ1 BGM) |
| 15 | The Final Enemy(ボス) |
| 16 | Fortress(ステージ2 BGM) |
| 17 | Heavy Blow(ステージ3 BGM1) |
| 18 | Dead End(ステージ3 BGM2) |
| 19 | The Old Stone Age(ステージ4 BGM) |
| 20 | GRADIUS 1 BOSS Theme(ステージ5 BGM1) |
| 21 | SALAMANDER BOSS Theme(ステージ5 BGM2) |
| 22 | Over Heat(ステージ6 BGM) |
| 23 | Something Ghostly(ステージ7 BGM) |
| 24 | Take Care!(最終ボス) |
| 25 | Farewell(エンディング) |
| 26 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
[グラディウスIII(スーパーファミコン)]
| 27 | Catapult(オープニングデモ) |
| 28 | Smash Up!(タイトル) |
| 29 | Invitation(セレクト) |
| 30 | Departure for Space(空中戦) |
| 31 | Sand Storm(ステージ1 BGM) |
| 32 | Snipe Shoot(ボス1) |
| 33 | Aqua Illusion(ステージ2 BGM) |
| 34 | Lucky Zone(エクストラステージ) |
| 35 | In The Wind(ステージ3 BGM1) |
| 36 | Underground(ステージ3 BGM2) |
| 37 | Easter Stone(ステージ4 BGM) |
| 38 | Fire Scramble(ステージ5 BGM) |
| 39 | Cosmo Plant(ステージ6 BGM) |
| 40 | Accident Road(ステージ7 BGM) |
| 41 | Boss on Parade 1 Zub(ステージ8 BGM1) |
| 42 | Boss on Parade 2 Death(ステージ8 BGM2) |
| 43 | Boss on Parade 3 Crystal Core(ステージ8 BGM3) |
| 44 | Boss on Parade 4 Mk-II(ステージ8 BGM4) |
| 45 | Boss on Parade 5 Covered Core(ステージ8 BGM5) |
| 46 | Boss on Parade 6 Derringer Core(ボス2) |
| 47 | Mechanical Base(ステージ9 BGM1) |
| 48 | Final Shot(ステージ9 BGM2) |
| 49 | Unpleasant Cell(ステージ10 BGM) |
| 50 | Last Struggle(最終ボス) |
| 51 | Good Luck!(エンディング) |
| 52 | Game Over(ゲームオーバー) |
| 53 | Everlasting(コンティニュー) |
| 54 | King of Kings(ランキング) |
[グラディウス(PCエンジン)]
| 55 | Historic Soldier(デモ) |
| 56 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 57 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 58 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 59 | Extra Stage(エクストラステージ) |
| 60 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 61 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 62 | Stage 5 BGM(ステージ5 BGM) |
| 63 | Mazed Music(ステージ6 BGM) |
| 64 | Mechanical Globule(ステージ7 BGM) |
| 65 | Final Attack(ステージ8 BGM) |
| 66 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 67 | Ending(エンディング) |
| 68 | Game Over(ゲームオーバー) |
[グラディウスII〜GOFERの野望〜(PCエンジン SUPER CD-ROM2)]
| 69 | Star Flight(オープニングデモ) |
| 70 | Deprived Sanctity(神殿ステージ) |
DISC 6
[ネメシス(ゲームボーイ)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | CONFIGURATION(セレクト) |
| 2 | Free Flyer〜Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 3 | Aircraft Carrier(ボス1) |
| 4 | Fortress(ステージ2 BGM) |
| 5 | The Final Enemy(ボス2) |
| 6 | The Old Stone Age(ステージ3 BGM) |
| 7 | Fossil with Intention(ステージ4 BGM) |
| 8 | TEARS BEGAN GUSHING(エクストラステージ) |
| 9 | DON'T LEAVE ME ALONE(ステージ5 BGM) |
| 10 | A FIGHTER(ボス3) |
| 11 | ENDING(エンディング) |
| 12 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
[ネメシスII(ゲームボーイ)]
| 13 | MAJESTY(セレクト) |
| 14 | PROLOGUE(プロローグ) |
| 15 | A CHASE(ステージ1 BGM1) |
| 16 | THE RUINS(ステージ1 BGM2) |
| 17 | TOADSTOOL(ステージ1 BGM3) |
| 18 | THE BRAIN(ステージ1ボス) |
| 19 | COURAGE(ステージ2 BGM1) |
| 20 | BREAK OUT(ステージ2 BGM2) |
| 21 | REVOLVE(ステージ2ボス) |
| 22 | DODGE(ステージ3 BGM1) |
| 23 | MIRAGE(ステージ3 BGM2) |
| 24 | A CRATER(ステージ3ボス) |
| 25 | ODDPLANET(ステージ4 BGM) |
| 26 | BREAK!(ステージ4ボス) |
| 27 | FATALIST(ステージ5 BGM1) |
| 28 | DESPARATE(ステージ5ボス) |
| 29 | RUN AWAY(ステージ5 BGM2) |
| 30 | PURSUANCE(ステージ5 BGM3) |
| 31 | LAST EVIL(最終ボス) |
| 32 | ENDING(エンディング) |
| 33 | WRECKAGE(ゲームオーバー) |
[グラディウスReBirth (WiiWare)]
| 34 | The Universe of Blackness(物語デモ1) |
| 35 | Odysseus(物語デモ2) |
| 36 | Majesty(セレクト) |
| 37 | Historic Soldier(出撃デモ/生還デモ) |
| 38 | The Position Light(空中戦1) |
| 39 | Heavy Blow(ステージ1 BGM) |
| 40 | Aircraft Carrier(ボス前哨戦) |
| 41 | Last Evil(ボス1) |
| 42 | A Journey to the Start(空中戦2) |
| 43 | Moonspin (Last Exit)(ステージ2 BGM) |
| 44 | Fighter Blood(ボス2) |
| 45 | The Ruin(ステージ3 BGM) |
| 46 | Something Ghostly(ステージ4 BGM) |
| 47 | Extra Stage(エクストラステージ) |
| 48 | Cosmic Heroes(ステージ5 BGM1) |
| 49 | Departure Again(ステージ5 BGM2) |
| 50 | GRADIUS ReBirth Opening Demo(オープニングデモ/ランキング/スタッフロール) |
| 51 | Mirage(ゲームオーバー) |
DISC 7
[出たな!!ツインビー(X68000)より]
| tr. | 曲名 |
| 1 | KONAMI MORNING MUSIC(ローディング) |
[グラディウス(X68000)]
| 2 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 3 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 4 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 5 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 6 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 7 | Mazed Music(ステージ5 BGM) |
| 8 | Mechanical Globule(ステージ6 BGM) |
| 9 | Final Attack(ステージ7 BGM) |
| 10 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 11 | Game Over(ゲームオーバー) |
| 12 | Historic Soldier(ランキング) |
[グラディウスII〜GOFERの野望〜(X68000)]
| 13 | NOW LOADING(ローディング) |
| 14 | Title Demo(タイトルデモ) |
| 15 | Equipment(セレクト) |
| 16 | TABIDACHI(空中戦1) |
| 17 | Burning Heat(ステージ1 BGM) |
| 18 | A Shooting Star(空中戦2) |
| 19 | Synthetic Life(ステージ2 BGM) |
| 20 | Crystal World(ステージ3 BGM) |
| 21 | A Way Out of The Difficulty(ステージ4 BGM) |
| 22 | The Old Stone Age 1 / 2(ステージ5 BGM) |
| 23 | Maximum Speed(ステージ6 BGM) |
| 24 | GRADIUS 1 BOSS Theme(ステージ7 BGM1) |
| 25 | SALAMANDER BOSS Theme(ステージ7 BGM2) |
| 26 | Fire Dragon(ステージ7 BGM3) |
| 27 | Into Hostile Ship(ステージ8 BGM1) |
| 28 | Shoot and Shoot(ステージ8 BGM2) |
| 29 | The Final Enemy(ステージ8 BGM3) |
| 30 | Take Care!(ボス) |
| 31 | Farewell(エンディング) |
| 32 | GAME OVER(ゲームオーバー) |
| 33 | RANKING BGM(ランキング) |
| 34 | BALANCE TEST(MIDI同期バランス確認用BGM) |
[ネメシス'90改(X68000)]
| 35 | ABOVE THE HORIZON(オープニングテーマ) |
| 36 | STARTING POINT(スタート) |
| 37 | A JOURNEY TO THE START(空中戦闘のテーマ) |
| 38 | KILLER COAST LAND(巨像惑星のテーマ) |
| 39 | A FIGHTER(ボス) |
| 40 | A PLANET OF PLANTS(植物惑星のテーマ) |
| 41 | RED DIAMOND(古代惑星のテーマ) |
| 42 | DANCING VENUS(浮遊大陸のテーマ) |
| 43 | BLAZED UP(炎の惑星のテーマ) |
| 44 | FRONTIER DISPUTES(生命惑星のテーマ) |
| 45 | TEARS BEGAN GUSHING(スペース・トリッキー・エリアのテーマ) |
| 46 | DON'T LEAVE ME ALONE(要塞惑星のテーマ) |
| 47 | KILLER LOVE(帰還のテーマ) |
| 48 | MOONSPIN(大型母船ヴェノム艦のテーマ) |
| 49 | POWERFUL WAVES(ボス艦内/最終ボス) |
| 50 | A DREAM OF DREAMER(エンディングテーマ) |
| 51 | THE WAR IS OVER(ゲームオーバー) |
[グラディウス(PC-8801)]
| 52 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 53 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 54 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 55 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 56 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 57 | Mazed Music(ステージ5 BGM) |
| 58 | Mechanical Globule(ステージ6 BGM) |
| 59 | Final Attack(ステージ7 BGM) |
| 60 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 61 | Game Over(ゲームオーバー) |
| 62 | Historic Soldier(タイトル) |
[グラディウス(X1)]
| 63 | Beginning Of The History(空中戦) |
| 64 | Challenger 1985(ステージ1 BGM) |
| 65 | Beat Back(ステージ2 BGM) |
| 66 | Extra Stage(エクストラステージ) |
| 67 | Blank Mask(ステージ3 BGM) |
| 68 | Free Flyer(ステージ4 BGM) |
| 69 | Mazed Music(ステージ5 BGM) |
| 70 | Mechanical Globule(ステージ6 BGM) |
| 71 | Final Attack(ステージ7 BGM) |
| 72 | Aircraft Carrier(ボス) |
| 73 | All Pattern Clear(エンディング) |
| 74 | Game Over(ゲームオーバー) |
| 75 | Historic Soldier(タイトル) |
DISC 8
[ソーラーアサルト/ソーラーアサルト リバイズド(アーケード)]
| tr. | 曲名 |
| 1 | OPENING DEMO |
| 2 | PUSH BUTTON TO START |
| 3 | FIGHTER SELECT |
| 4 | STAGE 1 "THE RIVER STYX" |
| 5 | STAGE 1 BOSS |
| 6 | STAGE 2 "FIERCE BLAZE" |
| 7 | STAGE 2 BOSS |
| 8 | STAGE 3 "CURSE" |
| 9 | STAGE 3 BOSS |
| 10 | STAGE 4 "ABYSSAL FOREST" |
| 11 | STAGE 4 BOSS |
| 12 | STAGE 5 "SPEED DEMON" |
| 13 | STAGE 5 BOSS |
| 14 | STAGE 6 "SOLAR ASSAULT" |
| 15 | STAGE 6 BOSS |
| 16 | FINAL BOSS |
| 17 | ENDING |
| 18 | GAME OVER |
| 19 | NAME ENTRY |
[グラディウスNEO/グラディウスNEO―インペリアル―(携帯アプリ)]
| 20 | Shooting Again(ステージ1 BGM) |
| 21 | A Stone Graveyard(ステージ2 BGM) |
| 22 | The Tension Is Building Up(ステージ3 BGM) |
| 23 | Speed of The Photon(ステージ4 BGM) |
| 24 | Another Bass S-MIX(ステージ5 BGM1) |
| 25 | Salamander Boss NEO-MIX(ステージ5 BGM2) |
| 26 | Gradius Boss NEO-MIX(ボス) |
| 27 | Crystal Force(最終ボス) |
| 28 | NEO Ending(NEO エンディング) |
| 29 | Original Gradius Boss(初代グラディウス ボスBGM) |
| 30 | IMPERIAL Ending(インペリアル エンディング) |
[ワイワイワールド2 SOS!!パセリ城(ファミリーコンピュータ)より]
| 31 | ビックバイパー はっしん! |
| 32 | いせきスター モアイ |
| 33 | モアイの ぎゃくしゅう |
| 34 | とつげき クラブコア |
[ドレミッコ(ファミリーコンピュータ ディスクシステム)より]
| 35 | コンサートモード SYNTH1〜SYNTH2 |
[Scooter Shooter(アーケード)より]
[がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻(スーパーファミコン)より]
| 37 | グラディウス空中戦BGM |
| 38 | グラディウス1st. BGM |
| 39 | グラディウス・ボスBGM |
[KEYBOARDMANIA(アーケード)より]
| tr. | 曲名 | アーチスト名 |
| 40 | Morning Music | Bubble System |
[beatmaniaIIDX 10th style(アーケード)より]
| 41 | GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T |
[GuitarFreaks & DrumMania V3(プレイステーション2)より]
[beatmaniaIIDX 7th style(アーケード)より]
| 43 | Burning Heat! (Full Option Mix) | Mr.T with Motoaki.F |
[ee'MALL 2nd avenue(アーケード)より]
| 44 | A SHOOTING STAR | 古川もとあき |
[ANUBIS ZONE OF THE ENDERS(プレイステーション2)より]
[ラブプラス(ニンテンドーDS)より]
ギタドラ関連CD・DVD・家庭用ゲームリストのトップに戻る