|
[PR]![]() |
ギタドラVの新曲を収録。 DISC 2 はCD EXTRAとなっており、ゲームに収録されていたムービーと、 オリジナルの壁紙が収録されている。 一部の曲を除いて各社音楽配信サイトでも「GuitarFreaksV & DrumManiaV Music Selection」のタイトルで配信されている。
| CD | DL | UM | 曲名 | アーチスト名 | 長さ |
| 1 | ○ | ○ | AFTER A HARD DAY | Brad Holmes | 1:46 |
| 2 | ○ | ○ | NO MORE CRYING | Brenda Vaughn | 1:48 |
| 3 | × | × | シナリオ | BeForU NEXT | 1:59 |
| 4 | ○ | × | Endless cruising | Des-ROW feat. SHIGE | 1:58 |
| 5 | ○ | ○ | ひとりぼっち | ピンクカプセル | 1:50 |
| 6 | ○ | ○ | You'll be a man | Thomas Howard Lichtenstein | 1:57 |
| 7 | ○ | ○ | DOKI☆DOKI | TAEKO | 2:05 |
| 8 | ○ | ○ | ルックス | meli melo | 1:33 |
| 9 | ○ | ○ | 哀愁のコリゴリラ | ハンサムジェットプロジェクト feat. みずしな孝之 | 1:37 |
| 10 | ○ | ○ | Destructive Wave | S-Dynamites | 2:00 |
| 11 | ○ | ○ | Street Runner | 古川もとあき | 1:43 |
| 12 | ○ | ○ | ESCAPE TO THE SKY★彡 | TЁЯRA | 1:51 |
| 13 | ○ | ○ | mushroom boy | Poo | 1:42 |
| 14 | ○ | ○ | タラッタダンス | 森野くま子 | 1:53 |
| 15 | ○ | ○ | 三度笠ポン太は今日も行く | 荒牧陽子 | 1:36 |
| 16 | ○ | ○ | にゃんだふる55 | Dormir | 1:50 |
| 17 | ○ | ○ | Plastic Umbrella | chico | 2:01 |
| 18 | ○ | ○ | going up | colors | 1:57 |
| 19 | ○ | ○ | Say | TOMOKO MIWA | 1:55 |
| 20 | ○ | ○ | HEAVEN'S COCKTAIL | 高野治幸 & NEW BIG 5 | 1:45 |
| 21 | ○ | × | Little Prayer | 土岐麻子 | 2:07 |
| 22 | ○ | ○ | Wonderful Workers | Jimmy Weckl | 1:41 |
| 23 | ○ | ○ | Desert Rose | Kozo Nakamura | 1:55 |
| 24 | ○ | × | You can't do it if you try | 遠藤一馬 feat. あさき | 1:41 |
| 25 | ○ | ○ | あこがれ | 肥塚良彦 | 1:52 |
| 26 | ○ | ○ | 無常の星 | P-Bombers | 1:59 |
| 27 | ○ | ○ | rebirth of love | Ark of the Covenant | 1:59 |
| 28 | ○ | ○ | Flow | PARALLEL FLOATERS | 2:02 |
| 29 | ○ | ○ | Balance | くにたけみゆき | 3:53 |
| 30 | ○ | ○ | Beautiful Life | 古川もとあき feat. 鈴木綾 | 3:58 |
| 31 | ○ | ○ | 妄想学園ino-koi組 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 3:55 |
| 32 | ○ | ○ | ancient breeze | 小野秀幸 | 1:49 |
| 33 | ○ | ○ | White tornado | Trick Trap | 1:30 |
| 34 | ○ | ○ | Fairy Tales | Mutsuhiko Izumi | 1:31 |
| 35 | ○ | ○ | Die Zauberflote | わんにゃん☆パニックス | 2:00 |
| CD | UM | 曲名 | アーチスト名 | 長さ |
| 1 | × | Panasonic Youth | THE DILLINGER ESCAPE PLAN | 2:02 |
| 2 | × | Liar | Vanilla Ninja | 1:44 |
| 3 | × | 孤高の花 | SHACHI | 1:52 |
| 4 | × | Gently, the rain sings for me | HOLSTEIN | 1:40 |
| 5 | × | Summertime cruisin' | CHOKE SLEEPER | 1:32 |
| 6 | × | 鼻モゲラ | スーパーサンダース | 1:55 |
| 7 | × | ハンサム兄弟メードインジャパン | ハンサム兄弟 | 1:26 |
| CD | DL | UM | 曲名 | アーチスト名 | 長さ |
| 8 | ○ | × | フレンズ | くにたけみゆき | 1:45 |
| 9 | ○ | × | さくらんぼ | 寺島純子 | 1:43 |
| 10 | × | × | N.G.S | Hedel Bendel | 1:51 |
| 11 | × | × | NOCTURNE No.9 | Kurzweil | 1:42 |
| 12 | ○ | × | WILD CHALLENGER | 浦田隆志, 小西教之 | 1:34 |
| 13 | ○ | × | Misirlou | The Diamond Heads | 1:41 |
| 14 | ○ | × | K | 入尾信充 | 4:02 |
[Production B.G.M.]
| 15 | ○ | × | オープニングBGM | Kozo Nakamura | 0:14 |
| 16 | ○ | × | セッション・エントリーBGM | Kozo Nakamura | 1:01 |
| 17 | ○ | × | カード挿入・パスワードBGM | Kozo Nakamura | 1:09 |
| 18 | ○ | × | モードセレクトBGM | Kozo Nakamura | 1:08 |
| 19 | ○ | × | ギタドタワーBGM | Kozo Nakamura | 0:51 |
| 20 | ○ | × | 外周ランキングBGM | Kozo Nakamura | 0:49 |
| 21 | ○ | × | リザルトBGM | Kozo Nakamura | 1:31 |
| 22 | ○ | × | トータルリザルトBGM | Kozo Nakamura | 0:33 |
| 23 | ○ | × | ゲームオーバーBGM | Kozo Nakamura | 0:06 |