|
![]() |
ギタドラV6のサントラ。「恐怖の右脳改革」のロングバージョンにはドラムに「手数王」菅沼孝三が参加している。コナミスタイルの初回盤は通常のCDプレーヤーで再生可能な高品質CD「Blu-spec CD」を採用。 2010年9月8日から、マスター音源使用の版権曲を除いてiTunes Storeでも「GuitarFreaksV6 & DrumManiaV6 BLAZING!!!! Music Selection」のタイトルで配信されている。
「歌詞」欄について
| tr. | 曲名 | アーチスト名 | 長さ | 歌詞 |
| 1 | Let Me Go | Brad Holmes | 1:54 | ○ |
| 2 | Water frame | Hemi-you | 1:47 | ○ |
| 3 | NIL | Nelo | 1:51 | ○ |
| 4 | Catharsis Garden | TЁЯRA | 1:52 | ○ |
| 5 | Highway star | 小野秀幸 feat. Mercy | 1:41 | ○ |
| 6 | Siren | Sis Bond Chit | 2:06 | ○ |
| 7 | Karma | baked new jack | 1:47 | ○ |
| 8 | Red | Kozo Nakamura | 1:49 | − |
| 9 | Juicy | Des-ROW・組スペシアル | 1:55 | ○ |
| 10 | The Ascension | 二井原 実 vs. 96 | 1:43 | ○ |
| 11 | Under The Nest | Rotten Blotch | 1:51 | ○ |
| 12 | humming rabbit | mighty puppet | 1:40 | ○ |
| 13 | walk with you | TOMOSUKE feat. Jazzin' park | 1:53 | ○ |
| 14 | 君影草 | AIRI | 1:47 | ○ |
| 15 | イジワルなあなた | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 1:38 | ○ |
| 16 | ガラスの小舟 | 肥塚良彦 | 1:52 | ○ |
| 17 | 情熱fun! fun! | YAMATO組 | 1:34 | ○ |
| 18 | 1/n | iri | 1:38 | ○ |
| 19 | My Favorite Things | Atsuki | 1:48 | × |
| 20 | Light | mami | 1:41 | ○ |
| 21 | Blue Earth | KAORI | 2:06 | ○ |
| 22 | ENCORE CONQUEST | Trick Trap+ | 2:29 | × |
| 23 | four-leaf | Sis Bond Chit | 1:46 | ○ |
| 24 | こなもん屋人情歌 | 天下茶屋子 | 1:55 | ○ |
| 25 | Vampire Killer | 浅田 靖 | 1:57 | − |
| 26 | I wanna kiss you | mao | 1:40 | ○ |
| 27 | Icicles | Jimmy Weckl | 1:52 | − |
| 28 | OVER THE LIMIT! | 伊藤賢治 | 1:33 | − |
| 29 | 風神雲龍伝 | 98 | 1:50 | − |
| 30 | Driven Shooter | 猫叉Master+ | 2:00 | − |
| 31 | Walnuts | good-cool | 1:51 | − |
| 32 | Chronos | TAG | 1:57 | − |
| 33 | 恐怖の右脳改革 | 96 | 1:37 | − |
| 34 | Jungle | Mutsuhiko Izumi with Jimmy Weckl | 1:44 | − |
| 35 | Sonne | あさき | 2:01 | − |
| 36 | Sky | Mutsuhiko Izumi | 1:32 | − |
| CD | iTunes | 曲名 | アーチスト名 | 長さ | 歌詞 |
| 1 | × | 心の折れたエンジェル | 筋肉少女帯 | 2:03 | ○ |
| 2 | × | 純粋培養 | メガマソ | 1:50 | ○ |
| 3 | × | S.T.A.R.S | reach up to the universe | 1:39 | ○ |
| 4 | × | ONLY CHANGING | BROOKLYN | 1:49 | × |
| 5 | × | Through the Fire and Flames | DragonForce | 2:17 | ○ |
[Cover]
| CD | iTunes | 曲名 | 原曲アーチスト名 | 長さ | 歌詞 |
| 6 | 1 | ブルーバード | いきものがかり | 1:40 | × |
| 7 | 2 | キセキ | GReeeeN | 2:00 | × |
| 8 | 3 | 20th Century Boy | T.Rex | 1:29 | × |
[Long Track]
| CD | iTunes | 曲名 | アーチスト名 | 長さ | 歌詞 |
| 9 | 4 | She's the Bug | RR Band | 4:29 | ○ |
| 10 | 5 | Break on Through | REUNION | 3:19 | ○ |
[Bonus Track]
| 11 | 6 | Under The Nest (Long Version) | Rotten Blotch | 4:44 | ○ |
| 12 | 7 | イジワルなあなた〜嫉妬ダラケ〜 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 5:08 | ○ |
| 13 | 8 | 恐怖の右脳改革(Special Long Version) | 96 | 7:45 | − |
[Production B.G.M.]
| 14 | 9 | Sky Opening Version(オープニングBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:37 | − |
| 15 | 10 | Are You Ready(セッションエントリーBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:40 | − |
| 16 | 11 | Feel So Good(インフォメーションBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:50 | − |
| 17 | 12 | We Are(モードセレクトBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:52 | − |
| 18 | 13 | Feelin' Alright(リザルトBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:54 | − |
| 19 | 14 | Do it! Now(バトルイントロダクションBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:40 | − |
| 20 | 15 | We Will(バトルBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:55 | − |
| 21 | 16 | Shinin' On(バトル(VIP) BGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:52 | − |
| 22 | 17 | Midnight Blue(バトルリザルトBGM) | Mutsuhiko Izumi | 1:31 | − |
| 23 | 18 | Rock You(クエストセレクトBGM) | Mutsuhiko Izumi | 1:04 | − |
| 24 | 19 | I Will Go By My Car(クエストリザルトBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:48 | − |
| 25 | 20 | Black Crows(プレーデータBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:57 | − |
| 26 | 21 | Get it(プレーコンフィグBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:50 | − |
| 27 | 22 | We're Alive(外周CM BGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:51 | − |
| 28 | 23 | Heavy "F"(外周ランキングBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:49 | − |
| 29 | 24 | Thank You(ゲームオーバーBGM) | Mutsuhiko Izumi | 0:09 | − |