1996年3月9日 阪神

◇10R 阪神大賞典(G�U)   (5歳上オープン 別定・芝3000�b 良)

着順 枠番 馬番 人気 馬 名 重量 騎 手 タイム
1 2 2 2 ナリタブライアン 59 武 3.04.9
2 8 10 1 マヤノトップガン 58 田原 頭
3 7 7 7 ルイボスゴールド 56 坂口重 9
4 3 3 4 トウカイパレス 56 佐藤哲 1/2
5 7 8 3 ハギノリアルキング 58 藤田 鼻
6 4 4 5 ノーザンポラリス 57 的場 1/2
7 8 9 6 サイレントトーキー 57 岸 11/4
8 6 6 8 アワパラゴン 57 松永幹 1/2
9 1 1 9 スティールキャスト 57 河内 21/2
10 5 5 10 チアズセンチュリー 57 本田 13/4

 

単�A210円 複�A110円 �I110円 �F550円
枠�A−�G200円 馬�A−�I210円

 

ブライアン  トップガン