1995年12月24日 中山
◇10R 有馬記念(GT) (4歳上オープン 馬齢・芝2500b 良)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 馬 名 | 重量 | 騎 手 | タイム |
| 1 | 7 | 10 | 6 | マヤノトップガン | 55 | 田原 | 2.33.6 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | タイキブリザード | 57 | 坂本 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | サクラチトセオー | 56 | 小島太 | 1/2 |
| 4 | 6 | 8 | 2 | ナリタブライアン | 57 | 武 | 3/4 |
| 5 | 6 | 7 | 1 | ヒシアマゾン | 55 | 中舘 | 3 |
| 6 | 8 | 11 | 9 | アイルトンシンボリ | 56 | 加藤 | 1/2 |
| 7 | 4 | 4 | 8 | ロイスアンドロイス | 56 | 横山典 | 3/4 |
| 8 | 3 | 3 | 7 | ゴーゴーゼット | 57 | 村本 | 31/2 |
| 9 | 5 | 5 | 10 | ナイスネイチャ | 56 | 松永昌 | 鼻 |
| 10 | 5 | 6 | 3 | ジェニュイン | 55 | 岡部 | 1/2 |
| 11 | 8 | 12 | 12 | アイリッシュダンス | 54 | 柴田善 | 3/4 |
| 12 | 7 | 9 | 11 | イブキタモンヤグラ | 55 | 河内 | 3/4 |
単I1300円 複I400円 A300円 @340円
枠A−F3740円 馬A−I4770円