1995年6月18日 中京
◇ロイヤル香港T (4歳900万下 馬齢・芝2000b 良)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 馬 名 | 重量 | 騎 手 | タイム |
| 1 | 4 | 5 | 3 | フェアダンス | 53 | 武豊 | 2.01.2 |
| 2 | 8 | 12 | 12 | マルシゲギャロップ | 55 | 芹沢 | 頭 |
| 3 | 8 | 13 | 5 | マヤノトップガン | 55 | 田原 | 首 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | ゼニスブルー | 55 | 岸 | 21/2 |
| 5 | 7 | 10 | 10 | イワテニシキ | 55 | 菅谷 | 3 |
| 6 | 5 | 6 | 1 | マジックキス | 53 | 河内 | 3/4 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | プログラム | 55 | 塩村 | 3/4 |
| 8 | 6 | 9 | 6 | スターレセプション | 55 | 橋本美 | 3 |
| 9 | 7 | 11 | 11 | エリモエベレスト | 55 | 石橋 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | サウンドバリヤー | 55 | 河北 | 首 |
| 11 | 4 | 4 | 9 | ワールドハンサム | 55 | 土肥 | 8 |
| 12 | 1 | 1 | 7 | リアルプリンス | 55 | 小原 | 13/4 |
| 13 | 5 | 7 | 13 | ミヤジライディス | 55 | 熊沢 | 1/2 |
単D920円 複D210円 K1580円 L450円
枠C−G3480円 馬D−K33480円