1995年3月25日 京都
◇サラ4歳 未勝利 (馬齢・ダ1200b 良)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 馬 名 | 重量 | 騎 手 | タイム |
| 1 | 2 | 2 | 2 | マヤノトップガン | 55 | 武豊 | 1.13.0 |
| 2 | 4 | 6 | 1 | ランドゼノビア | 55 | 松永幹 | 11/2 |
| 3 | 1 | 1 | 10 | ハヤテランサー | 52 | 川井 | 4 |
| 4 | 5 | 8 | 7 | ヤマニンピンキイ | 53 | 酒井 | 2 |
| 5 | 7 | 12 | 3 | ケイエスグッド | 55 | 河内 | 3/4 |
| 6 | 5 | 7 | 14 | チアズカイウン | 55 | 熊沢 | 11/2 |
| 7 | 7 | 11 | 8 | ミナミノリュウセイ | 55 | 小島 | 13/4 |
| 8 | 3 | 3 | 13 | オースミオリオン | 52 | 小林徹 | 2 |
| 9 | 8 | 14 | 12 | グリーンアイル | 55 | 田島信 | 11/4 |
| 10 | 6 | 9 | 4 | イブキダイサク | 52 | 石山 | 3/4 |
| 11 | 4 | 5 | 9 | マヤノオウヒ | 53 | 四位 | 11/2 |
| 12 | 3 | 4 | 11 | フロイライン | 53 | 内田 | 31/2 |
| 13 | 8 | 13 | 6 | コンフォートシチー | 55 | 松永昌 | 11/2 |
| 14 | 6 | 10 | 5 | ナムラコマチ | 53 | 小池 | 大 |
単A200円 複A110円 E100円 @510円
枠A−C170円 馬A−E160円