1994年10月16日 京都
◇11R 京都新聞杯(GU) (4歳オープン 定量・芝2200b 良)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 馬 名 | 重量 | 騎 手 | タイム |
| 1 | 8 | 9 | 3 | スターマン | 57 | 藤田 | 2.12.1 |
| 2 | 6 | 6 | 1 | ナリタブライアン | 57 | 南井 | 首 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | エアダブリン | 57 | 岡部 | 3/4 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | マルカオーカン | 57 | 河内 | 11/2 |
| 5 | 8 | 10 | 4 | メルシーステージ | 57 | 河北 | 3/4 |
| 6 | 5 | 5 | 9 | アドマイヤコール | 57 | 上村 | 1/2 |
| 7 | 2 | 2 | 6 | ゴーゴーゼット | 57 | 村本 | 4 |
| 8 | 7 | 8 | 10 | フェスティブキング | 57 | 松永幹 | 首 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | バンブーフェリーニ | 57 | 田原 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 8 | テイエムイナズマ | 57 | 田島裕 | 1 |
単H1550円 複H160円 E100円 C110円
枠E−G230円 馬E−H470円