ガシャポン戦士発売-シール対応表(暫定版)
*この表は、デッドストックデータや当時の書籍資料(模型情報、ボンボン、Bクラブ等)を元に独自に作成したものです。
                                  thanks for ABYSSさん、ちくわさん、クロさん、邪道さん、nanigasi2001さん、れっく☆といずさん
| 通算No. | シリーズ名 | キャラNo. | セカンダリ | 付属シール | 発売時期 | 備考 | 
| 1 | ガンダム1 | 1〜16 | 1-A+1-B | なし | 1985/6 | この頃、アンケートでパズル? | 
| 2 | ガンダム2 | 17〜26 | 1 | なし | 1985/8? | |
| 3 | ガンダム3 | 27〜36 | 1、2 | なし | 1985/10? | Bクラブ3号 | 
| 4 | ガンダム4 | 37〜46 | なし | 1985/12? | ||
| 5 | ガンダム5 | 47〜56 | 1、2、3 | なし | 1986/4 | Bクラブ6号 | 
| 6 | ガンダム6 | 57〜66 | なし | 1986/5 | Bクラブ7号 | |
| 7 | ガンダム7 | 67〜76 | なし?or G(メタ)1〜8? | 1986/6頃 | Bクラブ8号 | |
| 8 | ガンダム8 | 77〜86 | G(メタリック)1〜8 | 1986/9頃 | Bクラブ13号 | |
| 総合特別バージョン | 1〜86? | 不明 | 1986後半? | ジ・アート・オブSDガンダムにPOPのみ紹介される(実存未確認) | ||
| 9 | ガンダム9 | 87〜96 | 5、8 | G-1〜8、MSV-1〜8、ZZ-1〜8 | 1986/12 | シールアルバムキャンペーン | 
| 10 | ガンダム10 | 97〜106 | 4、5、9 | G-9〜16、Z-1〜8 | 1987/1頃 | 以降裏面水色 シールアルバムキャンペーン ボンボン87年3月号、以降ボンボンで扱われる  | 
    
| 11 | ガンダム11 | 107〜116 | 9 | MSV-9〜16、Z-9〜16 | 1987/3頃 | MSVは裏面水色・黄色混交 | 
| 12 | ガンダム12 | 117〜126 | 4、5、9、10、11 | G-17〜24、ZZ-9〜16 | 1987/5頃 | セリフが手書き文字に。ボンボン87年7月号にガシャポン、 8月号にシール紹介、設計原図紹介  | 
    
| 13 | ガンダム13 | 127〜136 | MSV-17〜24? | 1987/7末 | ボンボン87年8月号 MSV-17  | 
    |
| 特別編 | プラ製8種 | なし | 1987中盤頃? | 9〜12弾に入っていたプラ製特別品を全種 | ||
| 14 | ガンダム14 | 137〜146 | 8、10 | ZZ-16〜24 | 1987/9頃 | Bクラブ24号、ボンボン87年9月号 | 
| 15 | ガンダム15 | 147〜156 | 9、11、14 | S-1、MSV-25〜32、 Z-17〜24  | 
      1987/11 | Bクラブ25号、ボンボン88年1月号 | 
| ベストセレクション | 157〜171 | 11、14、15 | G-1〜8 | 1988/1 | 映画「逆襲のシャア」に連動 | |
| 16 | ガンダム16 | 172〜181 | N-1〜8、S-5予告 | 1988/3 | 以降裏面青。Bクラブ30号にS-5と思しき記載あり ボンボン88年5月号に8+1種シール情報  | 
    |
| 17 | ドラグナー1 | 192〜201 | S-5、D-1〜8 | 1988/4 | Bクラブ30号に限定版の確率記載。 シールアルバムキャンペーン  | 
    |
| ガンダム1復刻 | 1〜16 | 2復 | なし | 1988/5? | ガンダム2復刻とカップリング | |
| ガンダム2復刻 | 17〜26 | 1復 | なし | 1988/5? | ガンダム1復刻と同時 | |
| 18 | ガンダム17 | 182〜191 | S-4、MSV-33〜40、(S-7NEXT?) | 1988/4 | ボンボン88年7月号(塩ビのみ紹介) | |
| ガンダム3復刻 | 27〜36 | 4復 | MSV-41〜48 | 1988/7? | ガンダム4復刻とカップリング? | |
| ガンダム4復刻 | 37〜46 | 3復 | 上記に同じ | 1988/7? | ガンダム3復刻と同時 | |
| 19 | エルガイム1 | 202〜211 | S-7(説明)?、L-1〜8、16(説)、9〜15(NEXT) | 1988/6 | プリズム1種有と「模型情報」明記 シールアルバムキャンペーン  | 
    |
| 20 | ガンダム18 | 212〜221 | Z-25〜30?、ZZ-25、26? | 1988/8 | ボンボン88年10月号(塩ビのみ紹介) ダイキャスト製ガンダムMK-2(抽プレ)の紹介 Z-26  | 
    |
| 21 | ダンバイン1 | 222〜231 | AD-1〜8 | 1988/8 | この頃、彩色ジオラマキャンペーン 抽選でテレカ、ポスター  | 
    |
| 22 | ドラグナー2 | 232〜241 | D1 | D-9〜16、(S-6予告??) | 1988/9 | SDクラブ3号、ボンボン88年11月号 | 
| 23 | パトレイバー1 | 242〜251 | P-1〜8、Pキャラ1〜8 | 1988/10 | ボンボン88年12月号 | |
| 24 | ガンダム19 | 252〜261 | MSV-49〜60 | 1988/10 | ボンボン88年12月号 MSV-49〜52は修正版  | 
    |
| 25 | エルガイム2 | 262〜271 | L1 | S-8(説明)?、L-9〜16(説)、17〜24(NEXT) | 1988/10 | ボンボン88年12月号 | 
| (26-1) | ガンダム5復刻 | 272〜276 | G-25〜28、MSV-41〜44(誤) | 1988/9 | G-28、MSV-43(誤) 塩ビは、旧5弾or新規5種+セカンダリー  | 
    |
| (26-2) | ガンダム6復刻 | 277〜281 | ZZ-27〜34、(G-16〜24?) | 1988/11 | ||
| 27 | ダンバイン2 | 282〜291 | AD1 | AD-9〜16 | 1988/11 | ズワウスで、初の1カプセル1個入り登場 | 
| 28 | ガンダム20 | 292〜300 | 13、15、16、 19、べスセレ2  | 
      写真★なし1〜48 | 1989/3 | |
| 29 | マクロス1 | 301〜310 | M1-A+M1-B | M-1〜8 | 1989/1 | |
| 30 | ドラグナー3 | 311〜320 | D1、D2 | D-17〜24 | 1988/12 | |
| ベストセレクション2 | 321〜330 | イラスト全種ランダム | 1988/12 | 87年モノシールは裏面青に仕様変更 | ||
| 31 | エルガイム3 | 331〜340 | L-17〜24(説明) | 1989/1 | Bクラブ40号にブラッドテンプル確率 | |
| 32 | レイズナー1 | 341〜350 | SPT1同士 | SPT-1〜8 | 1989/8? | |
| 33 | バイファム1 | 351〜360 | V-1A,B,C | V-1〜8 | 1989/4? | Bクラブ42号にダイキャスト確率 | 
| 34 | パトレイバー2 | 361〜370 | P1 | P-9〜14、Pキャラ9〜14 | 1989/2 | Bクラブ40号 | 
| 35 | ザブングル1 | 371〜380 | X1同士 | X-1〜8 | 1989/4頃 | Bクラブ41号にジロンエルチ確率 | 
| ドラグナー復刻 | 写真ドラグナー(17種) | 1989/4頃 | 新型シールアルバムキャンペーン | |||
| 36 | エルガイム4 | 381〜390 | 2、3-A | L-25〜32 | 1989/6? | |
| 37 | ガンダム21 | 391〜400 | 20、ベスセレ2 | 写真★無50〜79(66,67,69〜71,78抜け) | 1989/5頃 | 限定武器セットは1カプセル1個 | 
| 38 | マクロス2 | 401〜410 | M1 | M-9〜16 | 1989/5頃 | Bクラブ43号にミンメイ確率 | 
| (39-1) | ガンダム7復刻 | 411〜415 | 7復+新7 | 写真1〜79(49,66,67,69〜71,78抜け) | 1989/4頃 | 塩ビは、旧7弾+新規5種の組み合わせ | 
| (39-2) | ガンダム8復刻 | 416〜420 | 8復+新8 | 写真49,66,69〜71,80,81,83〜93,95〜100 | 1989/6頃 | 旧8弾+新規5種の組み合わせ、以降同様 | 
| ダンバイン復刻 | 写真ダンバイン(24種) | 1989/6? | ||||
| 40 | ザブングル2 | 421〜430 | X1 | X-9〜16 | 1989/6? | |
| 41 | レイズナー2 | 431〜440 | SPT1 | SPT-1〜8、V-9〜16 | 1989/9 | 3色(青、肌、黄)のみ製造 | 
| 42 | ガンダム22 | 441〜450 | 20、21 | 写真67,82,94,101〜121 | 1989/7 | 新型シールアルバムキャンペーン | 
| 43 | バイファム2 | 451〜460 | V1 | V-9〜16 | 1989/7 | Bクラブ45号 | 
| 44? | 戦国伝スペシャル | 461〜470 | 写真プリズム1期、写真ノーマル不明(時期的には100〜174辺りと推測) | 1989/8 | ボンボン89年8月号、Bクラブ46号 | |
| 45 | パトレイバー3 | 471〜480 | なし | 1989/8 | POPには「シール付き」とあるが、 実際には付属していない  | 
    |
| 以降、シリーズ通算No.なし | ||||||
| ガンダム23 | 481〜490 | 写真(データ未入手、時期的に100後半辺りと推測)) | 1989/10頃 | シールアルバムvol.1キャンペーン | ||
| ガンダム10復刻 | 491〜495 | 10復+新10 | 写真100後半〜200前半? | 1989/12頃 | 156,175,196,212,228,229,230,237 シールアルバムvol.2キャンペーン  | 
    |
| ガンダム9復刻 | 496〜500 | 9復+新9 | 78,122〜174(140,154〜157,170抜け)? | 1989/9頃 | 169 | |
| スーパー300 | 1〜500 | なし(?) | 1990 | 1カプセル(大)5個入り うち2個はクリア素材(限定的で4、5、13、19、23、戦国伝SPが確認されている)  | 
    ||
| エルガイム復刻 | 写真エルガイム(49種) | 1990/1 | シールアルバムvol.2キャンペーン | |||
| パトレイバー復刻 | 写真パトレイバー(38種) | 1989/12 | ||||
| ガンダム24 | 501〜510 | 23 | 写真240〜450付近 (後ろ向き15種含む?)  | 
      1990/2 | 222,224,227,233,237,240,(241〜244) 245,(246),247,250,260,278,280,281 285,303,304,306,309,355,356,360,375 376,377,382,383,385,443,444,445,446 447,(448〜450)  | 
    |
| ガンダム11復刻 | 511〜515 | 11復+新11 | 写真270〜570付近 | 1990/3頃 | 278,280,286,301,302,306,308,310 352,354,358,359,360,379,382,383 399,403,444,445,449,450,452,542 544,547,550,553,571,573 シールアルバムvol.2キャンペーン  | 
    |
| ガンダム25 | 521〜530 | 新10、13、17、 21、23、24、戦sp  | 
      写真200前半〜600前半 | 1990/3 | 287,308,353,376,399,401,403,452 542,543,546,547,550,569,570,571 575,578,579,580,605,606,609,610 611,612,613,625,626,628,630,(572?)  | 
    |
| スーパーセレクション | 531〜537 | スパセレ同士 | 写真67,78,82,94,101〜174(140,154〜157,170抜け)? 22弾と復刻9弾分再発?  | 
      1989/12? | 121,147,161 シールアルバムvol.2キャンペーン  | 
    |
| ガンダム26 | 541〜550 | 新11、14、スパセレ-A | 写真600台〜709 | 1990/6 | 632,633,635,636,637,654,656,658 663,664,665,666,667,670,671,672 673,674,703,704,708,709  | 
    |
| ガンダム27 | 551〜560 | 写真(データ未入手、26弾と相互補完すると推測)) | 1990/7 | 404(634,638,653,655,657,659,660, 661,668,669,675,676,677,678,679 680,681,682,705,706,707?)  | 
    ||
| 風林火山編 | 561〜573 | 新10 | PPカード武者EXPなし1〜18 | 1990/7 | 武者9(EXPなし) | |
| 武者スペシャル | 516〜520 576〜580  | 
      25-A、26-A、B、27 | PPカード武者初期 | 1990 | 武者3、9、33、34 | |
| ガンダム28 | 581〜590 | 新11、23、25-A、B | PPカード初期 | 1990/8 | ノーマル7、武者13、17 | |
| ガンダム29 | 591〜600 | 27 | PPカード2桁前半台 | 1990/9 | 武者16 | |
| パトレイバー4 | 601〜612 | なし | 1990 | |||
| ガンダム30 | 621〜630 | 26-B、28-B、風林火山 | PPカード | 1990/10 | クリア1体、通常塩ビ1体入り ノーマル6,7,8,10,11、武者19,21,23,28  | 
    |
| ガンダム31 | 631〜640 | なし | なし | Gアームズ、1カプセル1体 | ||
| ガンダム32 | 641〜650 | 26-A、30 | PPカード | ノーマル18,19,20,21,22 戦国43,44,45,46,47,48,49  | 
    ||
to be continued..
【BACK】