| Date | VS | Place | 結果 | 
| 2004. 12/11(sat) | 魁(練習試合) | あじさいグランド | ●0-16× | 
| 2004. 12/11sat) | 安倉ロングサイド(練習試合) | あじさいグランド | △3-3 | 
| 2004. 12/ 4(sat) | Adhocs(KDLー6) | 魚崎浜野球場 | 4-6X ○ | 
| 2004. 11/20(sat) | シガース(練習試合) | あじさいグランド | ○11-4 | 
| 2004. 11/ 6(sat) | 達磨V(SBL-16) | 魚崎浜野球場 | 2-4X ○ | 
| 2004. 11/ 6(sat) | ジャンキース(SBL-15,KDL-5) | 遠矢浜グランド | ○11-0 | 
| 2004. 11/ 3(sat) | ポンキッキーズ(兵庫親善野球大会決勝) | 青野運動公苑 | ●3-8× | 
| 2004. 10/16(sat) | Meats(SBL-14) | 本多聞球場 | 3-5X ○ | 
| 2004. 10/16(sat) | セブンスターズ(SBL-13) | あじさいグランド | 1-9X ○ | 
| 2004. 10/11(mon) | SeaBeat(兵庫親善野球大会準決勝) | 青野運動公苑 | 3-4X ○ | 
| 2004. 10/10(sun) | ナイナーズ(兵庫親善野球大会 3回戦) | 駒ヶ谷運動公園 | 0-5X ○ | 
| 2004. 10/ 9(sat) | 達磨V(SBL-13) | 遠矢浜グランド | 雨天中止 | 
| 2004. 10/ 3(sun) | フォーティーズ(兵庫親善野球大会 2回戦) | 青野運動公苑 | 3-8X ○ | 
| 2004. 10/ 2(sat) | Perry’s(練習試合13回戦) | 魚崎浜野球場 | 4-2● | 
| 2004. 9/ 20(mon) | ボンジョルノ(兵庫親善野球大会 1回戦) | 青野運動公苑 | 1-4X ○ | 
| 2004. 9/ 18(sun) | Adhocs(KDLー4) | あじさいグランド | 1-4X ○ | 
| 2004. 9/ 12(sun) | ナイナーズ(練習試合12回戦) | 遠矢浜グランド | 5-10 ○ 時間切れ | 
| 2004. 9/ 11(sat) | 長田ライナーズ(練習試合) | 桜ヶ丘球場 | 1-1△ 時間切れ | 
| 2004. 9/ 11(sat) | 長田ライナーズ(SBL-12) | 桜ヶ丘球場 | ○8-6 | 
| 2004. 9/ 4(sat) | Joy-collect(練習試合12回戦) | 明石第1球場 | ○5-3 | 
| 2004. 8/ 28(sat) | チュッパチャプス(KDLー3) | 名谷球場 | 4-7X ○ | 
| 2004. 8/ 28(sat) | チュッパチャプス(SBLー11) | 名谷球場 | ●5-6× | 
| 2004. 8/ 21(sat) | Joy-collect(練習試合11回戦) | あじさいグランド | ○13-5 | 
| 2004. 8/ 21(sat) | Joy-collect(練習試合10回戦) | あじさいグランド | 4-5X ○ | 
| 2004. 8/ 14(sat) | セブンスターズ(練習試合9回戦) | あじさいグランド | △3-3 | 
| 2004. 8/ 14(sat) | セブンスターズ(SBL-10) | あじさいグランド | 3-11X ○ | 
| 2004. 8/ 7(sat) | チュッパチャプス(KDLー2) | 大倉山球場 | 1-0● | 
| 2004. 8/ 7(sat) | カプリシャス(練習試合8回戦) | 魚釣り公園 | 12-3● | 
| 2004. 7/24(sat) | ジャンキース(KDLー1) | 本多聞球場 | 2-8X ○ | 
| 2004. 7/ 3(sat) | Perry’s(練習試合7回戦) | 大倉山球場 | △11-11 | 
| 2004. 7/ 3(sat) | Perry’s(SBL-9) | 大倉山球場 | 7-1● | 
| 2004. 6/19(sat) | Meats(SBL-8) | 桜ヶ丘球場 | ○4-1 | 
| 2004. 6/12(sat) | Perry’s(SBL-8) | 深江浜グランド | 雨天中止 | 
| 2004. 6/ 5(sat) | アーゼオンドリームズ(練習試合6回戦) | 三田谷球場 | ○7-2 | 
| 2004. 5/22(sat) | SeaBeat(練習試合5回戦) | 本多聞球場 | △6-6 | 
| 2004. 5/22(sat) | ジャンキース(練習試合) | 本多聞球場 | 4-5X ○ | 
| 2004. 5/15(sat) | セカンドファンクション(練習試合5回戦) | あじさいグランド | 1-0● | 
| 2004. 4/17(sat) | COOLS(練習試合4回戦) | 魚崎浜野球場 | 1-6X ○ | 
| 2004. 4/17(sat) | ジャンキース(SBLー7) | 大倉山球場 | ○14-0 | 
| 2004. 4/10(sat) | バーグラーズ(SBLー6) | あじさいメイン球場 | ●2-3× | 
| 2004. 4/ 3(sat) | 達磨V(SBL-5) | 本多聞球場 | ○9-1 | 
| 2004. 3/20(sat) | カプリシャス(練習試合3回戦) | あじさいグランド | ○9-6 | 
| 2004. 3/13(sat) | Joy-collect(練習試合2回戦) | 明石第2野球場 | ○1-0 | 
| 2004. 3/13(sat) | Joy-collect(練習試合1回戦) | 明石第2野球場 | 0-6X ○ | 
| 2004. 3/ 6(sat) | バーグラーズ(SBLー4) | あじさいグランド | ○3-1 | 
| 2004. 2/21(sat) | チュッパチャプス(SBL-3) | 高塚球場 | ●3-4× | 
| 2004. 2/11祝) | 長田ライナーズ(練習試合) | 桜ヶ丘球場 | ○11-3 | 
| 2004.2/11(祝) | 長田ライナーズ(SBL-2) | 桜ヶ丘球場 | 3-8X ○ | 
| 2004. 1/31(sat) | Perry’s(SBL-1) | 深江浜グランド | 1-2X ○ | 
※非公式とは個人成績が反映されていない試合です
2004年度Bafaty試合結果
2004年度第5回兵庫県親善野球大会 準優勝
2004年度神戸ドリームリーグ(KDL) 優勝
2004年度サタデーベースボールリーグ(SBL) 3位
2004年度通算成績:47試合32勝10敗5分 0.762(内0試合は非公式戦)