打撃部門
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本 29 90 71 22 1 0 0 23 6 1 23 0 0 11 6 10 3 0.310 0.443 0.324
宇渡 11 30 26 8 2 0 0 10 2 0 5 0 0 1 1 0 0 0.308 0.357 0.385
竹谷 22 65 53 15 5 1 0 22 8 2 6 0 1 11 2 5 3 0.283 0.418 0.415
杉内 26 76 67 19 3 1 0 24 14 3 17 0 0 8 0 5 4 0.284 0.360 0.358
板鼻 5 16 14 3 0 0 0 3 1 0 5 0 0 1 0 3 0 0.214 0.267 0.214
松下 11 25 23 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0.217 0.280 0.217
千葉 10 21 19 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0.158 0.238 0.158
近藤 19 55 45 6 0 1 0 8 6 0 6 1 0 7 1 4 9 0.133 0.264 0.178
杉本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
江村 2 7 7 3 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.429
9 21 20 5 4 0 0 9 2 2 2 0 0 1 0 3 4 0.250 0.286 0.450
津々見 19 50 43 7 1 0 0 8 4 0 1 1 0 6 0 13 2 0.163 0.265 0.186
渡辺 15 32 27 8 4 1 1 17 4 2 4 0 0 2 1 3 2 0.296 0.367 0.630
柏木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
才田 29 68 56 6 2 0 0 8 2 0 14 2 0 8 0 12 0 0.107 0.219 0.143
高井 21 63 56 15 5 3 1 29 9 3 8 0 1 6 0 6 1 0.268 0.333 0.518
樋口 16 46 35 6 1 0 0 7 6 0 18 3 1 3 3 0 4 0.171 0.583 0.200
藤井 10 26 25 4 0 1 0 6 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0.160 0.192 0.240
15 34 29 6 0 0 0 6 2 0 5 1 0 2 2 3 1 0.207 0.303 0.207
山田 10 21 20 4 1 1 0 7 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0.200 0.238 0.350
徳久 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
鈴木 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
長谷川 2 3 2 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
長谷川(新) 14 34 32 11 5 0 0 16 0 0 5 1 0 1 0 2 0 0.344 0.364 0.500
大智 4 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.200
佐村 5 13 10 4 1 1 0 7 2 0 4 0 0 2 1 4 1 0.400 0.538 0.700
朝日 3 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250 0.250 0.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
助っ人 6 17 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0.067 0.125 0.067
チーム成績 31 718 618 146 33 9 2 203 65 13 119 10 3 65 17 75 30 0.236 0.324 0.371
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井 5 3 2 0 0 6.105 599 28 2/3 149 115 25 2 22 25 9 10 27 25
江村 1 0 1 0 0 9.800 108 5 18 14 9 0 0 3 1 2 7 7
柏木 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 2 0 1 0 0 2.100 134 10 46 40 8 0 3 6 0 0 5 3
竹谷 1 1 0 0 0 0.000 12 1 6 5 0 0 0 1 0 0 1 0
5 2 2 0 0 1.537 332 27 1/3 116 107 27 0 15 7 2 4 9 6
樋口 2 1 0 0 0 3.500 102 4 23 15 4 0 5 7 0 0 3 2
杉内 1 0 1 0 0 14.000 73 3 20 16 6 0 0 3 1 2 7 6
津々見 1 0 0 0 0 3.500 35 2 10 10 3 0 1 0 0 0 3 1
佐村 3 1 1 0 0 8.167 148 6 36 26 11 0 4 7 0 2 10 7
3 0 0 0 2 0.000 49 6 15 12 0 0 3 0 0 0 0 0
才田 1 0 1 0 0 3.500 122 6 24 17 6 0 0 7 0 1 3 3
高井 9 5 1 0 0 1.458 778 48 205 178 25 0 43 26 4 10 14 10
長谷川(新) 8 4 4 0 0 5.895 678 38 205 156 49 2 21 17 5 4 44 32
助っ人 1 0 0 0 0 7.000 93 4 20 11 3 0 3 7 2 1 4 4
チーム成績 31 17 14 0 2 3.926 3263 189 893 722 176 4 120 116 24 36 137 106
  規定登板回数:1回(試合数×0.5)
部門別個人成績7傑
投手部門