打撃部門
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本 45 138 113 36 8 1 0 46 16 1 48 1 0 19 4 8 5 0.319 0.434 0.407
宇渡 15 46 35 12 3 2 2 25 7 1 11 1 1 5 4 1 2 0.343 0.467 0.714
竹谷 40 116 89 29 6 4 1 46 27 3 19 1 0 27 2 6 9 0.326 0.492 0.517
杉内 31 96 82 23 6 2 0 33 23 3 27 2 0 12 0 6 5 0.280 0.372 0.402
松下 9 16 14 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0.214 0.313 0.357
千葉 23 50 40 6 0 0 0 6 2 1 5 1 0 8 0 15 2 0.150 0.292 0.150
杉本 42 95 78 15 0 0 0 15 9 1 8 7 0 7 2 14 1 0.192 0.276 0.192
長谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
江村 36 93 78 16 2 1 0 20 11 0 22 4 0 8 3 2 2 0.205 0.303 0.256
13 33 28 5 1 0 0 6 1 0 8 1 0 4 0 3 1 0.179 0.281 0.214
津々見 25 62 40 9 0 0 1 12 5 1 11 8 0 12 2 10 2 0.225 0.426 0.300
小林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 20 18 6 1 0 0 7 4 0 4 0 0 0 1 0 3 0.333 0.368 0.389
水内 6 19 13 6 2 0 0 8 5 0 9 0 1 5 0 1 1 0.462 0.579 0.615
柏木 6 16 12 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 1 2 2 0.167 0.375 0.167
楠本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
磯谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
三宅 21 53 48 13 2 1 0 17 5 0 2 0 0 6 0 8 3 0.271 0.352 0.354
樋口 27 85 74 24 3 2 0 31 6 2 27 3 0 8 0 6 5 0.324 0.390 0.419
藤井 6 14 11 5 1 1 0 8 2 0 2 0 0 2 0 1 3 0.455 0.538 0.727
21 56 37 10 2 0 0 12 4 0 16 1 0 7 9 4 3 0.270 0.491 0.324
朝日 28 72 49 6 0 0 0 6 6 0 2 6 0 16 1 8 0 0.122 0.348 0.122
山田 23 48 42 7 4 0 0 11 7 1 0 1 0 4 0 11 2 0.167 0.239 0.262
才田 40 101 83 17 4 0 0 21 7 0 11 2 0 11 3 22 7 0.205 0.320 0.253
佐々木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
渡辺 22 61 52 15 5 1 0 22 7 0 7 0 0 8 0 11 5 0.288 0.383 0.423
徳久 4 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0.000 0.167 0.000
近藤 13 38 34 11 0 1 1 16 8 0 2 1 0 3 0 6 8 0.324 0.378 0.471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
助っ人 5 19 16 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0.250 0.333 0.375
チーム成績 45 1359 1096 280 54 16 5 381 167 14 246 40 2 181 32 152 76 0.255 0.376 0.387
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井 4 2 2 0 0 1.522 399 23 102 62 16 0 21 11 4 0 9 5
江村 22 11 7 3 0 2.352 2060 128 574 500 103 2 86 59 13 20 72 43
柏木 1 1 0 0 0 4.667 59 3 17 14 2 0 2 4 1 2 2 2
山本 5 2 2 0 0 4.480 435 25 132 104 25 0 14 22 6 3 27 16
竹谷 3 1 0 0 1 5.600 84 5 25 23 6 0 8 2 0 4 4 4
6 3 1 1 0 2.947 581 38 180 161 39 2 15 13 6 7 23 16
樋口 3 3 0 0 0 0.824 273 17 67 55 5 0 18 9 1 1 6 2
杉内 4 1 0 1 0 5.727 199 11 53 43 11 0 9 8 2 5 13 9
津々見 1 0 0 0 0 7.000 46 2 12 10 1 0 0 2 1 0 2 2
杉本 5 0 0 0 4 1.750 55 4 20 17 2 0 0 1 2 0 1 1
3 0 0 0 1 5.000 84 7 32 26 6 0 1 4 2 1 10 5
才田 8 3 2 0 2 3.769 393 26 119 103 25 1 16 10 4 2 18 14
三宅 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 45 27 14 5 8 2.882 4668 289 1333 1118 241 5 190 145 42 45 187 119
  規定登板回数:22回(試合数×0.5)
部門別個人成績7傑
投手部門