打撃部門
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本 57 189 157 64 12 3 0 82 24 1 79 3 2 21 7 11 3 0.408 0.492 0.522
宇渡 26 83 74 28 6 2 1 41 21 3 27 0 1 4 4 0 5 0.378 0.434 0.554
竹谷 40 118 94 30 12 4 1 53 21 1 19 2 1 15 4 13 1 0.319 0.430 0.564
杉内 39 123 101 31 6 3 1 46 28 5 22 4 1 15 1 9 8 0.307 0.398 0.455
寺西 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
松下 2 5 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.400 0.750
千葉 41 101 88 8 0 0 0 8 5 0 7 5 0 5 3 25 6 0.091 0.167 0.091
杉本 40 106 89 14 0 1 0 16 5 1 9 6 0 7 2 26 4 0.157 0.235 0.180
長谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
江村 44 127 94 17 0 0 0 17 7 1 47 3 0 26 5 9 7 0.181 0.384 0.181
16 44 38 14 3 1 0 19 4 1 8 0 0 3 3 2 5 0.368 0.455 0.500
津々見 31 85 67 9 0 1 0 11 5 2 10 4 0 10 1 15 3 0.134 0.256 0.164
小林 14 41 34 12 3 0 0 15 6 0 4 0 1 6 0 5 1 0.353 0.439 0.441
水内 30 102 79 28 1 2 0 33 6 0 51 2 0 18 3 8 4 0.354 0.490 0.418
柏木 11 33 28 10 2 0 0 12 4 0 7 1 0 3 1 4 2 0.357 0.438 0.429
楠本 3 7 7 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.429
磯谷 2 5 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.750
三宅 17 50 41 5 1 0 0 6 5 0 4 1 0 6 2 6 0 0.122 0.265 0.146
樋口 25 77 63 22 5 1 0 29 6 1 27 4 0 10 0 2 5 0.349 0.438 0.460
藤井 9 25 21 8 2 0 1 13 2 1 4 2 0 1 1 1 1 0.381 0.435 0.619
30 87 73 20 1 1 0 23 8 2 13 2 0 4 7 4 2 0.274 0.369 0.315
朝日 35 101 87 22 5 0 0 27 13 2 10 3 0 10 1 11 5 0.253 0.337 0.310
山田 23 61 54 9 0 0 0 9 2 0 1 1 2 3 0 7 2 0.167 0.203 0.167
才田 29 75 63 9 3 1 1 17 8 1 11 4 0 9 0 15 3 0.143 0.250 0.270
佐々木 3 3 2 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0.500 0.667 0.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
助っ人 19 86 74 19 2 0 0 21 9 0 14 0 1 9 2 8 6 0.257 0.349 0.284
チーム成績 58 1734 1436 384 65 22 5 508 198 23 375 47 10 185 48 184 75 0.267 0.367 0.387
 規定打席数:87打席(試合数×1.5打席)
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡 3 3 0 0 0 2.333 249 18 76 69 11 0 7 7 0 2 9 6
藤井 6 2 2 1 0 1.000 573 35 147 77 17 0 26 15 6 3 15 5
江村 25 17 5 1 1 2.178 2238 135 604 515 87 1 93 60 23 33 74 42
柏木 3 3 0 0 0 0.933 231 15 69 58 7 0 6 10 1 4 3 2
山本 14 8 2 0 0 1.333 1089 63 313 244 47 1 16 45 15 6 34 12
竹谷 3 0 1 0 1 7.000 148 6 38 25 7 0 8 8 3 3 10 6
5 2 1 0 0 1.333 273 21 89 77 12 0 8 9 3 4 10 4
樋口 4 0 0 1 1 2.333 233 15 61 51 5 0 13 10 0 2 5 5
杉内 10 4 0 2 2 2.154 583 39 183 163 31 1 16 20 0 2 16 12
津々見 1 0 0 0 0 7.000 25 1 6 6 1 0 0 0 0 0 2 1
杉本 2 0 0 0 1 0.000 40 3 12 10 1 0 3 2 0 0 0 0
3 0 1 0 1 4.667 97 6 31 29 6 0 4 1 1 0 8 4
才田 3 0 2 0 1 6.364 232 11 59 51 14 0 5 8 0 1 13 10
三宅 1 0 0 0 0 42.000 26 1 8 5 4 0 0 3 0 0 6 6
助っ人 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 58 39 14 5 8 2.182 6037 369 1696 1380 250 3 205 198 52 60 205 115
  規定登板回数:29回(試合数×0.5)
投手部門
部門別個人成績7傑