打撃部門
投手部門
部門別個人成績7傑
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡 35 22 7 3 0 1.448 3325 222 1/3 938 852 159 2 147 82 4 16 89 46
高井 1 0 0 0 1 2.333 66 3 14 12 2 0 4 2 0 0 2 1
牧野 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 1 1.000 100 7 33 32 6 0 9 1 0 0 2 1
柏木 10 4 1 1 1 2.732 853 41 197 139 25 0 37 48 5 13 26 16
竹谷 8 4 1 0 1 1.976 485 28 1/3 127 106 19 0 27 15 5 10 15 8
山本 12 9 1 1 1 1.639 999 68 1/3 303 261 57 0 21 35 6 9 31 16
小紫 12 7 1 1 1 0.621 828 56 1/3 233 208 37 0 36 22 3 9 21 5
津々見 2 0 0 0 0 0.000 79 5 25 19 2 0 2 4 2 1 0 0
岡山 2 0 1 0 0 50.400 99 1 2/3 23 9 4 0 1 13 1 5 13 12
前田 1 0 0 0 1 0.000 16 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
樋口 2 1 0 0 0 1.750 61 4 17 15 4 0 1 2 0 0 1 1
山本 1 0 0 0 0 0.000 16 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
助っ人 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 67 48 12 7 7 1.690 6927 439 1919 1662 315 2 285 224 26 63 200 106
  規定登板回数:67回(試合数)
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本 67 232 201 70 9 0 1 82 21 4 82 3 2 17 9 23 14 0.348 0.419 0.408
岡山 43 142 113 29 1 0 0 30 15 1 25 15 0 12 2 21 10 0.257 0.339 0.265
宇渡 59 213 159 53 18 4 1 82 41 6 38 0 2 24 7 2 10 0.333 0.438 0.516
竹谷 47 146 105 29 5 1 3 45 24 3 31 3 0 35 4 15 27 0.276 0.472 0.429
松下 15 39 28 4 1 0 0 5 7 0 5 7 0 4 0 5 0 0.143 0.250 0.179
小紫 44 145 111 33 5 5 3 57 25 3 34 1 2 27 5 18 2 0.297 0.448 0.514
松本 20 60 56 22 3 1 0 27 7 0 14 0 0 3 1 6 12 0.393 0.433 0.482
杉本 45 105 82 10 1 0 0 11 14 1 17 11 0 6 5 21 7 0.122 0.226 0.134
村野 2 5 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
今里 9 26 22 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 0 2 3 0.045 0.160 0.045
牧野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
長谷川 55 135 117 20 3 2 0 27 17 1 3 2 0 13 3 30 6 0.171 0.271 0.231
西岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 28 26 5 0 0 0 5 2 0 4 0 0 1 1 3 2 0.192 0.250 0.192
津々見 41 104 81 18 0 0 0 18 6 0 15 6 1 13 5 14 8 0.222 0.360 0.222
西浦 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
前田 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
柏木 42 128 109 31 3 0 0 34 14 2 17 7 0 8 5 7 22 0.284 0.361 0.312
真鍋 38 115 91 30 4 5 4 56 24 2 26 3 0 16 4 7 6 0.330 0.450 0.615
高井 3 10 8 3 0 1 1 8 5 3 3 0 0 0 2 0 3 0.375 0.500 1.000
余傳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
三宅 21 60 51 22 3 1 0 27 17 1 6 3 1 4 0 0 1 0.431 0.464 0.529
樋口 39 117 96 30 8 0 2 44 21 4 34 5 1 13 2 7 10 0.313 0.402 0.458
阿達 21 62 56 21 6 3 1 36 9 1 17 1 0 3 2 2 5 0.375 0.426 0.643
前田 21 55 40 13 1 0 0 14 11 0 10 0 0 7 7 1 5 0.325 0.500 0.350
桑名 8 21 18 3 0 0 0 3 2 0 5 0 0 3 0 0 0 0.167 0.286 0.167
山本 5 15 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0.000 0.133 0.000
助っ人 23 108 91 22 5 2 0 31 16 1 24 0 1 14 2 18 12 0.242 0.352 0.341
チーム成績 67 2080 1686 471 76 25 16 645 298 33 421 68 10 227 69 204 167 0.279 0.385 0.422
 規定打席数:120打席(試合数×1.8打席)