打撃部門
投手部門
部門別個人成績7傑
8月13日現在
打率 安打数 本塁打 打点 盗塁 出塁率
宇渡 0.485 宇渡 49 高井 5 宇渡 45 山本 56 宇渡 0.565
山本 0.421 山本 48 竹谷 2 柏木 29 宇渡 35 高井 0.517
高井 0.373 柏木 29 宇渡 2 竹谷 26 柏木 28 山本 0.500
牧野 0.357 竹谷 28 真鍋 1 高井 25 竹谷 20 竹谷 0.479
柏木 0.312 高井 25 牧野 21 松本 15 牧野 0.459
竹谷 0.308 牧野 25 山本 13 岡山 14 柏木 0.402
岡山 0.215 岡山 14 杉本 9 杉本、高井 14 岡山 0.321
失策数 守備率 勝利打点 得点圏打率 長打率 三振率
柏木 22 長谷川 0.984 宇渡 6 山本 0.564 宇渡 0.733 余傳 0.500
竹谷 20 高井 0.967 柏木 5 宇渡 0.544 高井 0.701 長谷川 0.382
宇渡 9 山本 0.964 高井 3 高井 0.476 竹谷 0.516 松下 0.317
牧野 9 真鍋 0.960 竹谷 3 柏木 0.371 山本 0.500 杉本 0.240
山本 8 小紫 0.950 松本 1 牧野 0.359 牧野 0.443 小紫 0.238
杉本 6 宇渡 0.927 長谷川 1 松本 0.333 柏木 0.409 津々見 0.209
松本 5 牧野 0.894 松下・津々見 1 竹谷 0.278 岡山 0.323 岡山 0.200
守備機会試合数÷2以上 試合数÷2以上
※一部成績はは規定打席数達成者のみ
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡 37 25 9 1 0 1.933 3513 239 1030 952 200 3 212 74 4 29 128 66
高井 12 11 0 1 0 0.933 1099 75 321 283 43 0 76 25 13 6 23 10
牧野 7 5 0 1 0 3.387 519 31 153 130 37 0 12 22 1 4 20 15
1 0 1 0 0 4.667 85 6 26 25 8 1 5 0 1 0 5 4
柏木 7 2 1 1 2 5.688 350 16 92 68 15 1 12 26 2 6 16 13
大賀 2 0 0 0 0 4.667 53 3 15 10 1 0 1 5 0 2 4 2
竹谷 6 0 1 0 1 3.294 308 17 84 70 15 0 18 12 2 6 10 8
山本 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小紫 2 0 1 0 0 1.750 114 8 37 33 7 0 2 4 0 3 4 2
津々見 1 0 1 0 0 4.667 57 3 16 12 4 0 1 3 1 0 2 2
助っ人 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 61 43 14 4 3 2.146 6098 398 1774 1583 330 5 339 171 24 56 212 122
  規定登板回数:61回(試合数)
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本 61 216 186 69 12 1 0 83 15 1 76 4 0 17 9 22 10 0.371 0.448 0.446
岡山 47 152 122 23 9 2 0 36 15 0 20 9 2 15 3 24 9 0.189 0.289 0.295
宇渡 60 196 161 65 15 5 4 102 58 7 41 0 2 16 15 0 15 0.404 0.495 0.634
竹谷 58 184 139 43 20 1 2 71 35 4 26 1 0 39 5 19 33 0.309 0.475 0.511
松下 30 63 51 11 5 0 0 16 5 1 2 2 0 10 0 18 1 0.216 0.344 0.314
小紫 18 55 48 12 4 0 2 22 15 1 7 1 0 5 1 12 2 0.250 0.333 0.458
松本 25 72 54 17 3 1 0 22 7 1 18 5 0 11 2 6 8 0.315 0.448 0.407
杉本 57 145 110 19 3 0 0 22 10 0 20 11 0 12 12 26 8 0.173 0.321 0.200
村野 20 56 42 9 0 0 0 9 7 0 13 3 0 9 2 7 2 0.214 0.377 0.214
牧野 34 108 87 30 4 1 0 36 26 0 9 3 1 17 1 5 10 0.345 0.453 0.414
長谷川 50 118 103 20 5 1 0 27 15 1 3 3 0 10 2 39 2 0.194 0.278 0.262
西岡 4 10 6 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 0 0 3 0.167 0.444 0.167
津々見 43 90 73 12 0 2 0 16 8 2 9 4 0 11 2 15 5 0.164 0.291 0.219
須貝 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
柏木 51 168 142 46 8 2 0 58 36 6 38 8 0 15 3 14 33 0.324 0.400 0.408
真鍋 29 90 77 19 6 0 1 28 8 0 23 0 0 10 3 9 1 0.247 0.356 0.364
高井 26 87 67 25 5 1 5 47 25 3 14 0 0 16 4 7 3 0.373 0.517 0.701
余傳 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
大賀 12 24 18 9 1 0 0 10 6 0 5 1 0 4 1 0 3 0.500 0.609 0.556
今里 5 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
三宅 6 13 11 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 2 0.182 0.357 0.182
7 17 14 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0.214 0.353 0.214
前田 1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000
樋口 3 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.333 0.000
助っ人 7 20 18 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 4 2 0.111 0.200 0.167
チーム成績 61 1914 1557 440 101 17 14 617 296 28 330 56 5 227 67 236 154 0.283 0.395 0.459
 規定打席数:109打席(試合数×1.8打席)