打撃部門
投手部門
部門別個人成績7傑
投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
宇渡 32 21 7 4 0 1.519 3157 212 911 812 135 3 174 93 6 15 85 46
高井 2 1 1 0 0 3.000 218 14 63 58 14 1 14 4 1 4 11 6
牧野 4 1 1 0 1 6.000 235 14 73 67 22 1 12 4 2 1 16 12
須貝 1 1 0 0 0 5.250 96 4 24 13 1 0 2 9 2 0 3 3
柏木 10 1 2 0 3 4.909 515 25 2/3 127 93 16 1 22 28 6 7 27 18
大賀 6 1 2 1 0 7.875 487 18 2/3 133 96 25 0 9 33 4 8 31 21
竹谷 1 1 0 0 0 5.250 101 4 22 16 4 0 4 5 1 2 4 3
山本 1 1 0 0 0 5.600 65 5 24 21 6 1 2 1 1 0 4 4
助っ人 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 46 28 13 5 4 2.660 4874 297 1377 1176 223 7 239 177 23 37 181 113
  規定登板回数:46回(試合数)
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
山本 46 163 137 51 4 1 1 60 13 2 61 4 0 19 3 12 4 0.372 0.459 0.438
岡山 38 117 87 19 1 2 0 24 13 1 12 9 0 19 2 22 13 0.218 0.370 0.276
竹谷 28 88 67 26 6 0 2 38 31 4 17 1 1 17 2 9 8 0.388 0.517 0.567
松下 28 60 53 9 1 0 0 10 2 0 1 1 0 5 1 16 1 0.170 0.254 0.189
小紫 8 24 21 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 1 5 3 0.190 0.292 0.190
松本 21 64 52 12 2 0 0 14 4 0 17 2 0 8 2 12 8 0.231 0.355 0.269
杉本 26 57 48 11 3 0 0 14 1 0 5 2 0 4 3 6 2 0.229 0.327 0.292
村野 32 103 85 17 3 0 0 20 7 0 27 3 0 15 1 14 1 0.200 0.327 0.235
徳田 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
牧野 31 98 92 22 4 0 0 26 19 1 10 1 0 4 2 4 11 0.239 0.286 0.283
長谷川 33 82 68 9 1 0 0 10 1 0 5 0 0 12 2 12 3 0.132 0.280 0.147
西岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0.000 0.250 0.000
須貝 25 57 43 11 1 0 0 12 3 0 11 0 0 9 1 12 11 0.256 0.396 0.279
宇渡 44 148 127 47 16 2 1 70 29 2 33 0 1 11 8 1 9 0.370 0.449 0.551
柏木 44 148 130 43 7 2 1 57 29 1 28 1 1 13 3 8 21 0.331 0.401 0.438
高井 6 19 16 4 1 0 1 8 2 0 5 0 0 3 0 1 1 0.250 0.368 0.500
余傳 19 34 32 6 1 0 0 7 2 0 0 1 0 1 0 4 1 0.188 0.212 0.219
大賀 33 95 82 13 1 0 0 14 5 1 13 0 0 10 3 16 4 0.159 0.274 0.171
河井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
真鍋 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
助っ人 11 45 41 14 4 0 0 18 6 2 10 0 0 3 1 3 3 0.341 0.400 0.439
チーム成績 46 1417 1192 318 56 7 6 406 168 14 260 25 3 158 35 158 105 0.267 0.368 0.387
 規定打席数:82打席(試合数×1.8打席)
打率 安打数 本塁打 打点 盗塁 出塁率
竹谷 0.388 山本 51 竹谷 2 竹谷 31 山本 61 竹谷 0.517
山本 0.372 宇渡 47 高井 1 宇渡 29 宇渡 33 山本 0.459
宇渡 0.370 柏木 43 宇渡 1 柏木 29 柏木 28 宇渡 0.449
柏木 0.331 竹谷 26 柏木 1 牧野 19 村野  27 柏木 0.401
牧野 0.239 牧野 21 山本 1 岡山 13 竹谷 17 岡山 0.370
岡山 0.218 岡山 19 山本 13 松本 17 松本 0.355
大賀 0.159 村野 17 村野  7 大賀 13 村野  0.327
失策数 守備率 勝利打点 得点圏打率 長打率 三振率
柏木 21 山本 0.986 竹谷 4 竹谷 0.436 竹谷 0.567 松下 0.302
岡山 13 村野 0.969 山本 2 山本 0.421 宇渡 0.551 須貝 0.279
須貝 11 高井 0.968 宇渡 2 柏木 0.409 山本 0.438 岡山 0.253
牧野 11 長谷川 0.950 柏木 2 宇渡 0.388 柏木 0.438 小紫 0.238
宇渡 9 宇渡 0.948 岡山 1 牧野 0.286 牧野 0.283 松本 0.231
竹谷 8 牧野 0.934 牧野 1 須貝 0.286 岡山 0.276 大賀 0.185
松本 8 松本 0.910 岡山 0.263 村野 0.235 0.167
守備機会試合数÷2以上 試合数÷2以上
※一部成績はは規定打席数達成者のみ