投手成績 試合 セーブ 防御率 投球数 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 失点 自責点
高井 22 12 3 3 1 1.875 1561 93 1/3 437 387 74 2 106 38 12 16 40 25
宇渡 35 20 6 2 3 1.656 3206 198 2/3 885 814 147 6 211 66 3 20 102 47
須貝 2 0 0 0 0 5.250 120 4 23 13 2 0 2 4 1 1 3 3
牧野 1 0 1 0 0 10.500 105 4 25 19 7 0 3 6 0 5 9 6
助っ人 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 47 32 10 5 4 2.025 4992 280 1370 1233 230 8 322 114 16 42 154 81
  規定登板回数:94回(試合数×2回)
打撃成績 試合 打席 打数 安打 2塁打 3塁打 HR 塁打数 打点 勝打 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 出塁率 長打率
内橋 6 20 18 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1 5 0.167 0.250 0.167
山本 47 165 135 45 6 1 0 53 19 3 44 3 0 22 5 16 11 0.333 0.444 0.393
岡山 36 124 102 25 6 3 1 40 10 2 16 1 0 18 3 19 26 0.245 0.374 0.392
鈴木 32 83 66 15 5 0 0 20 12 1 5 1 1 12 3 17 9 0.227 0.366 0.303
牧野 33 112 92 29 3 0 0 32 14 1 5 5 1 14 0 10 18 0.315 0.402 0.348
長谷川 25 68 60 12 0 0 0 12 4 0 1 1 2 4 1 13 6 0.200 0.254 0.200
西岡 5 16 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0.077 0.250 0.077
河井 8 27 24 3 0 0 0 3 2 0 7 1 0 2 0 4 3 0.125 0.192 0.125
須貝 37 84 69 13 2 0 0 15 7 0 10 2 1 10 2 22 20 0.188 0.305 0.217
宇渡 44 134 124 56 25 2 6 103 43 3 28 0 2 12 5 1 13 0.452 0.510 0.831
坂本 35 112 91 28 3 0 0 31 13 1 34 1 0 18 2 9 12 0.308 0.432 0.341
池田 11 27 24 3 1 0 0 4 1 1 5 0 1 1 1 10 3 0.125 0.185 0.167
高井 37 117 92 31 5 3 4 54 31 5 12 1 2 20 2 8 11 0.337 0.457 0.587
妹尾 34 100 83 23 3 0 0 26 12 3 12 3 0 14 0 12 3 0.277 0.381 0.313
余傳 13 35 32 6 0 0 0 6 2 0 1 0 0 2 1 11 0 0.188 0.257 0.188
徳田 9 28 24 5 0 0 0 5 2 0 5 0 0 3 1 5 1 0.208 0.321 0.208
村野 20 65 46 11 0 0 0 11 7 1 15 2 0 15 2 3 2 0.239 0.444 0.239
松下 8 19 15 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 3 0.067 0.222 0.067
柏木 6 20 17 5 2 0 0 7 7 1 1 0 0 3 0 1 1 0.294 0.400 0.412
岡崎 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
助っ人 13 62 55 9 2 0 0 11 6 1 11 1 1 5 0 8 6 0.164 0.230 0.200
チーム成績 47 1421 1185 324 63 9 11 438 193 23 215 23 11 180 31 175 157 0.273 0.380 0.424
   2004年規定打席数:84打席(試合数×1.8打席)
打撃部門
投手部門
打率 安打数 本塁打 打点 盗塁 出塁率
宇渡 0.452 宇渡 56 宇渡 6 宇渡 43 山本 44 宇渡 0.510
高井 0.337 山本 45 高井 4 高井 31 坂本 34 高井 0.457
山本 0.333 高井 31 岡山 1 山本 19 宇渡 28 山本 0.444
牧野 0.315 牧野 29 牧野 14 岡山 16 村野 0.444
坂本 0.303 坂本 28 坂本 13 村野 15 坂本 0.432
妹尾 0.277 岡山 25 鈴木 12 妹尾 12 牧野 0.402
岡山 0.245 妹尾 23 妹尾 12 高井 12 妹尾 0.381
盗塁成功率 失策数 守備率 勝利打点 得点圏打率 長打率 三振率
牧野 1.000 岡山 26 山本 0.971 高井 5 宇渡 0.467 宇渡 0.831 須貝 0.319
村野 1.000 須貝 20 柏木 0.963 山本 3 村野 0.417 高井 0.587 鈴木 0.258
宇渡 0.966 牧野 18 徳田 0.947 妹尾 3 山本 0.358 山本 0.393 岡山 0.186
坂本 0.944 宇渡 13 高井 0.923 宇渡 3 坂本 0.343 岡山 0.392 妹尾 0.145
山本 0.917 坂本 12 宇渡 0.913 岡山 2 坂本 0.341 牧野 0.348 山本 0.119
須貝 0.909 高井 11 鈴木 0.910 坂本 1 高井 0.333 坂本 0.331 牧野 0.109
岡山 0.889 山本 11 村野 0.905 牧野 他 1 牧野 0.295 妹尾 0.313 坂本 0.099
40打席以上 守備機会10以上 40打席以上
※一部成績はは規定打席数達成者のみ
部門別個人成績7傑