規定打席:9試合×2.1打席=19打席
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | セーブ | |
| 高井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 内橋 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 西岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 牧野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 助っ人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| チーム成績 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | HR | 塁打数 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | |
| 内橋 | 9 | 32 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.310 | 0.375 | 0.586 | 
| 山本 | 8 | 32 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0.280 | 0.438 | 0.520 | 
| 高橋 | 9 | 36 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.467 | 
| 岡崎 | 9 | 38 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.314 | 0.368 | 0.486 | 
| 坂本 | 8 | 30 | 30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.833 | 
| 河井 | 7 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.238 | 0.333 | 0.429 | 
| 鈴木 | 8 | 29 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.192 | 0.276 | 0.269 | 
| 高井 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 
| 岡山 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 
| 妹尾 | 7 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.063 | 0.250 | 0.063 | 
| 木嶋 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 
| 須貝 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 
| 牧野 | 4 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.538 | 0.400 | 
| 池田 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 
| 余傳 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 長谷川 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 
| 西岡 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 
| 中井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 
| 古谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 
| 梅原 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 
| チーム成績 | 9 | 316 | 276 | 73 | 17 | 3 | 1 | 120 | 33 | 58 | 33 | 7 | 40 | 0.264 | 0.358 | 0.435 | 
2002年度個人成績一覧
※太字はタイトルホルダー