[第1回〜第6回までのあらすじ(買い目と結果のみ)]
第1回(2000/10/05)
 05   06   18   24   32   36 

[結果]
 02   08   10   13   27   30   (39) 
  1等    45,513,600円 (2口)
  2等    40,961,900円 (2口)
  3等    375,200円 (262口)
  4等    6,900円 (12,413口)
  5等    1,000円 (174,452口)
  キャリーオーバー    なし 

第2回(2000/10/12)
 05   06   19   23   33   38 

[結果]
 01   09   16   20   21   43   (05) 
  1等    なし (0口)
  2等    13,188,800円 (7口)
  3等    568,100円 (195口)
  4等    11,500円 (8,426口)
  5等    1,000円 (144,860口)
  キャリーオーバー    102,580,687円 

第3回(2000/10/19)
 03   05   06   17   23   42 

[結果]
 01   05   15   31   36   38   (13) 
  1等    121,348,100円 (2口)
  2等    15,762,800円 (8口)
  3等    922,700円 (164口)
  4等    14,100円 (9,450口)
  5等    1,000円 (181,437口)
  キャリーオーバー    なし 

第4回(2000/10/26)
 02   06   07   13   24   42 

[結果]
 16   18   26   27   34   40   (13) 
  1等    なし (0口)
  2等    38,645,500円 (3口)
  3等    1,038,200円 (134口)
  4等    14,100円 (8,675口)
  5等    1,000円 (160,892口)
  キャリーオーバー    128,819,603円 

第5回(2000/11/02)
 02   06   07   13   24   42 

[結果]
 09   15   21   23   27   28   (43) 
  1等    なし (0口)
  2等    13,516,100円 (9口)
  3等    565,700円 (258口)
  4等    7,800円 (16,473口)
  5等    1,000円 (239,987口)
  キャリーオーバー    263,982,587円 

第6回(2000/11/09)
 02   05   06   13   24   42 

[結果]
 06   12   23   25   28   38   (22) 
  1等    400,000,000円 (1口)
  2等    46,923,800円 (5口)
  3等    357,700円 (787口)
  4等    6,800円 (36,421口)
  5等    1,000円 (512,712口)
  キャリーオーバー    124,672,751円 

ろとろくTopにもどる