| [結果報告掲示板] | … X2,X3,X4-westの試合結果をどしどし書き込んでくださいね。 |
| [結果ミニ掲示板] | … 一行掲示板です。i-modeやJ-SkyWeb, H"からの書き込みに便利です。現地速報の可能性あり! |
| [雑談掲示板] | … 自由な掲示板です。X2,X3,X4-westに関する情報交換にご利用下さい。 |
| [募集掲示板] | … X2,X3,X4-westに関連する人材募集の掲示(選手・スタッフ・チア等)はこちらにどうぞ。 |
| [ご案内] | … このサイトのご案内です。過去の情報はこちらから。 |
| [メインページに戻る] |
| week1 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 1 | 2001.9.1 | 13:00 | 四日市緑地公園 | フューチャーズ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 名古屋サイクロンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 2001.9.2 | 12:00 | 長居球技場 | 阪急ブルーインズ | 6 | 12 | 6 | 0 | 24 |
| 全日空ホークアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2001.9.2 | 14:30 | 長居球技場 | 富士ゼロックスJStars | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 内外電機マーヴィーズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| week2 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 4 | 2001.9.24 | 12:00 | 長居球技場 | 内外電機マーヴィーズ | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 全日空ホークアイ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 2001.9.24 | 14:30 | 長居球技場 | 阪急ブルーインズ | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 名古屋サイクロンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 6 | 2001.9.24 | 17:00 | 長居球技場 | 富士ゼロックスJStars | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| フューチャーズ | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||
| week3 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 7 | 2001.10.13 | 11:00 | 鶴見緑地球技場 | フューチャーズ | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 全日空ホークアイ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 2001.10.13 | 13:40 | 鶴見緑地球技場 | 阪急ブルーインズ | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 内外電機マーヴィーズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 9 | 2001.10.14 | 13:30 | 豊田球技場 | 富士ゼロックスJStars | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 名古屋サイクロンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| week4 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 10 | 2001.10.28 | 11:00 | 西宮球技場 | 富士ゼロックスJStars | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 全日空ホークアイ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 11 | 2001.10.28 | 14:00 | 西宮球技場 | 阪急ブルーインズ | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 2001.10.28 | 13:00 | 彦根陸上競技場 | 内外電機マーヴィーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 名古屋サイクロンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| week5 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 13 | 2001.11.11 | 12:00 | 長居球技場 | フューチャーズ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 内外電機マーヴィーズ | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | 2001.11.11 | 14:30 | 長居球技場 | 名古屋サイクロンズ | 6 | 10 | 3 | 20 | 39 |
| 全日空ホークアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 2001.11.11 | 17:00 | 長居球技場 | 阪急ブルーインズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 富士ゼロックスJStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| pl.off | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 入替戦 | 2001.12.2 | 12:00 | 王子陸上競技場 | X1 6位(アズワンBE) | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| X2 1位(阪急Bruins) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2001.12.15 | 11:00 | 西宮球技場 | X2 5位(東急FUTURES) | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |
| X3 AB1位(プリテック) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2001.12.15 | 13:40 | 西宮球技場 | X2 6位(全日空) | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | |
| X3 CD1位(トヨタ) | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 2001.9.2 | 13:30 | 広域第二球技場 | 広島UCSホークス | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 加古川オズナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2001.9.16 | 13:40 | 垂水健康公園 | 名古屋いそのエンジェルス | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 |
| 加古川オズナス | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 3 | 2001.9.30 | 13:30 | 垂水健康公園 | 広島UCSホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ファイアーバード | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 4 | 2001.10.14 | 11:00 | 豊田球技場 | 名古屋いそのエンジェルス | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 三重ファイアーバード | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||
| 5 | 2001.10.27 | 13:00 | グリーンIsland | 三重ファイアーバード | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 加古川オズナス | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
| 6 | 2001.11.3 | 13:30 | 大阪ガス(今津) | 名古屋いそのエンジェルス | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 広島UCSホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 2001.9.15 | 13:10 | 伊丹スポーツC | アサヒプリテックG.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワールドアイランズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 2001.9.16 | 13:30 | 長浜ドーム | 愛知GoldenWings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪Sトライスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2001.10.7 | 12:00 | グリーンIsland | アサヒプリテックG.F. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 大阪Sトライスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2001.10.13 | 12:30 | 長浜ドーム | 愛知GoldenWings | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 |
| ワールドアイランズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 5 | 2001.11.3 | 12:30 | 長居球技場 | アサヒプリテックG.F. | 6 | 0 | 13 | 19 | 38 |
| 愛知GoldenWings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 2001.11.17 | 11:30 | 長居球技場 | ワールドアイランズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 大阪Sトライスターズ | 6 | 0 | 12 | 13 | 31 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 2001.9.8 | --:-- | 鶴見緑地球技場 | トヨタBullfighters | 16 | 10 | 0 | 21 | 47 |
| NANIWAセンストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2001.9.15 | 11:00 | 伊丹スポーツC | NACL | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 |
| 大阪バイオニクス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | 2001.9.24 | 11:20 | 万博球技場 | NACL | 17 | 13 | 0 | 10 | 40 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2001.9.24 | 13:30 | 万博球技場 | NANIWAセンストーン | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 大阪バイオニクス | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 5 | 2001.10.7 | 13:30 | 豊田球技場 | トヨタBullfighters | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 |
| 大阪バイオニクス | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||
| 6 | 2001.10.8 | 12:00 | 大阪ガス(今津) | NANIWAセンストーン | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2001.10.20 | 12:00 | グリーンIsland | NACL | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| NANIWAセンストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 2001.10.21 | 13:00 | 大阪ガス(今津) | トヨタBullfighters | 13 | 2 | 14 | 14 | 43 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2001.11.3 | 14:45 | 長居球技場 | NACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタBullfighters | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 2001.11.3 | 11:20 | 大阪ガス(今津) | 大阪バイオニクス | 7 | 13 | 8 | 7 | 35 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 2001.9.16 | 11:30 | 垂水健康公園 | セリオStandingBears | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 大阪市消防局FireJets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2001.9.30 | 13:00 | 彦根陸上競技場 | 正英ブレイザーズ | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 |
| 滋賀スーパースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2001.10.13 | 14:40 | 長浜ドーム | セリオStandingBears | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 滋賀スーパースターズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 4 | 2001.10.20 | 14:10 | グリーンIsland | 正英ブレイザーズ | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
| 大阪市消防局FireJets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 2001.11.3 | 17:00 | 長居球技場 | 正英ブレイザーズ | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
| セリオStandingBears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 2001.11.17 | 13:40 | 長居球技場 | 滋賀スーパースターズ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 大阪市消防局FireJets | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 2001.11.23 | 11:30 | 鶴見緑地球技場 | X3 A1位(いその) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| X3 B1位(プリテック) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||
| 2 | 2001.11.23 | 13:40 | 鶴見緑地球技場 | X3 C1位(トヨタ) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| X3 D1位(正英) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| X2 | X3A | X3B | X3C | X3D |
| 阪急ブルーインズ | 名古屋いそのエンジェルス | アサヒプリテックゴールデンファイターズ | NACL | 正英ブレイザーズ |
| 富士ゼロックスJStars | 広島UCSホークス | 愛知ゴールデンウイングス | トヨタブルファイターズ | セリオスタンディングベアーズ |
| 東急スポーツオアシスフューチャーズ | 三重ファイアーバード | ワールドアイランズ | NANIWAセンストーン | 滋賀スーパースターズ |
| 名古屋サイクロンズ | 加古川OSNAS | 大阪スーパートライスターズ | 大阪バイオニクス | 大阪市消防局ファイアージェッツ |
| 内外電機マーヴィーズ | 大阪ガススカンクス | |||
| 全日空ホークアイ |