| [結果報告掲示板] | … X2,X3,X4-westの試合結果をどしどし書き込んでくださいね。 |
| [結果ミニ掲示板] | … 一行掲示板です。i-modeやJ-SkyWeb, H"からの書き込みに便利です。現地速報の可能性あり! |
| [雑談掲示板] | … 自由な掲示板です。X2,X3,X4-westに関する情報交換にご利用下さい。 |
| [募集掲示板] | … X2,X3,X4-westに関連する人材募集の掲示(選手・スタッフ・チア等)はこちらにどうぞ。 |
| [ご案内] | … このサイトのご案内です。過去の情報はこちらから。 |
| [メインページに戻る] |
| week1 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 1 | 1999.9.12 | 11:30 | 長居球技場 | 阪急ブルーインズ | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 |
| 正英ブレイザーズ | 0 | 10 | 0 | 13 | 23 | ||||
| 2 | 1999.9.15 | 13:00 | 豊田陸上競技場 | 内外電機マーヴィーズ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| トヨタBullfighters | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | 1999.9.15 | 15:30 | 豊田陸上競技場 | 千趣会フューチャーズ | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 名古屋サイクロンズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| week2 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 4 | 1999.9.23 | 13:30 | 豊田球技場 | 阪急ブルーインズ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| トヨタBullfighters | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 5 | 1999.9.25 | 11:40 | 鶴見緑地球技場 | 千趣会フューチャーズ | 21 | 14 | 12 | 7 | 54 |
| 正英ブレイザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1999.9.25 | 14:00 | 鶴見緑地球技場 | 内外電機マーヴィーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 名古屋サイクロンズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| week3 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 7 | 1999.10.10 | 11:00 | 鶴見緑地球技場 | 千趣会フューチャーズ | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 阪急ブルーインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1999.10.10 | 14:10 | 鶴見緑地球技場 | 内外電機マーヴィーズ | - | - | - | - | 21 |
| 正英ブレイザーズ | - | - | - | - | 12 | ||||
| 9 | 1999.10.11 | 13:00 | 四日市ドーム | 名古屋サイクロンズ | - | - | - | - | 10 |
| トヨタBullfighters | - | - | - | - | 0 | ||||
| week4 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 10 | 1999.10.23 | 11:40 | 鶴見緑地球技場 | 内外電機マーヴィーズ | 7 | 10 | 13 | 3 | 33 |
| 阪急ブルーインズ | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||
| 11 | 1999.10.23 | 14:10 | 鶴見緑地球技場 | 千趣会フューチャーズ | 21 | 21 | 14 | 14 | 70 |
| トヨタBullfighters | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 1999.10.24 | 13:30 | 港サッカー場 | 正英ブレイザーズ | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 名古屋サイクロンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| week5 | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 13 | 1999.11.7 | 12:00 | 長居球技場 | 正英ブレイザーズ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| トヨタBullfighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 1999.11.7 | 14:30 | 長居球技場 | 阪急ブルーインズ | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 名古屋サイクロンズ | 2 | 7 | 0 | 8 | 17 | ||||
| 15 | 1999.11.7 | 17:00 | 長居球技場 | 内外電機マーヴィーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千趣会フューチャーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| pl.off | date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT |
| 入替戦 | 1999.11.23 | 12:00 | 長居球技場 | X1 6位(イワタニS.W.) | 7 | 3 | 7 | 28 | 45 |
| X2 1位(千趣会) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 1999.12.5 | --:-- | 長居球技場 | X2 5位(正英Blazers) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| X3 AB1位(全日空) | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | ||||
| 1999.12.5 | --:-- | 長居球技場 | X2 6位(トヨタ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| X3 CD1位(ゼロックス) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 1999.9.12 | 13:50 | 長居球技場 | NACL | 14 | 13 | 8 | 7 | 42 |
| 名古屋WhiteBears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1999.9.12 | 11:40 | 大阪ガス(今津) | 愛知GoldenWings | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 |
| 大阪Sトライスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1999.9.23 | 11:00 | 豊田球技場 | 三重ファイアーバード | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 名古屋WhiteBears | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 4 | 1999.10.3 | 10:40 | グリーンIsland | NACL | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 |
| 大阪Sトライスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1999.10.11 | 10:30 | 四日市ドーム | 愛知GoldenWings | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 三重ファイアーバード | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 6 | 1999.10.16 | 13:00 | 長浜ドーム | 大阪Sトライスターズ | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| 名古屋WhiteBears | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | ||||
| 7 | 1999.10.30 | 13:00 | 万博球技場 | NACL | 6 | 12 | 7 | 7 | 32 |
| 三重ファイアーバード | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 8 | 1999.11.3 | 11:00 | 豊田球技場 | 愛知GoldenWings | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
| 名古屋WhiteBears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1999.11.13 | 11:30 | グリーンIsland | 三重ファイアーバード | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 大阪Sトライスターズ | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 | ||||
| 10 | 1999.11.13 | 13:40 | グリーンIsland | NACL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 愛知GoldenWings | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 1999.9.5 | 12:00 | グリーンIsland | アサヒプリテックG.F. | 0 | 13 | 7 | 7 | 27 |
| 大阪市消防局FireJets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1999.9.5 | 14:10 | グリーンIsland | 上野学園UCSホークス | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 滋賀スーパースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1999.9.18 | 12:30 | 伊丹スポーツC | 大阪市消防局FireJets | 0 | 13 | 7 | 2 | 22 |
| 上野学園UCSホークス | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 4 | 1999.9.26 | 12:30 | 長浜ドーム | 全日空ホークアイ | 14 | 20 | 13 | 28 | 75 |
| 滋賀スーパースターズ | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 | ||||
| 5 | 1999.10.3 | 15:00 | グリーンIsland | アサヒプリテックG.F. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 上野学園UCSホークス | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 6 | 1999.10.11 | 15:00 | グリーンIsland | 全日空ホークアイ | 21 | 21 | 12 | 21 | 75 |
| 大阪市消防局FireJets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1999.10.23 | 12:00 | 彦根陸上競技場 | アサヒプリテックG.F. | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 |
| 滋賀スーパースターズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 8 | 1999.10.24 | 14:10 | 王子陸上競技場 | 全日空ホークアイ | 7 | 12 | 13 | 7 | 39 |
| 上野学園UCSホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1999.11.3 | 13:30 | 彦根陸上競技場 | 大阪市消防局FireJets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀スーパースターズ | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | ||||
| 10 | 1999.11.6 | 11:30 | 長居球技場 | 全日空ホークアイ | 7 | 16 | 0 | 10 | 33 |
| アサヒプリテックG.F. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 1999.9.11 | 13:00 | 神戸ユニバー | KANSAIレイダース | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 広島ライナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1999.9.15 | 13:30 | 彦根陸上競技場 | 名古屋いそのエンジェルス | 14 | 21 | 20 | 13 | 68 |
| JS徳島レッドインパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1999.9.26 | 14:40 | 長浜ドーム | 名古屋いそのエンジェルス | 8 | 7 | 12 | 18 | 45 |
| 広島ライナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1999.9.26 | 13:30 | 鳴門球技場 | ワールドアイランズ | 6 | 7 | 14 | 14 | 41 |
| JS徳島レッドインパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1999.10.9 | 14:00 | 広島広域第二 | 広島ライナス | - | - | - | - | 0 |
| JS徳島レッドインパルス | - | - | - | - | 1 | ||||
| 6 | 1999.10.11 | 12:50 | グリーンIsland | KANSAIレイダース | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ワールドアイランズ | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||||
| 7 | 1999.10.23 | 14:10 | 彦根陸上競技場 | 名古屋いそのエンジェルス | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
| ワールドアイランズ | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 8 | 1999.10.24 | 12:00 | 王子陸上競技場 | KANSAIレイダース | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| JS徳島レッドインパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1999.11.3 | 13:30 | 豊田球技場 | 名古屋いそのエンジェルス | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| KANSAIレイダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 1999.11.6 | 12:30 | 伊丹スポーツC | ワールドアイランズ | - | - | - | - | 1 |
| 広島ライナス | - | - | - | - | 0 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 1999.9.12 | 11:30 | 大阪ガス(今津) | 大阪バイオニクス | 14 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1999.9.15 | 13:40 | 岡山県営球技場 | セリオStandingBears | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| NANIWAセンストーン | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 3 | 1999.9.23 | 12:00 | 伊丹スポーツC | 富士ゼロックスJStars | 28 | 27 | 16 | 14 | 85 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1999.9.23 | 14:10 | 伊丹スポーツC | セリオStandingBears | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 大阪バイオニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1999.10.3 | 12:50 | グリーンIsland | 富士ゼロックスJStars | 7 | 7 | 14 | 21 | 49 |
| 大阪バイオニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1999.10.11 | 10:40 | グリーンIsland | NANIWAセンストーン | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 7 | 1999.10.24 | 11:30 | 大阪ガス(今津) | 富士ゼロックスJStars | 7 | 7 | 9 | 12 | 35 |
| NANIWAセンストーン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 1999.10.24 | 13:40 | 大阪ガス(今津) | セリオStandingBears | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 大阪ガススカンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1999.11.6 | 13:40 | 長居球技場 | 富士ゼロックスJStars | 7 | 3 | 0 | 21 | 31 |
| セリオStandingBears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 1999.11.6 | 10:20 | 伊丹スポーツC | NANIWAセンストーン | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 大阪バイオニクス | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| date | kickoff | stadium | team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
| 1 | 1999.11.23 | --:-- | 長居球技場 | X3 A1位(愛知G.W.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X3 B1位(全日空) | 7 | 13 | 0 | 7 | 27 | ||||
| 2 | 1999.11.23 | --:-- | 長居球技場 | X3 C1位(いその) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X3 D1位(ゼロックス) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| X2 | X3A | X3B | X3C | X3D |
| 内外電機マーヴィーズ | NACL | 全日空ホークアイ | 名古屋いそのエンジェルス | 富士ゼロックスJStars |
| 千趣会フューチャーズ | 愛知ゴールデンウイングス | アサヒプリテックゴールデンファイターズ | KANSAIレイダース | セリオスタンディングベアーズ |
| 阪急ブルーインズ | 三重ファイアーバード | 大阪市消防局ファイアージェッツ | ワールドアイランズ | NANIWAセンストーン |
| 正英ブレイザーズ | 大阪スーパートライスターズ | 上野学園UCSホークス | 広島ライナス | 大阪バイオニクス |
| 名古屋サイクロンズ | 名古屋ホワイトベアーズ | 滋賀スーパースターズ | 徳島レッドインパルス | 大阪ガススカンクス |
| トヨタブルファイターズ |