| 11 一場 靖弘 (先発/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 68 | スライダー3/スローカーブ1/フォーク1 | - |
| - | - | 0.375 | 0.125 | 0.5 | - | - | 尻上がり |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 球速4/ノビ4/キレ3/回復2 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| シュート回転、一発→○、四球 | |||||||
| ●13 小倉 恒 (抑え/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 13 | 11 | 17 | 12 | 14 | 67 | スライダー2/カーブ1/フォーク1 シンカー1/シュート1 | - |
| - | 0.125 | 0.125 | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 打たれ強さ2/キレ2/ノビ1 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 一発 | |||||||
| 14 河本育之 (中継/左/左) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 63 | カットボール1/カーブ1/フォーク2 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| ピンチ4/キレ2/対左打者2/ノビ2 | ノビ3 | ||||||
| 15 福盛 和男 (抑え/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 15 | 13 | 17 | 12 | 14 | 71 | カットボール1/カーブ1/フォーク3/シュート2 | - |
| - | 0.25 | - | 0.125 | - | - | シュート/フォーク | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 回復4/ランナー3/キレ3/ノビ2 | ノビ3 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 四球、バント2 | |||||||
| ●16 山村 宏樹 (先発/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 9 | 16 | 12 | 15 | 66 | スライダー1/カーブ1/SFF1/シュート1 | 牽制 |
| - | 0.25 | - | - | - | - | SFF | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| ランナー1/キレ1/ノビ2/クイック2 | キレ2 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 一発、バント2 | |||||||
| 21 岩隈 久志 (先発/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 11 | 16 | 14 | 14 | 69 | スライダー2/スローカーブ2 フォーク1/シュート1 | 牽制 打球反応 |
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | - | スライダー+2/シュート | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 打たれ強さ2/キレ2/クイック2 | 打たれ強さ3/キレ4 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| スロースターター | |||||||
| 26 有銘 兼久 (先発/左/左) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 11 | 16 | 14 | 13 | 68 | スライダー2/フォーク1/シュート1 | - |
| 0.125 | 0.5 | - | 0.125 | - | - | スライダー+2/シュート | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| クイック4/回復3/対左打者2/キレ2/ノビ2 | キレ4 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 一発、四球 | |||||||
| ●36 朝井 秀樹 (先発/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 67 | スライダー1/カーブ2/フォーク1/サークルチェンジ1 | - |
| - | 0.25 | 0.125 | - | - | - | カーブ/サークルチェンジ | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 対左打者4/打たれ強さ4/球速4/キレ2/回復2 | キレ3/回復3 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 一発、四球、バント3 | |||||||
| ●41 青山 浩二 (中継/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 63 | Vスライダー2/ナックル1/シュート1 | - |
| 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | - | Vスライダー/ナックル | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| キレ2/ノビ2/回復2 | キレ3/ノビ3 | ||||||
| 49 吉田 豊彦 (中継/左/左) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 9 | 17 | 11 | 15 | 66 | カットボール1/カーブ1/スクリュー1/シュート1 | - |
| 0.125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 回復4/キレ1 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 逃げ球 | |||||||
| ●91 インチェ (先発/左/左) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 63 | スライダー2/カーブ2/フォーク2 | - |
| - | 0.25 | 0.25 | - | 0.5 | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| キレ2/ノビ2/回復2 | キレ4/ノビ3/回復3 | ||||||
| 20 谷中 真二 (中継/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 15 | 9 | 13 | 12 | 13 | 62 | スライダー1/カーブ1/フォーク1/シュート1 | - |
| - | 0.5 | - | - | - | - | シュート | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| ランナー3/ピンチ2/打たれ強さ2/キレ1/ノビ1 | ピンチ3/キレ2/回復4 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| シュート回転、一発、四球、接戦 | |||||||
| ●22 愛敬 尚史 (先発/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 62 | スライダー2/カーブ1/Hシンカー1/シュート2 | 勝負運 |
| - | 0.25 | - | - | 0.125 | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 対左打者2/キレ2/ノビ1 | - | ||||||
| ●47 松崎 伸吾 (先発/左/左) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 57 | Hスライダー2/カーブ1/チェンジアップ1/シュート2 | - |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | - | Hスライダー+2/チェンジアップ+2 | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 対左打者2/キレ2/ノビ1 | 打たれ強さ4/ノビ3/キレ3 | ||||||
| ●57 小山 伸一郎 (中継/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 58 | スライダー1/カーブ1/フォーク1/シュート1 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| ピンチ2/対左打者2/打たれ強さ2/キレ1 | ノビ4 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 一発、四球 | |||||||
| ●60 藤崎 紘範 (中継/右/右) | |||||||
| 球威 | 変化 | 制球 | スタミナ | 守備 | 総合 | 変化球 | SPスキル |
| 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 57 | スライダー1/カーブ1/フォーク1 | - |
| 0.125 | - | 0.125 | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| ランナー2/キレ1/ノビ1/球速1 | ノビ2/キレ2 | ||||||
| 4 高須 洋介 (二塁/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 16 | 10 | 14 | 67 | 二D/遊D | - |
| - | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 二(5) | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| チャンス4/エラー3/対左投手2/弾道1 | 対左投手3/エラー4 | ||||||
| 32 沖原 佳典 (遊撃/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 72 | 二,三,遊C | 固め打ち/逆境/初球 |
| - | - | - | 0.125 | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 送球4/エラー3/盗塁2/弾道1 | 弾道2 | ||||||
| ▲42 フェルナンデス (三塁/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 18 | 16 | 12 | 15 | 9 | 70 | 一,三E | パワーヒッター/初球/固め打ち サヨナラ/体当たり/連発 |
| - | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| チャンス4/弾道4/バント1/盗塁2/エラー1/送球2 | エラー2 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| プルヒッター、三振、エラー | |||||||
| ●55 リック (一塁/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 13 | 17 | 12 | 13 | 11 | 66 | 一,三D/二,左E | - |
| 0.25 | 0.125 | - | - | - | - | - | アベレージヒッター |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| バント1/盗塁2/エラー2 | - | ||||||
| 2 飯田 哲也 (中堅/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 64 | 左,右C/中C/二 | 内野安打/守備職人 |
| - | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | - | 中(5) | ヘッドスライディング2 |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| チャンス4/エラー4/送球4/盗塁2/弾道2 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 目切り背走 | |||||||
| 8 礒部 公一 (右翼/右/左) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 69 | 左,右D/中E/捕 | サヨナラ/ムードメーカー |
| 0.125 | 0.5 | - | - | 0.375 | - | 捕(7) | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 弾道4/エラー3/盗塁2/バント2 | 送球4 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| 三振 | |||||||
| 23 関川 浩一 (中堅/右/左) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 11 | 15 | 15 | 12 | 14 | 67 | 外全C/捕E | 初球/流し打ち/スライディング |
| - | 0.375 | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| チャンス1/盗塁2/バント2/弾道1/リード1 | - | ||||||
| ●25 佐竹 学 (左翼/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 11 | 15 | 12 | 14 | 14 | 68 | 一,二,三,右D 左,中E | 流し打ち |
| 0.125 | 0.25 | - | 0.125 | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 盗塁2 | - | ||||||
| ●46 鉄平 (中堅/右/左) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 11 | 15 | 18 | 12 | 12 | 68 | 外全D/三E | 固め打ち |
| 0.25 | 0.25 | - | - | 0.125 | - | 外全(5) | 内野安打 |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| バント2/盗塁2/弾道1/エラー2 | 盗塁3 | ||||||
| 31 藤井 彰人 (捕手/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 59 | 捕C | 流し打ち/逆境/満塁 |
| 0.125 | 0.375 | - | 0.25 | 0.125 | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| エラー3/リード3/チャンス3/対左2/盗塁2/弾道1 | 対左投手3/送球4/捕手リード4 | ||||||
| 52 カツノリ (捕手/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 54 | 捕D/一E | ムードメーカー |
| 0.25 | - | - | - | 0.125 | - | 一(5) | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 対左投手3/捕手リード3/バント1/盗塁2 | 捕手リード4 | ||||||
| 3 吉岡 雄二 (一塁/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 13 | 16 | 10 | 11 | 11 | 61 | 一,三D | - |
| 0.375 | 0.125 | - | - | 0.125 | - | 一(5) | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| チャンス4/弾道4/エラー3/盗塁2/バント1 | エラー4 | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| すくい取り | |||||||
| 7 山崎 武司 (一塁/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | 60 | 一E | パワーヒッター |
| - | 0.375 | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 弾道4/バント1/エラー2/盗塁2/送球2 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| プルヒッター、三振、エラー | |||||||
| ●12 草野 大輔 (二塁/右/左) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 62 | 二,遊C/三E | - |
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | - | - | - | アベレージヒッター |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| バント2/盗塁2/弾道2/エラー2 | 弾道3/エラー3 | ||||||
| ●38 山下 勝充 (三塁/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 59 | 一,二,三D/遊E | - |
| 0.25 | 0.375 | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 対左投手4/バント2/盗塁2/エラー2 | エラー3 | ||||||
| 00 森谷 昭二 (中堅/右/両) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 9 | 10 | 18 | 12 | 13 | 62 | 外全C | - |
| 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 弾道1/エラー2 | 盗塁4/走塁4 | ||||||
| 9 鷹野 史寿 (左翼/右/右) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 60 | 外全D | 流し打ち/固め打ち |
| 0.5 | 0.625 | - | - | - | - | - | - |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| チャンス3/バント2/盗塁2/エラー2 | 弾道4 | ||||||
| ●40 益田 大介 (左翼/右/左) | |||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 62 | 外全C | - |
| - | 0.125 | - | - | - | - | - | ??? |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 弾道2/エラー2 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| ??? | |||||||
61 憲史 (右翼/右/左) ( 05 川口 憲史→ 06 憲史 ) |
|||||||
| パワー | ミート | 走力 | 送球 | 守備 | 総合 | 守備適正 | SPスキル |
| 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 57 | 一,左,右E/中 | - |
| 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | パワーヒッター |
| 初期スキル | 上昇スキル | ||||||
| 弾道4/対左2/バント1/盗塁2/エラー1/送球2 | - | ||||||
| その他の能力 | |||||||
| プルヒッター | |||||||